| A | Mua sắm TSCĐ bằng tiền mặt phải qua lắp đặt, chạy thử (TK2411) | ||||||
| Nv1 | Theo hóa dơn mua Thiết bị liên quan đến hệ thống bên trong Nhà làm việc (máy điều hòa, máy nóng lạnh,…), chuyển vào nơi lắp đặt, đã nghiệm thu, theo giá trị thanh toán | 55.000,0 | |||||
| N.241 | 55.000,0 | ||||||
| C.331 | 55.000,0 | ||||||
| Nv2 | Tập hợp chi phí lắp đặt các máy điều hòa, máy nóng lạnh phát sinh gồm: | ||||||
| a | Chi tiền mặt | 250,0 | |||||
| N.241 | 250,0 | ||||||
| C.111 | 250,0 | ||||||
| b | Chi tiền công thợ | 350,0 | |||||
| N.241 | 350,0 | ||||||
| C.331 | 350,0 | ||||||
| Nv3 | Công tác lắp đặt máy điều hòa, máy nóng lạnh trong Nhà làm việc đã hoàn thành, bán giao theo chi phí thực tế | 55.600,0 | |||||
| N.211 | 55.600,0 | ||||||
| C.466 | 55.600,0 | ||||||
| Nv4 | Kết chuyển chi phí XDCB liên quan đến mua sắm lắp đặt thiết bị (máy điều hòa) | 55.600,0 | |||||
| N.8192 | 55.600,0 | ||||||
| C.241 | 55.600,0 | ||||||
| Nv5 | Hoàn tất thủ tục thanh toán tạm ứng qua KBNN, ghi chi NSNN về nghiệp vụ mua sắm lắp đặt thiết bị Nhà làm việc | 55.600,0 | |||||
| N.8142 | 55.600,0 | ||||||
| C.8192 | 55.600,0 | ||||||
| Nv6 | Chi tiền mặt trả các nhà cung cấp thiết bị và chi phí lắp đặt thiết bị (máy điều hòa…) | 55.350,0 | |||||
| N.331 | 55.350,0 | ||||||
| C.111 | 55.350,0 | ||||||
| B | Mua sắm TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử bằng vốn đầu tư XDCB (TK2411) | ||||||
| Nv7 | Chi tiền mặt mua thiết bị lắp hệ thống điện khu vực Văn phòng làm việc | 12.000,0 | |||||
| N.241 | 12.000,0 | ||||||
| C.111 | 12.000,0 | ||||||
| Nv8 | Theo hóa đơn mua thiết bị điện, phải thanh toán cho bên cung cấp, trị giá | 25.600,0 | |||||
| N.241 | 25.600,0 | ||||||
| C.331 | 25.600,0 | ||||||
| Nv9 | Chuyển khoản tiền thuộc vốn XDCB thanh toán cho bên bán thiết bị điện | 25.600,0 | |||||
| N.331 | 25.600,0 | ||||||
| C.1128 | 25.600,0 | ||||||
| Nv10 | Tập hợp chi phí lắp đặt hệ thống điện, gồm | ||||||
| > | Chi tiền mặt mua phụ kiện | 1.540,0 | |||||
| > | Chuyển khoản mua phụ kiện | 2.750,0 | |||||
| > | Chi tiền công phải trả bên lắp đặt | 2.200,0 | |||||
| N.241 | 6.490,0 | ||||||
| C.111 | 1.540,0 | ||||||
| C.1128 | 2.750,0 | ||||||
| C.331 | 2.200,0 | ||||||
| Nv11 | Nghiệm thu hệ thống điện, bàn giao đưa vào sử dụng tại Văn phòng, theo chi phí thực tế phát sinh | 44.090,0 | |||||
| N.211 | 44.090,0 | ||||||
| C.466 | 44.090,0 | ||||||
| Nv12 | Quyết toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB theo giá trị công trình điện hoàn thành bằng vốn XDCB | 44.090,0 | |||||
| N.441 | 44.090,0 | ||||||
| C.241 | 44.090,0 | ||||||
| Nv13 | Thanh toán tiền công thợ lắp đặt hệ thống điện qua KBNN | 2.200,0 | |||||
| N.331 | 2.200,0 | ||||||
| C.1128 | 2.200,0 | ||||||
| C | Kế toán chi phí đầu tư XDCB (TK2412) | ||||||
| Nv14 | Nhập kho các loại vật tư, thiết bị chuẩn bị thi công công trình Giao thông xã, theo hóa đơn | 55.000,0 | |||||
| N.152 V L | 15.000,0 | ||||||
| N.152 T B | 40.000,0 | ||||||
| C.331 | 55.000,0 | ||||||
| Nv15 | Mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình giao thông, đã thanh toán tiền mặt | 13.500,0 | |||||
| N.241 | 13.500,0 | ||||||
| C.111 | 13.500,0 | ||||||
| Nv16 | Mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình giao thông, đã thanh toán qua KBNN | 75.800,0 | |||||
| N.241 | 75.800,0 | ||||||
| C.1128 | 75.800,0 | ||||||
| Nv17 | Xuất kho vật liệu, thiết bị chuyển vào nơi thi công công trình giao thông | 55.000,0 | |||||
| N.241 | 55.000,0 | ||||||
| C.152 | 55.000,0 | ||||||
| Nv18 | Nhận vốn viện trợ chuyển thẳng vật tư, thiết bị vào công trình giao thông, trị | 300.000,0 | |||||
| N.241 | 300.000,0 | ||||||
| C.441 | 300.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập Báo cáo ghi thu - ghi chi chưa qua KBNN | |||||||
| N.8192 | 300.000,0 | ||||||
| C.7192 | 300.000,0 | ||||||
| Nv19 | Chuyển khoản tiền gửi khác ứng trước cho bên nhận thầu công trình giao thông theo dự toán khối lượng nhận thầu | 150.000,0 | |||||
| N.331 | 150.000,0 | ||||||
| C.1128 | 150.000,0 | ||||||
| Nv20 | Nhận khối lượng thi công do bên nhận thầu bàn giao, trị giá | 200.000,0 | |||||
| N.241 | 200.000,0 | ||||||
| C.331 | 200.000,0 | ||||||
| Nv21 | Theo giấy xác nhận khoản viện trợ, lập Báo cáo ghi thu - chi ngân sách qua KBNN | ||||||
| a/N.8142 | 300.000,0 | ||||||
| C.8192 | 300.000,0 | ||||||
| b/N.7192 | 300.000,0 | ||||||
| C.7142 | 300.000,0 | ||||||
| Nv22 | Quyết toán công trình giao thông đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, theo phương án | 644.300,0 | |||||
| >Chi phí bất hợp lệ chờ xử lý | 5.600,0 | ||||||
| >Phần chi phí quyết toán bởi kinh phí đầu tư XDCB không ghi tăng tài sản (chi phí giả phóng mặt bằng…) | 60.400,0 | ||||||
| >Giá trị công trình | 578.300,0 | ||||||
| a/N.311 | 5.600,0 | ||||||
| C.241 | 5.600,0 | ||||||
| b/N.441 | 60.400,0 | ||||||
| C.241 | 578.300,0 | ||||||
| c/N.441 | 578.300,0 | ||||||
| C.241 | 578.300,0 | ||||||
| d/N.211 | 578.300,0 | ||||||
| C.466 | 578.300,0 | ||||||
| SỔ CÁI TK 241- Chi phí XDCB | |||||||
| Chứng từ | Nội dung | Số tiền | TK đối ứng | TK241-Chi phí XDCB | |||
| Số | Ngày | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
| A | B | C | 1 | A | B | A | B |
| Chi phí XDCB dở dang đầu kỳ | - | ||||||
| Nv1 | Theo hóa dơn mua Thiết bị liên quan đến hệ thống bên trong Nhà làm việc (máy điều hòa, máy nóng lạnh,…), chuyển vào nơi lắp đặt, đã nghiệm thu, theo giá trị thanh toán | 55000 | 241 | 331 | 55.000 | ||
| Nv2 | Tập hợp chi phí lắp đặt các máy điều hòa, máy nóng lạnh phát sinh gồm: | ||||||
| a | Chi tiền mặt | 250 | 241 | 111 | 250 | ||
| b | Chi tiền công thợ | 350 | 241 | 331 | 350 | ||
| Nv4 | Kết chuyển chi phí XDCB liên quan đến mua sắm lắp đặt thiết bị (máy điều hòa) | 55600 | 8192 | 241 | 55.600 | ||
| Nv15 | Mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình giao thông, đã thanh toán tiền mặt | 13500 | 241 | 111 | 13.500 | ||
| Nv16 | Mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình giao thông, đã thanh toán qua KBNN | 75800 | 241 | 1128 | 75.800 | ||
| Nv17 | Xuất kho vật liệu, thiết bị chuyển vào nơi thi công công trình giao thông | 55000 | 241 | 152 | 55.000 | ||
| Nv18 | Nhận vốn viện trợ chuyển thẳng vật tư, thiết bị vào công trình giao thông, trị | 300000 | 241 | 441 | 300.000 | ||
| Nv20 | Nhận khối lượng thi công do bên nhận thầu bàn giao, trị giá | 200000 | 241 | 331 | 200.000 | ||
| Nv22 | Quyết toán công trình giao thông đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, theo phương án | ||||||
| >Chi phí bất hợp lệ chờ xử lý | 5600 | 311 | 241 | 5.600 | |||
| >Phần chi phí quyết toán bởi kinh phí đầu tư XDCB không ghi tăng tài sản (chi phí giả phóng mặt bằng…) | 60400 | 441 | 241 | 60.400 | |||
| >Giá trị công trình | 578300 | 441 | 241 | 578.300 | |||
| Cộng SPS trong kỳ | 699.900 | 699.900 | |||||
| Chi phí XDCB dở dang cuối kỳ | 0 | ||||||
Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
NSX- Chi phí XDCB
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét