| Một doanh nghiệp thực hiện phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình sau (ĐVT: 1.000đ) | |||
| I | Đầu kỳ, số liệu trên một số tài khoản liên quan: | ||
| 1> | TK 131 - Dư Nợ (khách hàng A) | 300.000,00 | |
| TK 131 - Dư Có (khách hàng B) | 40.000,00 | ||
| 2> | TK 331 - Dư Có (nhà cung cấp C) | 650.000,00 | |
| TK 331 - Dư Nợ (nhà cung cấp D) | 50.000,00 | ||
| II | Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ | ||
| 1 | Nhập kho vật liệu từ nhà cung cấp D, theo giá thanh toán gồm cả thuế | 88.000,00 | |
| GTGT 10% là | |||
| 1a/N152 | 80.000,00 | ||
| N1331 | 8.000,00 | ||
| C331D | 88.000,00 | ||
| Sau khi được tính trừ hưởng chiết khấu thanh toán 1% theo giá bán chưa thuế, doanh nghiệp đã thanh toán bổ sung số tiền mua vật liệu bằng tiền mặt | |||
| 1b/N331D | 38.000,00 | ||
| C515 | 800,00 | ||
| C1111 | 37.200,00 | ||
| 2 | Doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán nợ kỳ trước cho nhà cung | 150.000,00 | |
| cấp vật liệu C, theo hợp đồng mua trả góp, lần này thanh toán trị giá | |||
| trong đó tiền lãi mua trả góp là | 9.000,00 | ||
| 2a/N331C | 150.000,00 | ||
| C1121 | 150.000,00 | ||
| 2b/N635 | 9.000,00 | ||
| C142 | 9.000,00 | ||
| 3 | Doanh nghiệp thu nợ kỳ trước của khách hàng A, theo hợp đồng bán sản phẩm theo phương thức trả góp, lần này thanh toán trị giá | 100.000,00 | |
| trong đó tiền lãi bán hàng trả góp là | 4.000,00 | ||
| 3a/N1121 | 100.000,00 | ||
| C131A | 100.000,00 | ||
| 3b/N3387 | 4.000,00 | ||
| C515 | 4.000,00 | ||
| 4 | Doanh nghiệp xuất thành phẩm X trong kho, giá xuất kho là | 200.000,00 | |
| chuyển bán cho khách hàng E, theo giá bán chưa thuế GTGT 10% là | 280.000,00 | ||
| 4/N157E | 200.000,00 | ||
| C155X | 200.000,00 | ||
| 5 | Doanh nghiệp mua TSCĐHH, đã thanh toán bằng tiền gửi, giá chưa | 120.000,00 | |
| thuế GTGT 10% là | |||
| 5a/N211 | 120.000,00 | ||
| N1332 | 12.000,00 | ||
| C1121 | 132.000,00 | ||
| Chi phí kiểm tra chạy thử phát sinh gồm cả thuế GTGT 10% bằng tiền mặt | 1.650,00 | ||
| 5b/N211 | 1.500,00 | ||
| N1332 | 150,00 | ||
| C1111 | 1.650,00 | ||
| theo kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển 70%, nguồn khấu hao 30% | |||
| 5c/N414 | 85.050,00 | ||
| C411 | 85.050,00 | ||
| 6 | Doanh nghiệp góp vốn liên doanh bằng một TSCĐHH, nguyên giá | 350.000,00 | |
| đã hao mòn 20%; giá liên doanh chấp thuận là | 273.000,00 | ||
| 6/N214 | 70.000,00 | ||
| N222 | 273.000,00 | ||
| N811 | 7.000,00 | ||
| C211 | 350.000,00 | ||
| 7 | Doanh nghiệp nhận được thông báo chấp nhận của khách hàng E mua 3/4 số sản phẩm đã chuyển (theo nghiệp vụ 4), nhưng phải giảm giá 1%. Số tiền hàng đã nhận qua tài khoản ngân hàng sau khi trừ giảm giá. Số hàng còn lại cũng đã được nhập lại kho thành phẩm của doanh nghiệp. | ||
| 7a/N131E | 231.000,00 | ||
| C5112 | 210.000,00 | ||
| C33311 | 21.000,00 | ||
| 7b/N532 | 2.100,00 | ||
| N33311 | 210,00 | ||
| N1121 | 228.690,00 | ||
| C131E | 231.000,00 | ||
| 7c/N155X | 50.000,00 | ||
| N632 | 150.000,00 | ||
| C157E | 200.000,00 | ||
| 8 | Doanh nghiệp xuất thành phẩm X trong kho để bán cho khách hàng B giá xuất kho là | 100.000,00 | |
| theo giá bán chưa thuế GTGT 10% là | 130.000,00 | ||
| Sau khi tính trừ chiết khấu thanh toán 1% theo giá bán chưa thuế, doanh nghiệp đã nhận đủ số tiền bán sản phẩm từ khách hàng B bằng tiền gửi | |||
| 8a/N131B | 143.000,00 | ||
| C5112 | 130.000,00 | ||
| C33311 | 13.000,00 | ||
| 8b/N635 | 1.300,00 | ||
| N1121 | 101.700,00 | ||
| C131B | 103.000,00 | ||
| 8c/N632 | 100.000,00 | ||
| C155X | 100.000,00 | ||
| 9 | Doanh nghiệp bán trực tiếp sản phẩm X, theo giá xuất kho | 150.000,00 | |
| 9a/N632 | 150.000,00 | ||
| C155X | 150.000,00 | ||
| đã thu tiền mặt 60%, tiền gửi 40% theo tổng giá trị thanh toán gồm cả thuế GTGT 10% là | 214.500,00 | ||
| 9b/N1111 | 128.700,00 | ||
| N1121 | 85.800,00 | ||
| C5112 | 195.000,00 | ||
| C33311 | 19.500,00 | ||
| 10 | Doanh nghiệp xuất kho thành phẩm X để đổi lấy vật liệu, theo giá xuất kho | 80.000,00 | |
| 10a/N632 | 80.000,00 | ||
| C155X | 80.000,00 | ||
| Giá thanh toán gồm cá thuế GTGT 10% là | 114.400,00 | ||
| 10b/N131 | 114.400,00 | ||
| C5112 | 104.000,00 | ||
| C33311 | 10.400,00 | ||
| để nhập kho vật liệu theo giá cả thuế GTGT 10% là | 132.000,00 | ||
| 10c/N152 | 120.000,00 | ||
| N1331 | 12.000,00 | ||
| C131 | 132.000,00 | ||
| doanh nghiệp đã xuất quỹ thanh toán đủ tiền cho đối tác | |||
| 10d/N131 | 17.600,00 | ||
| C1111 | 17.600,00 | ||
| 11 | Doanh nghiệp thực hiện hợp đồng trao đổi không tương tự các TSCĐHH: | ||
| * Tài sản "O" của doanh nghiệp, nguyên giá 600.000, hao mòn 60.000: | |||
| 11a/N214 | 60.000,00 | ||
| N811 | 540.000,00 | ||
| C211O | 600.000,00 | ||
| được đánh giá theo giá chưa thuế GTGT 10% là | 520.000,00 | ||
| 11b/N131 | 572.000,00 | ||
| C711 | 520.000,00 | ||
| C33311 | 52.000,00 | ||
| * Nhận tài sản "P" từ đối tác, theo giá cả thuế GTGT 10% là | 770.000,00 | ||
| 11c/N211P | 700.000,00 | ||
| N1332 | 70.000,00 | ||
| C131 | 770.000,00 | ||
| * Doanh nghiệp đã chuyển khoản thanh toán bù tiền cho đổi tác | |||
| 11d/N131 | 198.000,00 | ||
| C1121 | 198.000,00 | ||
| 12 | Doanh nghiệp tiến hành trích dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm, trị giá | 13.000,00 | |
| 12/N641 | 13.000,00 | ||
| C352 | 13.000,00 | ||
| 13 | Doanh nghiệp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng kỳ này vào chi phí bán hàng, trị giá | 5.000,00 | |
| 13/N641 | 5.000,00 | ||
| C142 | 5.000,00 | ||
| 14 | Doanh nghiệp nhập kho thành phẩm F từ xưởng sản xuất, được biết: | ||
| a | Chi phí NVLTT kết chuyển kỳ này | 1.200.000,00 | |
| b | Chi phí nhân công trực tiếp kết chuyển kỳ này | 240.000,00 | |
| c1 | Chi phí sản xuất chung kết chuyển kỳ này | 462.000,00 | |
| c2 | Chi phí NVLTT kỳ trước chuyển sang (giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ) là | 294.000,00 | |
| d | Sản phẩm hoàn thành nhập kho, số lượng (sản phẩm) là | 15.000,00 | |
| e | Sản phẩm dở dang cuối kỳ này, số lượng (sản phẩm) là | 3.000,00 | |
| 14.1/N154 | 1.902.000,00 | ||
| C621F | 1.200.000,00 | ||
| C622F | 240.000,00 | ||
| C627F | 462.000,00 | ||
| 14.2/Tính giá trị 3000 spF D D CK | 249.000,00 | ||
| 14.3/N155F | 1.947.000,00 | ||
| C154 | 1.947.000,00 | ||
| 14.4/Tính giá thành 1spF nhập kho | 129,80 | ||
| 15 | Xuất kho sản phẩm F vừa nhập vào (theo nghiệp vụ 14) để xuất khẩu trực tiếp: | ||
| a | Số sản phẩm F đã xuất ra khỏi kho, chờ thủ tục hải quan, số lượng (sản phẩm) | 12.000,00 | |
| 15a/N157 | 1.557.600,00 | ||
| C155F | 1.557.600,00 | ||
| b | Doanh nghiệp nhận được thông báo Nhà nhập khẩu đã chấp nhận mua số sản phẩm đã chuyển (theo nghiệp vụ 15a),theo giá 1 sản phẩm F là 10 USD, theo tỷ giá 20.800VND/USD | ||
| 15b1/N131 | 2.496.000,00 | ||
| C5112 | 2.496.000,00 | ||
| 15b2/N632 | 1.557.600,00 | ||
| C157 | 1.557.600,00 | ||
| c | Doanh nghiệp đã thu ngoại tệ tiền bán sản phẩm F, qua ngân hàng, theo tỷ giá thực tế 1USD là 20.810 VND | ||
| 15c1/N1122 | 2.497.200,00 | ||
| C131 | 2.496.000,00 | ||
| C515 | 1.200,00 | ||
| 15c2/N007 | 120.000,00 | USD | |
| d | Doanh nghiệp tính thuế xuất khẩu phải nộp 10% và đã nộp bằng tiền gửi VND | ||
| 15d1/N5112 | 249.600,00 | ||
| C3333 | 249.600,00 | ||
| 15d2/N3333 | 249.600,00 | ||
| C1121 | 249.600,00 | ||
| 16 | Tập hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, bằng tiền mặt là | 10.000,00 | |
| 16/N641 | 10.000,00 | ||
| C1111 | 10.000,00 | ||
| 17 | Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, gồm: | ||
| a | Lương phải trả | 20.000,00 | |
| b | Các khoản KPCĐ, BHXH và BHXH, BHTN tính trích vào chi phí theo chế độ | ||
| c | Khấu hao tài sản cố định | 40.000,00 | |
| d | Trích lập dự phòng hỗ trợ mất việc làm | 15.000,00 | |
| e | Thanh toán các khoản tạm ứng | 25.000,00 | |
| f | Trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi | 20.000,00 | |
| 17/N642 | 124.600,00 | ||
| C334 | 20.000,00 | ||
| C338 | 4.600,00 | ||
| C214 | 40.000,00 | ||
| C351 | 15.000,00 | ||
| C141 | 25.000,00 | ||
| C139 | 20.000,00 | ||
| 18 | Doanh nghiệp tạm tính thuế TNDN phải nộp kỳ này, | 86.400,00 | |
| 18a/N8211 | 86.400,00 | ||
| C3334 | 86.400,00 | ||
| và đã chuyển khoản nộp thuế thu nhập theo dự toán, trị giá | |||
| 18b/N3334 | 86.400,00 | ||
| C1121 | 86.400,00 | ||
| 19 | Doanh nghiệp tạm phân phối lợi nhuận kỳ này: | ||
| a | Bổ sung quỹ đầu tư phát triển | 77.760,00 | |
| b | Bổ sung quỹ dự phòng tài chính | 51.840,00 | |
| c | Bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi | 25.920,00 | |
| d | Chia cho các cổ đông | 103.680,00 | |
| 19/N4212 | 259.200,00 | ||
| C414 | 77.760,00 | ||
| C415 | 51.840,00 | ||
| C353 | 25.920,00 | ||
| C3388 | 103.680,00 | ||
Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
KTTC- Bài số 83
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét