| 5. KẾ TOÁN PHẢI THU NỘI BỘ | ||||||
| Nv26 | PC05 | Xuất quỹ chuyển vốn cho doanh nghiệp trực thuộc | 80.000,00 | 26/N1361 | 80.000,00 | |
| 26/C1111 | 80.000,00 | |||||
| Nv27 | GBN06 | Chuyển khoản cấp vốn cho doanh nghiệp trực thuộc | 120.000,00 | 27/N1361 | 120.000,00 | |
| 27/C1121 | 120.000,00 | |||||
| Nv28 | BB03 | Chuyển TSCĐHH cho doanh nghiệp trực thuộc, nguyên giá | 50.000,00 | 28/N1361 | 45.000,00 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 5.000,00 | 28/N2141 | 5.000,00 | |||
| 28/C2111 | 50.000,00 | |||||
| Nv29 | BB04 | Doanh nghiệp trực thuộc thông báo bổ sung vốn kinh doanh từ lợi nhuận của doanh nghiệp trực thuộc | 45.000,00 | 29/N1361 | 45.000,00 | |
| 29/C4112 | 45.000,00 | |||||
| Nv30 | BB05 | HTX nhận được lãi do doanh nghiệp phụ thuộc nộp lên | 25.000,00 | 30/N1368 | 25.000,00 | |
| 30/C4212 | 25.000,00 | |||||
| Nv31 | PC06 | HTX chi hộ cho doanh nghiệp phụ thuộc | 11.000,00 | 31/N1368 | 11.000,00 | |
| 31/C1111 | 11.000,00 | |||||
| Nv32 | GBC07 | Thu lãi của doanh nghiệp phụ thuộc trong kỳ | 25.000,00 | 32/N1121 | 25.000,00 | |
| 32/C1368 | 25.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 356.000,00 | 356.000,00 | ||||
| SPS lũy kế | 1.162.000,00 | 1.162.000,00 |
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Phải thu nội bộ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét