| Huyện:…………………. | Mẫu số B 02 - HTX | ||||
| HTX:.............................. | (Ban hành theo TT số 24 /2010/TT-BTC | ||||
| Địa chỉ:.......................... | ngày 23/02 /2010 của Bộ Tài chính) | ||||
| BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | |||||
| KINH DOANH | |||||
| Năm ... | |||||
| Đơn vị tính:............ | |||||
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
| A | B | C | 1,00 | 2 | |
| 1. Tổng Doanh thu | 01 | IV.08 | 1.163.730,00 | 0 | |
| - Doanh thu chịu thuế | 02 | 1.163.730,00 | |||
| - Doanh thu không chịu thuế | 03 | - | |||
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 04 | 10.000,00 | 0 | ||
| - Các khoản giảm trừ doanh thu chịu thuế | 05 | 10.000,00 | |||
| - Các khoản giảm trừ doanh thu không chịu thuế | 06 | - | |||
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 04) | 10 | 1.153.730,00 | 0 | ||
| - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế (11 = 02 – 05) | 11 | 1.153.730,00 | |||
| - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ không chịu thuế (12 = 03 – 06) | 12 | - | |||
| 4. Giá vốn hàng hóa, dịch vụ | 13 | 785.300,00 | 0 | ||
| - Giá vốn hàng hóa, dịch vụ chịu thuế | 14 | 785.300,00 | |||
| - Giá vốn hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế | 15 | - | |||
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 13) | 20 | 368.430,00 | 0 | ||
| - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế (21 = 11 – 14) | 21 | 368.430,00 | 0 | ||
| - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ không chịu thuế ( 22 = 12 - 15) | 22 | - | 0 | ||
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ | 23 | 53.000,00 | |||
| 7. Chi phí tài chính, tín dụng nội bộ | 24 | 26.800,00 | |||
| 8. Chi phí quản lý kinh doanh | 25 | 74.800,00 | 0 | ||
| - Chi phí QLKD thuộc phần doanh thu chịu thuế (Tính trên tổng doanh thu) | 26 | 74.800,00 | |||
| - Chi phí QLKD thuộc phần doanh thu không chịu thuế | 27 | - | |||
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 +23 - 24 - 25) | 30 | 319.830,00 | 0 | ||
| - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chịu thuế ( 31 = 21+23 -24-26) | 31 | 319.830,00 | 0 | ||
| - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh không chịu thuế ( 32 = 22 -27) | 32 | - | 0 | ||
| 10. Thu nhập khác | 33 | 11.000,00 | |||
| 11. Chi phí khác | 34 | 3.000,00 | |||
| 12. Lợi nhuận khác (40 = 33 - 34) | 40 | 8.000,00 | 0 | ||
| 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | IV.09 | 327.830,00 | 0 | |
| - Lợi nhuận chịu thuế (51= 31 + 40) | 51 | 327.830,00 | |||
| 14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (53 = 51 × % Thuế suất thuế TNDN) | 52 | 83.207,50 | |||
| 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 52) | 60 | 244.622,50 | 0 | ||
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Báo cáo KQHĐKD
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét