| A | Mua sắm TSCĐ bằng tiền mặt phải qua lắp đặt, chạy thử (TK2411) | ||||||
| Nv1 | Theo hóa dơn mua Thiết bị liên quan đến hệ thống bên trong Nhà làm việc (máy điều hòa, máy nóng lạnh,…), chuyển vào nơi lắp đặt, đã nghiệm thu, theo giá trị thanh toán | 55.000,0 | |||||
| N.241 | 55.000,0 | ||||||
| C.331 | 55.000,0 | ||||||
| Nv2 | Tập hợp chi phí lắp đặt các máy điều hòa, máy nóng lạnh phát sinh gồm: | ||||||
| a | Chi tiền mặt | 250,0 | |||||
| N.241 | 250,0 | ||||||
| C.111 | 250,0 | ||||||
| b | Chi tiền công thợ | 350,0 | |||||
| N.241 | 350,0 | ||||||
| C.331 | 350,0 | ||||||
| Nv3 | Công tác lắp đặt máy điều hòa, máy nóng lạnh trong Nhà làm việc đã hoàn thành, bán giao theo chi phí thực tế | 55.600,0 | |||||
| N.211 | 55.600,0 | ||||||
| C.466 | 55.600,0 | ||||||
| Nv4 | Kết chuyển chi phí XDCB liên quan đến mua sắm lắp đặt thiết bị (máy điều hòa) | 55.600,0 | |||||
| N.8192 | 55.600,0 | ||||||
| C.241 | 55.600,0 | ||||||
| Nv5 | Hoàn tất thủ tục thanh toán tạm ứng qua KBNN, ghi chi NSNN về nghiệp vụ mua sắm lắp đặt thiết bị Nhà làm việc | 55.600,0 | |||||
| N.8142 | 55.600,0 | ||||||
| C.8192 | 55.600,0 | ||||||
| Nv6 | Chi tiền mặt trả các nhà cung cấp thiết bị và chi phí lắp đặt thiết bị (máy điều hòa…) | 55.350,0 | |||||
| N.331 | 55.350,0 | ||||||
| C.111 | 55.350,0 | ||||||
| B | Mua sắm TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử bằng vốn đầu tư XDCB (TK2411) | ||||||
| Nv7 | Chi tiền mặt mua thiết bị lắp hệ thống điện khu vực Văn phòng làm việc | 12.000,0 | |||||
| N.241 | 12.000,0 | ||||||
| C.111 | 12.000,0 | ||||||
| Nv8 | Theo hóa đơn mua thiết bị điện, phải thanh toán cho bên cung cấp, trị giá | 25.600,0 | |||||
| N.241 | 25.600,0 | ||||||
| C.331 | 25.600,0 | ||||||
| Nv9 | Chuyển khoản tiền thuộc vốn XDCB thanh toán cho bên bán thiết bị điện | 25.600,0 | |||||
| N.331 | 25.600,0 | ||||||
| C.1128 | 25.600,0 | ||||||
| Nv10 | Tập hợp chi phí lắp đặt hệ thống điện, gồm | ||||||
| > | Chi tiền mặt mua phụ kiện | 1.540,0 | |||||
| > | Chuyển khoản mua phụ kiện | 2.750,0 | |||||
| > | Chi tiền công phải trả bên lắp đặt | 2.200,0 | |||||
| N.241 | 6.490,0 | ||||||
| C.111 | 1.540,0 | ||||||
| C.1128 | 2.750,0 | ||||||
| C.331 | 2.200,0 | ||||||
| Nv11 | Nghiệm thu hệ thống điện, bàn giao đưa vào sử dụng tại Văn phòng, theo chi phí thực tế phát sinh | 44.090,0 | |||||
| N.211 | 44.090,0 | ||||||
| C.466 | 44.090,0 | ||||||
| Nv12 | Quyết toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB theo giá trị công trình điện hoàn thành bằng vốn XDCB | 44.090,0 | |||||
| N.441 | 44.090,0 | ||||||
| C.241 | 44.090,0 | ||||||
| Nv13 | Thanh toán tiền công thợ lắp đặt hệ thống điện qua KBNN | 2.200,0 | |||||
| N.331 | 2.200,0 | ||||||
| C.1128 | 2.200,0 | ||||||
| C | Kế toán chi phí đầu tư XDCB (TK2412) | ||||||
| Nv14 | Nhập kho các loại vật tư, thiết bị chuẩn bị thi công công trình Giao thông xã, theo hóa đơn | 55.000,0 | |||||
| N.152 V L | 15.000,0 | ||||||
| N.152 T B | 40.000,0 | ||||||
| C.331 | 55.000,0 | ||||||
| Nv15 | Mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình giao thông, đã thanh toán tiền mặt | 13.500,0 | |||||
| N.241 | 13.500,0 | ||||||
| C.111 | 13.500,0 | ||||||
| Nv16 | Mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình giao thông, đã thanh toán qua KBNN | 75.800,0 | |||||
| N.241 | 75.800,0 | ||||||
| C.1128 | 75.800,0 | ||||||
| Nv17 | Xuất kho vật liệu, thiết bị chuyển vào nơi thi công công trình giao thông | 55.000,0 | |||||
| N.241 | 55.000,0 | ||||||
| C.152 | 55.000,0 | ||||||
| Nv18 | Nhận vốn viện trợ chuyển thẳng vật tư, thiết bị vào công trình giao thông, trị | 300.000,0 | |||||
| N.241 | 300.000,0 | ||||||
| C.441 | 300.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập Báo cáo ghi thu - ghi chi chưa qua KBNN | |||||||
| N.8192 | 300.000,0 | ||||||
| C.7192 | 300.000,0 | ||||||
| Nv19 | Chuyển khoản tiền gửi khác ứng trước cho bên nhận thầu công trình giao thông theo dự toán khối lượng nhận thầu | 150.000,0 | |||||
| N.331 | 150.000,0 | ||||||
| C.1128 | 150.000,0 | ||||||
| Nv20 | Nhận khối lượng thi công do bên nhận thầu bàn giao, trị giá | 200.000,0 | |||||
| N.241 | 200.000,0 | ||||||
| C.331 | 200.000,0 | ||||||
| Nv21 | Theo giấy xác nhận khoản viện trợ, lập Báo cáo ghi thu - chi ngân sách qua KBNN | ||||||
| a/N.8142 | 300.000,0 | ||||||
| C.8192 | 300.000,0 | ||||||
| b/N.7192 | 300.000,0 | ||||||
| C.7142 | 300.000,0 | ||||||
| Nv22 | Quyết toán công trình giao thông đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, theo phương án | 644.300,0 | |||||
| >Chi phí bất hợp lệ chờ xử lý | 5.600,0 | ||||||
| >Phần chi phí quyết toán bởi kinh phí đầu tư XDCB không ghi tăng tài sản (chi phí giả phóng mặt bằng…) | 60.400,0 | ||||||
| >Giá trị công trình | 578.300,0 | ||||||
| a/N.311 | 5.600,0 | ||||||
| C.241 | 5.600,0 | ||||||
| b/N.441 | 60.400,0 | ||||||
| C.241 | 578.300,0 | ||||||
| c/N.441 | 578.300,0 | ||||||
| C.241 | 578.300,0 | ||||||
| d/N.211 | 578.300,0 | ||||||
| C.466 | 578.300,0 | ||||||
| SỔ CÁI TK 241- Chi phí XDCB | |||||||
| Chứng từ | Nội dung | Số tiền | TK đối ứng | TK241-Chi phí XDCB | |||
| Số | Ngày | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
| A | B | C | 1 | A | B | A | B |
| Chi phí XDCB dở dang đầu kỳ | - | ||||||
| Nv1 | Theo hóa dơn mua Thiết bị liên quan đến hệ thống bên trong Nhà làm việc (máy điều hòa, máy nóng lạnh,…), chuyển vào nơi lắp đặt, đã nghiệm thu, theo giá trị thanh toán | 55000 | 241 | 331 | 55.000 | ||
| Nv2 | Tập hợp chi phí lắp đặt các máy điều hòa, máy nóng lạnh phát sinh gồm: | ||||||
| a | Chi tiền mặt | 250 | 241 | 111 | 250 | ||
| b | Chi tiền công thợ | 350 | 241 | 331 | 350 | ||
| Nv4 | Kết chuyển chi phí XDCB liên quan đến mua sắm lắp đặt thiết bị (máy điều hòa) | 55600 | 8192 | 241 | 55.600 | ||
| Nv15 | Mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình giao thông, đã thanh toán tiền mặt | 13500 | 241 | 111 | 13.500 | ||
| Nv16 | Mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình giao thông, đã thanh toán qua KBNN | 75800 | 241 | 1128 | 75.800 | ||
| Nv17 | Xuất kho vật liệu, thiết bị chuyển vào nơi thi công công trình giao thông | 55000 | 241 | 152 | 55.000 | ||
| Nv18 | Nhận vốn viện trợ chuyển thẳng vật tư, thiết bị vào công trình giao thông, trị | 300000 | 241 | 441 | 300.000 | ||
| Nv20 | Nhận khối lượng thi công do bên nhận thầu bàn giao, trị giá | 200000 | 241 | 331 | 200.000 | ||
| Nv22 | Quyết toán công trình giao thông đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, theo phương án | ||||||
| >Chi phí bất hợp lệ chờ xử lý | 5600 | 311 | 241 | 5.600 | |||
| >Phần chi phí quyết toán bởi kinh phí đầu tư XDCB không ghi tăng tài sản (chi phí giả phóng mặt bằng…) | 60400 | 441 | 241 | 60.400 | |||
| >Giá trị công trình | 578300 | 441 | 241 | 578.300 | |||
| Cộng SPS trong kỳ | 699.900 | 699.900 | |||||
| Chi phí XDCB dở dang cuối kỳ | 0 | ||||||
Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
NSX- Chi phí XDCB
KKTC- Bài số 90
| Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp (ĐVT: tr.đ) | ||
| 1 | Hao mòn TSCĐ | 11.700,00 |
| 2 | Đầu tư dài hạn khác | 3.250,00 |
| 3 | Nguồn vốn kinh doanh | 23.185,00 |
| 4 | Phải trả cho người bán | 2.925,00 |
| 5 | Quỹ đầu tư phát triển | 1.625,00 |
| 6 | Thành phẩm tồn kho | 3.575,00 |
| 7 | Tiền gửi | 3.900,00 |
| 8 | Tiền mặt | 1.950,00 |
| 9 | TSCĐ hữu hình | 39.000,00 |
| 10 | Vay dài hạn | 13.975,00 |
| 11 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 227,50 |
| 12 | Ký quỹ ngắn hạn | 487,50 |
| 13 | Nhận trước của người mua dài hạn | X ? |
| 14 | Nợ dài hạn đến hạn trả | 422,50 |
| 15 | Phải thu ở khách hàng | 1.500,00 |
| 16 | Phải thu ở khách hàng dài hạn | 650,00 |
| 17 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 390,00 |
| 18 | Trả trước cho người bán | 162,50 |
| Yêu cầu: | ||
| 1/ | Hãy tính giá trị X ? Theo 2 phương pháp: sử dụng cân đối tài khoản và sử dụng cân đối kế toán | |
| A | Theo phương pháp cân đối tài khoản | |
| A1/Tổng số dư Nợ các TK | 54.475,00 | |
| A2/Tổng số dư Có các TK | 54.450,00 | |
| Do vậy Dư Có TK131 (X) | 25,00 | |
| B | Theo phương pháp cân đối kế toán | |
| >Tổng giá trị TSNH | 11.575,00 | |
| >Tổng giá trị TSDH | 30.972,50 | |
| Cộng Tài sản | 42.547,50 | |
| >Nợ phải trả | 17.737,50 | |
| *Trong đó: Nhận trước (X) | 25,00 | |
| >Vốn chủ sở hữu | 24.810,00 | |
| Cộng nguồn vốn | 42.547,50 |
KTTC- Bài số 89
| Một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp, áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ,có tài liệu sau: (ĐVT. 1.000đ) | ||||
| I | Trích số liệu đầu kỳ trên một số TK liên quan, gồm: | |||
| * | TK 154- Chi phí SXKD dở dang (Chi phí NVLTT) | 45.000,00 | ||
| * | TK 155 - Thành phẩm (Sản phẩm"N", số lượng 5000 kg), tổng giá trị | 149.650,00 | ||
| II | Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ | |||
| 1 | Mua vật liệu chính chưa thanh toán tiền, chuyển thẳng vào nơi chế biến, giá chưa thuế GTGT 10% là | 155.500,00 | ||
| 1/N621(Ch) | 155.500,00 | |||
| N1331 | 15.550,00 | |||
| C331 | 171.050,00 | |||
| 2 | Xuất kho vật liệu phụ sử dụng cho chế biến sản phẩm, trị giá | 2.500,00 | ||
| 2/N621(P) | 2.500,00 | |||
| C152 | 2.500,00 | |||
| 3 | Mua một TSCĐHH dùng vào nơi chế biến sản phẩm, đã thanh toán bằng tiền gửi, giá gồm cả thuế GTGT 10% là | 69.300,00 | ||
| theo kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển 50% và nguồn vốn | ||||
| khấu hao 50% | ||||
| 3a/N211 | 63.000,00 | |||
| N1332 | 6.300,00 | |||
| C1121 | 69.300,00 | |||
| 3b/N414 | 31.500,00 | |||
| C411 | 31.500,00 | |||
| 4 | Xuất kho vật liệu chính sử dụng cho chế biến sản phẩm, trị giá | 192.500,00 | ||
| 4/N621(Ch) | 192.500,00 | |||
| C152 | 192.500,00 | |||
| 5 | Tập hợp lương phải trả cho các đối tượng, gồm: | |||
| a | Công nhân trực tiếp chế biến sản phẩm | 40.000,00 | ||
| 5a/N622 | 40.000,00 | |||
| C334 | 40.000,00 | |||
| b | Cán bộ, Nhân viên quản lý phân xưởng | 9.000,00 | ||
| 5b/N627 | 9.000,00 | |||
| C334 | 9.000,00 | |||
| c | Nhân viên bán hàng | 4.000,00 | ||
| 5c/N641 | 4.000,00 | |||
| C334 | 4.000,00 | |||
| d | Cán bộ, Nhân viên quản lý doanh nghiệp | 14.000,00 | ||
| 5b/N642 | 14.000,00 | |||
| C334 | 14.000,00 | |||
| 6 | Tính, trích các khoản theo lương vào chi phí theo chế độ | |||
| 6/N622 | 8.800,00 | |||
| N627 | 1.980,00 | |||
| N641 | 880,00 | |||
| N642 | 3.080,00 | |||
| C338 | 14.740,00 | |||
| 7 | Xuất kho công cụ, dụng cụ, loại phân bổ 2 lần, kể từ kỳ này để: | |||
| a | Sử dụng trong chế biến | 3.300,00 | ||
| b | Sử dụng trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm | 1.100,00 | ||
| c | Sử dụng trong văn phòng doanh nghiệp | 2.000,00 | ||
| 7.1/N142 | 6.400,00 | |||
| C153 | 6.400,00 | |||
| 7.2/N627 | 1.650,00 | |||
| N641 | 550,00 | |||
| N642 | 1.000,00 | |||
| C142 | 3.200,00 | |||
| 8 | Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH gồm: | |||
| a | TSCĐ đang Sử dụng trong chế biến | 1.700,00 | ||
| 8a/N627 | 1.700,00 | |||
| C335 | 1.700,00 | |||
| b | TSCĐ đang Sử dụng trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm | 900,00 | ||
| 8b/N641 | 900,00 | |||
| C335 | 900,00 | |||
| c | TSCĐ đang Sử dụng trong văn phòng doanh nghiệp | 1.000,00 | ||
| 8c/N642 | 1.000,00 | |||
| C335 | 1.000,00 | |||
| 9 | Trích khấu hao TSCĐ, gồm: | |||
| a | TSCĐ đang Sử dụng trong chế biến | 15.965,00 | ||
| 9a/N627 | 15.965,00 | |||
| C214 | 15.965,00 | |||
| b | TSCĐ đang Sử dụng trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm | 1.500,00 | ||
| 9b/N641 | 1.500,00 | |||
| C214 | 1.500,00 | |||
| c | TSCĐ đang Sử dụng trong văn phòng doanh nghiệp | 6.000,00 | ||
| 9c/N642 | 6.000,00 | |||
| C214 | 6.000,00 | |||
| 10 | Thanh lý TSCĐ đang dùng, nguyên giá | 80.000,00 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 75.000,00 | |||
| 10a/N214 | 75.000,00 | |||
| N811 | 5.000,00 | |||
| C211 | 80.000,00 | |||
| Chi phí thanh lý phát sinh bằng tiền mặt | 948,00 | |||
| 10b/N811 | 948,00 | |||
| C1111 | 948,00 | |||
| Thu hồi giá trị thanh lý nhập quỹ tiền mặt | 4.000,00 | |||
| 10c/N1111 | 4.000,00 | |||
| C711 | 4.000,00 | |||
| 11 | Doanh nghiệp quyết định xóa nợ phải thu của một số khách hàng: | |||
| * Tổng giá trị khoản nợ của khách hàng | 140.000,00 | |||
| * Dự phòng đã lập | 98.000,00 | |||
| 11a/N139 | 98.000,00 | |||
| N642 | 42.000,00 | |||
| C131 | 140.000,00 | |||
| 11b/N004 | 140.000,00 | |||
| 12 | Kết quả sản xuất tại Phân xưởng chế biến: | |||
| a | Vật liệu chính nhập lại kho, trị giá | 15.750,00 | ||
| 12a/N152 | 15.750,00 | |||
| C621(Ch) | 15.750,00 | |||
| b | Sản phẩm "N" hoàn thành nhập kho, số lượng (Kg) | 11.500,00 | ||
| 12b/N155"N" | 360.845,00 | |||
| C154 | 360.845,00 | |||
| >Tổng giá thành=ĐK+TK-CK | 360.845,00 | |||
| >Giá thành 1spN nhập kho=Tổng giá thành/Tổng số sản phẩm | 31,38 | |||
| c | Số lượng sản phẩm "N" còn dở dang,số lượng (kg) | 4.000,00 | ||
| >Theo tổng giá trị= | 98.000,00 | |||
| *Tổng cpNVLTT=ĐK+TK= | 379.750,00 | |||
| *Tổng sản phẩm"N"=Thành phẩm+D D CK= | 15.500,00 | |||
| d | Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ | |||
| 413.845,00 | |||
| C621(Ch) | 332.250,00 | |||
| C621(P) | 2.500,00 | |||
| C622 | 48.800,00 | |||
| C627 | 30.295,00 | |||
| 13 | Xuất bán thành phẩm trong kho,gửi bán, số lượng (kg) là | 4.000,00 | ||
| Theo hợp đồng: hoa hồng 4% tính trên giá thanh toán; | 41,00 | |||
| Giá bán 1kg spN chưa thuế GTGT 10% là | ||||
| 13/N157 | 123.756,36 | |||
| C155(N) | 123.756,36 | |||
| >Đơn giá BQGQ=(Giá trị ĐK+ giá trị Nkho TK)/(Số lg ĐK + Số lượng Nkho TK) | 30,94 | |||
| 14 | Xuất kho, bán trả góp, số lượng spN (kg) là | 2.000,00 | ||
| Theo hợp đồng: lãi trả chậm 8% tính trên giá trị chưa thanh toán; | 42,00 | |||
| Giá bán 1kg spN chưa thuế GTGT 10% là | ||||
| Số tiền đã thu lần đầu khi giao hàng nhập quỹ là | 23.100,00 | |||
| 14a/N131 | 97.944,00 | |||
| C5112 | 84.000,00 | |||
| C33311 | 8.400,00 | |||
| C3387 | 5.544,00 | |||
| 14b/N1111 | 23.100,00 | |||
| C131 | 23.100,00 | |||
| 14c/N632 | 61.878,18 | |||
| C155(N) | 61.878,18 | |||
| 15 | Chuyển khoản trả nợ vay ngắn hạn, gồm: | |||
| a | Tiền gốc vay | 150.000,00 | ||
| b | Tiền lãi vay | 4.000,00 | ||
| 15/N311 | 150.000,00 | |||
| N635 | 4.000,00 | |||
| C1121 | 154.000,00 | |||
| 16 | Xuất kho, bán trực tiếp cho khách hàng, số lượng spN (kg) là | 8.000,00 | ||
| Giá bán 1kg spN chưa thuế GTGT 10% là | 40,00 | |||
| Số tiền hàng đã thu bằng tiền mặt 60%, bằng tiền gửi 40% | ||||
| 16a/N131 | 352.000,00 | |||
| C5112 | 320.000,00 | |||
| C33311 | 32.000,00 | |||
| 16b/N1111 | 211.200,00 | |||
| C131 | 211.200,00 | |||
| 16c/N1121 | 140.800,00 | |||
| C131 | 140.800,00 | |||
| 16d/N632 | 247.512,73 | |||
| C155(N) | 247.512,73 | |||
| 17 | Đại lý tiêu thụ đã thông báo: bán được 3/4 số spN; Sau đó ít ngày, doanh nghiệp đã thu bằng tiền gửi sau khi đã trừ hoa hồng đại lý. | |||
| 17a/N131 | 135.300,00 | |||
| C5112 | 123.000,00 | |||
| C33311 | 12.300,00 | |||
| 17b/N641 | 4.920,00 | |||
| N1331 | 492,00 | |||
| N1121 | 129.888,00 | |||
| C131 | 135.300,00 | |||
| 17c/N632 | 92.817,27 | |||
| C157 | 92.817,27 | |||
| 18 | Doanh nghiệp phải nhập lại kho do khách hàng mua (theo nghiệp vụ 16) từ chối vì sai quy cách. Doanh nghiệp đã chi tiền mặt trả lại cho bên mua. Số lượng spN (kg) là | 200,00 | ||
| 18a/N531 | 8.000,00 | |||
| N33311 | 800,00 | |||
| C1111 | 8.800,00 | |||
| 18b/N155(N) | 6.187,82 | |||
| C632 | 6.187,82 | |||
| 19 | Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính kỳ này là | 18.500,00 | ||
| và doanh nghiệp đã chuyển khoản nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||
| 19a/N8211 | 18.500,00 | |||
| C3334 | 18.500,00 | |||
| 19b/N3334 | 18.500,00 | |||
| C1121 | 18.500,00 | |||
| 20 | Cuối kỳ, kế toán xác định và kết chuyển lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
| 20a/N5112 | 527.000,00 | |||
| C531 | 8.000,00 | |||
| C911 | 519.000,00 | |||
| 20b/N711 | 4.000,00 | |||
| C911 | 4.000,00 | |||
| 20c/N911 | 504.298,36 | |||
| C632 | 396.020,36 | |||
| C635 | 4.000,00 | |||
| C641 | 12.750,00 | |||
| C642 | 67.080,00 | |||
| C811 | 5.948,00 | |||
| C8211 | 18.500,00 | |||
| 20d/N911 | 18.701,64 | |||
| C4212 | 18.701,64 |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
