| 16. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH | ||||||
| Nv186 | BB05 | Tiếp nhận vốn góp của các bên tham gia liên doanh bằng TSCĐHH "V" | 54.000,00 | 186/N2111V | 54.000,00 | |
| 186/C4113 | 54.000,00 | |||||
| Nv187 | PT15 | Nhận vốn góp cổ phần của XV vào HTX | 100.000,00 | 187/N1111 | 100.000,00 | |
| 188/C4111 | 100.000,00 | |||||
| Nv188 | PC27 | Chi trả vốn góp cho XV | 30.000,00 | 188/N4111 | 30.000,00 | |
| 188/C1111 | 30.000,00 | |||||
| Nv189 | BB06 | Trả vốn góp bằng TSCĐHH "H": | ||||
| >Nguyên giá | 50.000,00 | 189/N4111 | 45.000,00 | |||
| >Giá trị hao mòn | 4.000,00 | 189/N2141 | 4.000,00 | |||
| >Giá trị được cấp nhận | 45.000,00 | 189/N811 | 1.000,00 | |||
| 189/C2111H | 50.000,00 | |||||
| Nv190 | GBC11 | Nhận được khoản vốn hỗ trợ của Nhà nước để nâng cấp hệ thống thủy nông | 420.000,00 | 190/N1121 | 420.000,00 | |
| 190/C4114 | 420.000,00 | |||||
| Nv191 | PNK08 | Nhận tài trợ của các doanh nghiệp, bằng CCDC nhập kho | 25.000,00 | 191/N1552 | 25.000,00 | |
| 191/C4118 | 25.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 679.000,00 | 679.000,00 | ||||
| SPS lũy kế | 9.350.713,00 | 9.350.713,00 | ||||
| 17. KẾ TOÁN CÁC QuỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||||
| Nv192 | BB07 | Mua TSCĐHH "X" đã thanh toán bằng tiền gửi, giá chưa thuế GTGT10%, do quỹ đầu tư phát triển đầu tư | 30.000,00 | 192/N2111X | 30.000,00 | |
| 192/N1332 | 3.000,00 | |||||
| 192/C1121 | 33.000,00 | |||||
| 192/N4181 | 30.000,00 | |||||
| 192/C4112 | 30.000,00 | |||||
| Nv193 | PC28 | Chi quỹ dự phòng tài chính để khắc phục hậu quả thiên tai | 40.000,00 | 193/N4182 | 40.000,00 | |
| 193/C1111 | 40.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 103.000,00 | 103.000,00 | ||||
| SPS lũy kế | 9.453.713,00 | 9.453.713,00 |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- NVKD, các Quĩ HTX
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét