| Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên HTK và tính thuế GTGT khấu trừ, giá xuất kho sản phẩm theo phương pháp BQGQ cố định, có tình hình dưới đây (ĐVT: 1.000đ) | |||
| I/ Đầu tháng, số dư trích từ các TK liên quan, gồm: | |||
| 1 | TK154 | 24.000,00 | |
| 2 | TK155 | 240.000,00 | |
| chi tiết số sản phẩm là | 1.000,00 | ||
| II/ Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng | |||
| II.1 | Về vật liệu và CCDC | ||
| 1 | Mua vật liệu, chưa trả tiền cho Công ty A, giá chưa thuế GTGT10% là | 150.000,00 | |
| 1a/N621 | 135.000,00 | ||
| N627 | 15.000,00 | ||
| N1331 | 15.000,00 | ||
| C331A | 165.000,00 | ||
| Chi phí vận chuyển, bốc xếp bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT10% là | 7.755,00 | ||
| Số vật liệu này được chuyển thẳng đến PX để sản xuất sản phẩm 90% | |||
| và quản lý sản xuất 10%. Sau đó, bên công ty A đồng ý giảm giá 5% | |||
| 1b/N621 | 6.345,00 | ||
| N627 | 705,00 | ||
| N1331 | 705,00 | ||
| C1111 | 7.755,00 | ||
| 1c/N331A | 8.250,00 | ||
| C621 | 6.750,00 | ||
| C627 | 750,00 | ||
| C1331 | 750,00 | ||
| 2 | Báo hỏng một số CCDC loại phân bổ 12 tháng đang dùng tại bộ phận QLDN, theo giá thực tế xuất dùng là | 27.000,00 | |
| đã phân bổ 10 tháng. Phế liệu thu hồi nhập kho | 300,00 | ||
| phần giá trị còn lại được xử lý: buộc nhân viên sử dụng bồi thường 50%, và tính vào chi phí 50% | |||
| 2/N152 | 300,00 | ||
| N1388 | 2.100,00 | ||
| N642 | 2.100,00 | ||
| C142 | 4.500,00 | ||
| II.2 | Về tiền lương và các khoản trích theo lương | ||
| 3 | Tính lương phải trả trong tháng | ||
| >Công nhận trực tiếp sản xuất sản phẩm | 22.500,00 | ||
| >Nhân viên quản lý sản xuất | 3.000,00 | ||
| >Nhân viên bán hàng | 1.500,00 | ||
| >Nhân viên quản lý doanh nghiệp | 6.000,00 | ||
| 3/N622 | 22.500,00 | ||
| N627 | 3.000,00 | ||
| N641 | 1.500,00 | ||
| N642 | 6.000,00 | ||
| C334 | 33.000,00 | ||
| 4 | Trích các khoản theo lương theo chế độ hiện hành (32,5%) | ||
| 4/N622 | 5.175,00 | ||
| N627 | 690,00 | ||
| N641 | 345,00 | ||
| N642 | 1.380,00 | ||
| N334 | 3.135,00 | ||
| C338 | 10.725,00 | ||
| II.3 | Về tài sản cố định | ||
| 5 | Doanh nghiệp trao đổi với Công ty B: đưa phương tiện vận tải "M" đang phục vụ bán hàng theo nguyên giá | 360.000,00 | |
| đã khấu hao | 45.000,00 | ||
| 5a/N214 | 45.000,00 | ||
| N811 | 315.000,00 | ||
| C211M | 360.000,00 | ||
| với giá thỏa thuận hợp lý gồm cả thuế GTGT10% là | 412.500,00 | ||
| 5b/N131B | 412.500,00 | ||
| C711 | 375.000,00 | ||
| C33311 | 37.500,00 | ||
| đã nhận thiết bị sản xuất "P" (cùng thuế suất 10%) sau khi được Công ty B phụ thêm bằng tiền mặt là | 16.500,00 | ||
| 5c/N211P | 360.000,00 | ||
| N1332 | 36.000,00 | ||
| C131B | 396.000,00 | ||
| 5d/N1111 | 16.500,00 | ||
| C131B | 16.500,00 | ||
| Thời gian đăng ký sử dụng của phương tiện vận tải là 10 năm, thiết bị sản xuất là 8 năm | |||
| 6 | Thanh lý thiết bị" H" đang dùng tại văn phòng doanh nghiệp , nguyên giá | 18.000,00 | |
| đã khấu hao toàn phần vào tháng trước. Phế liệu thu hồi bằng tiền mặt | 750,00 | ||
| Thời gian đăng ký sử dụng của thiết bị "H" là 5 năm | |||
| 6a/N214 | 18.000,00 | ||
| C211H | 18.000,00 | ||
| 6b/N1111 | 750,00 | ||
| C711 | 750,00 | ||
| 7 | Phân bổ khấu hao các TSCĐ dùng trong các bộ phận | ||
| >Sản xuất sản phẩm | 30.000,00 | ||
| >Bán hàng | 5.100,00 | ||
| >Quản lý doanh nghiệp | 10.500,00 | ||
| 7/N627 | 30.000,00 | ||
| N641 | 5.100,00 | ||
| N642 | 10.500,00 | ||
| C214 | 45.600,00 | ||
| II.4 | Về tiền mặt | ||
| 8 | Trả nợ mua vật liệu trả góp cho công ty "K", với số tiền | 26.250,00 | |
| trong đó, tiền lãi là | 2.250,00 | ||
| 8a/N331K | 26.250,00 | ||
| C1111 | 26.250,00 | ||
| 8b/N635 | 2.250,00 | ||
| C142 | 2.250,00 | ||
| 9 | Các khoản chi tiền mặt, chưa thuế GTGT10% tính vào chi phí: | ||
| >Phục vụ quản lý sản xuất | 12.000,00 | ||
| >Phục vụ bán hàng | 4.500,00 | ||
| >Phục vụ quản lý doanh nghiệp | 10.500,00 | ||
| 9/N627 | 12.000,00 | ||
| N641 | 4.500,00 | ||
| N642 | 10.500,00 | ||
| N1331 | 2.700,00 | ||
| C1111 | 29.700,00 | ||
| II.5 | Về kết quả sản xuất sản phẩm | ||
| 10 | Vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm không hết để tại PX: Đầu tháng là | 15.000,00 | |
| và cuối tháng là | 18.000,00 | ||
| Phế liệu thu hồi sau sản xuất, nhập kho trị giá | 2.595,00 | ||
| 10a/N154 | 222.915,00 | ||
| C621 | 134.595,00 | ||
| C622 | 27.675,00 | ||
| C627 | 60.645,00 | ||
| 10b/N152 | 2.595,00 | ||
| C154 | 2.595,00 | ||
| 10c/Tổng giá thành sản phẩm | 218.820,00 | ||
| a/CpNVLTT=ĐK+TK-P liệu-CK | 130.500,00 | ||
| b/CpNCTT | 27.675,00 | ||
| c/CpSXC | 60.645,00 | ||
| >Giá thành 1sp=Tổng giá thành/Tổng sản phẩm | 218,82 | ||
| 11 | Nhập kho số lượng sản phẩm là | 1.000,00 | |
| số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng trị giá | 22.500,00 | ||
| 11/N155 | 218.820,00 | ||
| C154 | 218.820,00 | ||
| >Đơn giá 1sp trong kho (BQGQ) | 229,41 | ||
| II.6 | Về tiêu thụ sản phẩm và thanh toán công nợ | ||
| 12 | Xuất kho lần 1, số lượng 400 sản phẩm bán trả góp cho khách hàng "Q", theo đơn giá trả ngay chưa thuế là | 300,00 | |
| đơn giá bán trả góp chưa thuế là | 315,00 | ||
| thời gian trả góp theo tháng, trong vòng 12 tháng. Thuế GTGT10% | |||
| 12a/N131Q | 138.600,00 | ||
| C5112 | 120.000,00 | ||
| C33311 | 12.000,00 | ||
| C3387 | 6.600,00 | ||
| 12b/N632 | 91.764,00 | ||
| C155 | 91.764,00 | ||
| 13 | Xuất kho lần 2, số lượng 1.200 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng "F", theo đơn giá chưa thuế GTGT10% là | 300,00 | |
| 13a/N632 | 275.292,00 | ||
| C155 | 275.292,00 | ||
| đã thu toàn bộ qua ngân hàng. Nhưng sau đó, doanh nghiệp phải nhập lại kho 100 sản phẩm do bị khách hàng "F" từ chối. | |||
| 13b/N1121 | 396.000,00 | ||
| C5112 | 360.000,00 | ||
| C33311 | 36.000,00 | ||
| 13c/N155 | 22.941,00 | ||
| C632 | 22.941,00 | ||
| và doanh nghiệp đã chi tiền mặt trả lại cho khách hàng "F" | |||
| 13d/N531 | 30.000,00 | ||
| N33311 | 3.000,00 | ||
| C1111 | 33.000,00 | ||
| 14 | Doanh nghiệp thu tiền hàng từ khách hàng "Q" tháng thứ nhất qua Ngân hàng | ||
| 14a/N1121 | 11.550,00 | ||
| C131Q | 11.550,00 | ||
| 14b/N3387 | 550,00 | ||
| C515 | 550,00 | ||
| III | Cuối tháng | ||
| 15 | Doanh nghiệp tạm tính thuế TNDN phải nộp theo suất thuế 25% lợi nhuận kế toán của tháng này | ||
| 15/N8211 | 30.752,50 | ||
| C3334 | 30.752,50 | ||
| 16 | Lập các Phiếu kế toán kết chuyển doanh thu, thu nhập, chi phí và lợi nhuận sau thuế của tháng này | ||
| 16a/N5112 | 30.000,00 | ||
| C531 | 30.000,00 | ||
| 16b/N5112 | 450.000,00 | ||
| N515 | 550,00 | ||
| N711 | 375.750,00 | ||
| C911 | 826.300,00 | ||
| 16c/N911 | 703.290,00 | ||
| C632 | 344.115,00 | ||
| C635 | 2.250,00 | ||
| C641 | 11.445,00 | ||
| C642 | 30.480,00 | ||
| C811 | 315.000,00 | ||
| 16d/N911 | 123.010,00 | ||
| C8211 | 30.752,50 | ||
| C4212 | 92.257,50 | ||
Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
KTTC- Bài số 84
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét