| 12. .KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CC DỊCH VỤ | ||||||
| Nv153 | PT04 | Thu tiền cung cấp dịch vụ thủy nông cho các hộ, giá chưa thuế GTGT10% | 60.000,00 | 153/N1111 | 60.000,00 | |
| 153/C5111 | 60.000,00 | |||||
| Nv154 | HĐ01 | Cung cấp dịch vụ thủy nông cho các hộ ngoài HTX, chưa thu tiền, giá chưa thuế GTGT10% | 59.000,00 | 154/N1312 | 64.900,00 | |
| 154/C5112 | 59.000,00 | |||||
| 145/C3331 | 5.900,00 | |||||
| Nv155 | HĐ02 | Cung cấp dịch vụ thủy nông cho các hộ xã viên HTX, chưa thu tiền, giá chưa thuế GTGT0% | 80.000,00 | 155/N1311 | 80.000,00 | |
| 155/C5111 | 80.000,00 | |||||
| Nv156 | PT07 | Thu tiền cung cấp dịch vụ BVTV và thú y cho các hộ XV, giá chưa thuế GTGT 0% | 15.000,00 | 155/N1311 | 15.000,00 | |
| 155/C5111 | 15.000,00 | |||||
| Nv157 | HĐ03 | Cung cấp dịch vụ BVTV và công tác thú y cho các hộ ngoài HTX, chưa thu tiền, giá chưa thuế GTGT10% | 10.000,00 | 157/N1312 | 11.000,00 | |
| 157/C5112 | 10.000,00 | |||||
| 157/C3331 | 1.000,00 | |||||
| Nv158 | GBC06 | Thu tiền cung cấp hạt giống cho các hộ XV, giá chưa thuế GTGT 0% | 60.000,00 | 158/N1121 | 60.000,00 | |
| 158/C5111 | 60.000,00 | |||||
| Nv159 | GBC07 | Thu tiền cung cấp hàng hóa cho các khách hàng ngoài HTX, giá bán chưa thuế GTGT 10% | 50.000,00 | 159/N1121 | 55.000,00 | |
| 159/C5112 | 50.000,00 | |||||
| 159/C3331 | 5.000,00 | |||||
| Nv160 | HĐ04 | Bán hàng hóa cho các đối tượng ngoài HTX, chưa thu tiền, giá chưa thuế GTGT10% | 28.000,00 | 160/N1312 | 30.800,00 | |
| 160/C5112 | 28.000,00 | |||||
| 160/C3331 | 2.800,00 | |||||
| Nv161 | HĐ05 | Về gia công sản phẩm hàng hóa cho khách hàng ngoài HTX, chưa thu tiền, theo giá chưa thuế GTGT 10% | 64.000,00 | 161/N1312 | 70.400,00 | |
| 161/C5112 | 64.000,00 | |||||
| 161/C3331 | 6.400,00 | |||||
| Nv162 | GBC08 | Thu tiền bán các loại giống cây trồng cho XV, giá gồm cả thuế GTGT 0% | 26.500,00 | 162/N1312 | 26.500,00 | |
| 162/C5111 | 26.500,00 | |||||
| Nv163 | PXK18 | Xuất hạt giống bán cho các hộ XV, giá xuất | 60.000,00 | 163/N6321 | 60.000,00 | |
| 163/C1551 | 60.000,00 | |||||
| Nv164 | PXK19 | Xuất hạt giống bán cho khách hàng ngoài HTX, giá xuất | 39.500,00 | 164/N6322 | 39.500,00 | |
| 164/C1551 | 39.500,00 | |||||
| Nv165 | HĐ06 | Bán giống cho khách hàng ngoài HTX, chưa thu tiền, giá chưa thuế GTGT 10% | 84.000,00 | 165/N1312 | 92.400,00 | |
| 165/C5112 | 84.000,00 | |||||
| 165/C3331 | 8.400,00 | |||||
| Nv166 | GBC09 | Thu tiền bán giống trực tiếp ở khách hàng mua, giá chưa thuế GTGT10% | 59.250,00 | 166/N1121 | 65.175,00 | |
| 166/C5112 | 59.250,00 | |||||
| 166/C3331 | 5.925,00 | |||||
| Nv167 | PXK20 | Xuất TĂ GS bán cho XV, giá xuất kho | 72.000,00 | 167/N6321 | 72.000,00 | |
| 167/C1551 | 72.000,00 | |||||
| Nv168 | PXK21 | Xuất TĂ GS bán cho khách hàng, giá xuất kho | 37.200,00 | 168/N6322 | 37.200,00 | |
| 169/C1551 | 37.200,00 | |||||
| Nv169 | HĐ07 | Bán TĂ GS cho XV, chưa thu tiền, theo giá chưa thuế GTGT 0% | 100.800,00 | 169/N1311 | 100.800,00 | |
| 169/C5111 | 100.800,00 | |||||
| Nv170 | PT08 | Thu tiền bán TĂ GS của khách hàng, giá chưa thuế GTGT 10% | 53.940,00 | 170/N1111 | 59.334,00 | |
| 170/C5112 | 53.940,00 | |||||
| 170/C3331 | 5.394,00 | |||||
| Nv171 | PT09 | Bán sản phẩm cho khách hàng đã thu tiền, theo giá chưa thuế GTGT 10% | 16.640,00 | 171/N1111 | 18.304,00 | |
| 171/C5112 | 16.640,00 | |||||
| 171/C3331 | 1.664,00 | |||||
| Nv172 | GBC10 | Bán sản phẩm khai thác ở rừng trồng cho khách hàng đã thu qua tài khoản, giá chưa thuế GTGT 10% | 62.000,00 | 172/N1121 | 68.200,00 | |
| 172/C5112 | 62.000,00 | |||||
| 172/C3331 | 6.200,00 | |||||
| Nv173 | PXK22 | Xuất dồ mỹ nghệ bán cho khách hàng, giá xuất | 35.000,00 | 173/N6322 | 35.000,00 | |
| 173/C1551 | 35.000,00 | |||||
| Nv174 | HĐ08 | Bán sản phẩm mỹ nghệ cho khách hàng, chưa thu tiền, theo giá chưa thuế GTGT 10% | 49.000,00 | 174/N1312 | 53.900,00 | |
| 174/C5112 | 49.000,00 | |||||
| 174/C3331 | 4.900,00 | |||||
| Nv175 | PXK23 | Xuất hạt giống bán cho khách hàng, giá xuất kho | 35.000,00 | 175/N6322 | 35.000,00 | |
| 175/C1551 | 35.000,00 | |||||
| Nv176 | HĐ08 | Bán hạt giống cho khách hàng chưa thu tiền, theo giá chưa thuế GTGT 10% | 42.000,00 | 176/N1312 | 46.200,00 | |
| 176/C5112 | 42.000,00 | |||||
| 176/C3331 | 4.200,00 | |||||
| Nv177 | PXK24 | Xuất hạt giống bán cho XV, giá xuất kho | 28.000,00 | 177/N6321 | 28.000,00 | |
| 177/C1551 | 28.000,00 | |||||
| Nv178 | PT10 | Thu tiền bán hạt giống cho XV, giá chưa thuế GTGT 0% | 33.600,00 | 178/N1111 | 33.600,00 | |
| 178/C5111 | 33.600,00 | |||||
| Cộng SPS | 1.318.213,00 | 1.318.213,00 | ||||
| SPS lũy kế | 8.637.013,00 | 8.637.013,00 |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Doanh thu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét