| 25. KẾ TOÁN QuỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI | ||||||
| Nv248 | PC60 | Chi phúc lợi hỗ trợ hoạt động văn hóa, văn nghệ | 7.000,00 | 248/N3532 | 7.000,00 | |
| 248/C1111 | 7.000,00 | |||||
| Nv249 | PKT15 | Tính trích thưởng cho cán bộ và Xã viên HTX | 12.000,00 | 249/N3531 | 12.000,00 | |
| 249/C3341 | 12.000,00 | |||||
| Nv250 | PC61 | Trả tiền thưởng cho cán bộ và XV HTX | 12.000,00 | 250/N3341 | 12.000,00 | |
| 250/C1111 | 12.000,00 | |||||
| Nv251 | GBN26 | Mua hệ thống thiết bị phục vụ đời sống của HTX từ quỹ phúc lợi | 16.500,00 | 251/N2111Y | 16.500,00 | |
| 251/C1121 | 16.500,00 | |||||
| Nv252 | GBN27 | Mua trực tiếp thiết bị phục vụ sản xuất từ quỹ phúc lợi, giá chưa thuế GTGT 10% | 23.000,00 | 252/N2111Z | 23.000,00 | |
| 252/N1332 | 2.300,00 | |||||
| 252/C1121 | 25.300,00 | |||||
| 252/N3532 | 23.000,00 | |||||
| 252/C4112 | 23.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 95.800,00 | 95.800,00 | ||||
| SPS lũy kế | 10.790.523,00 | 10.790.523,00 | ||||
| - | ||||||
| 26. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QuẢ KINH DOANH | ||||||
| Nv253 | PKT16 | Tổng hợp giá vốn cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho XV để xác định kết quả kinh doanh | 388.770,00 | 253/N911 | 388.770,00 | |
| Nv253 | PKT16 | Tổng hợp giá vốn cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho XV để xác định kết quả kinh doanh | 388.770,00 | 253/C6321 | 388.770,00 | |
| Nv254 | PKT17 | Tổng hợp giá vốn cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng ngoài HTX để xác định kết quả kinh doanh | 391.530,00 | 254/N911 | 391.530,00 | |
| Nv254 | PKT17 | Tổng hợp giá vốn cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng ngoài HTX để xác định kết quả kinh doanh | 391.530,00 | 254/C6322 | 391.530,00 | |
| Nv255 | PKT18 | Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cho các XV | 3.000,00 | 255/N5111 | 3.000,00 | |
| Nv255 | PKT18 | Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cho các XV | 3.000,00 | 255/C521 | 3.000,00 | |
| Nv256 | PKT19 | Tổng hợp doanh thu thuầnbán hàng và cung cấp dịch vụ cho XV để xác định kết quả kinh doanh | 492.900,00 | 256/N5111 | 492.900,00 | |
| Nv256 | PKT19 | Tổng hợp doanh thu thuầnbán hàng và cung cấp dịch vụ cho XV để xác định kết quả kinh doanh | 492.900,00 | 256/C911 | 492.900,00 | |
| Nv257 | PKT20 | Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cho bên ngoài | 7.000,00 | 257/N5112 | 7.000,00 | |
| Nv257 | PKT20 | Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cho bên ngoài | 7.000,00 | 257/C521 | 7.000,00 | |
| Nv258 | PKT21 | Tổng hợp doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngoài HTX để xác định kết quả kinh doanh | 765.200,00 | 258/N5112 | 660.830,00 | |
| Nv258 | PKT21 | Tổng hợp doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngoài HTX để xác định kết quả kinh doanh | 765.200,00 | 258/C911 | 660.830,00 | |
| Nv259 | PKT20 | Tổng hợp chi phí bán hàng hóa, sản phẩm để xác định kết quả kinh doanh | 11.400,00 | 259/N911 | 11.400,00 | |
| Nv259 | PKT20 | Tổng hợp chi phí bán hàng hóa, sản phẩm để xác định kết quả kinh doanh | 11.400,00 | 259/C6421 | 11.400,00 | |
| Nv260 | PKT21 | Tổng hợp chi phí quản lý HTX để xác định kết quả kinh doanh | 12.800,00 | 260/N911 | 12.800,00 | |
| Nv260 | PKT21 | Tổng hợp chi phí quản lý HTX để xác định kết quả kinh doanh | 12.800,00 | 260/C6422 | 12.800,00 | |
| Nv261 | PKT22 | Tổng hợp chi phí tài chính và tín dụng nội bộ để xác định kết quả kinh doanh | 26.800,00 | 261/N911 | 26.800,00 | |
| Nv261 | PKT22 | Tổng hợp chi phí tài chính và tín dụng nội bộ để xác định kết quả kinh doanh | 26.800,00 | 261/C635 | 26.800,00 | |
| Nv262 | PKT23 | Tổng hợp chi thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh | 11.000,00 | 262/N711 | 11.000,00 | |
| Nv262 | PKT23 | Tổng hợp chi thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh | 11.000,00 | 262/C911 | 11.000,00 | |
| Nv263 | PKT24 | Tổng hợp chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh | 3.000,00 | 263/N911 | 3.000,00 | |
| Nv263 | PKT24 | Tổng hợp chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh | 3.000,00 | 263/C811 | 3.000,00 | |
| Nv264 | PKT25 | Tổng hợp doanh thu tài chính và tín dụng nội bộ để xác định kết quả kinh doanh | 53.000,00 | 264/N515 | 53.000,00 | |
| Nv264 | PKT25 | Tổng hợp doanh thu tài chính và tín dụng nội bộ để xác định kết quả kinh doanh | 53.000,00 | 264/C911 | 53.000,00 | |
| Nv265 | PKT26 | Tạm tính thuế TNDN phải nộp 25% | 83.207,50 | 265/N821 | 83.207,50 | |
| Nv265 | PKT26 | Tạm tính thuế TNDN phải nộp 25% | 83207,5 | 265/C3334 | 83.207,50 | |
| Nv266 | PKT27 | Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành | 83.207,50 | 266/N911 | 83.207,50 | |
| Nv266 | PKT27 | Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành | 83207,5 | 266/C821 | 83.207,50 | |
| Nv267 | PKT28 | Kết chuyển lợi nhuận sản xuất kinh doanh | 249.622,50 | 267/N911 | 249.622,50 | |
| Nv267 | PKT28 | Kết chuyển lợi nhuận sản xuất kinh doanh | 249622,5 | 267/C4212 | 249.622,50 | |
| Cộng SPS | 2.478.067,50 | 2.478.067,50 | ||||
| SPS lũy kế | 13.268.590,50 | 13.268.590,50 |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Xác định KQ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét