| Bài tập 99 | ||||
| Doanh nghiệp sản xuất PVMK có tình hình sau (ĐVT 1.000đ) | ||||
| Trích số liệu trên một số tài khoản vào đầu tháng dưới đây: | ||||
| 1 | TK155- Thành phẩm (sản phẩm "A") | |||
| >Số lượng (kg) là | 12.500,00 | |||
| >Đơn giá | 125,00 | |||
| 2 | TK155- Thành phẩm (sản phẩm "C") | |||
| >Số lượng (kg) là | 9.000,00 | |||
| >Đơn giá | 150,00 | |||
| 3 | TK157- Hàng gửi bán (sản phẩm "D") | |||
| >Số lượng (kg) là | 5.000,00 | |||
| >Đơn giá | 200,00 | |||
| 4 | TK154- Chi phí SXKD dở dang (sản phẩm "E") | 7.500.000,00 | ||
| Yêu cầu 1 | ||||
| Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong tháng | ||||
| Được biết: tính giá xuất kho đích danh | ||||
| và Phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ | ||||
| Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng | ||||
| 1 | Xuất kho sản phẩm "A" bán trực tiếp cho bên mua "N", đã thu tiền mặt 1/5 và chuyển khoản 4/5 | |||
| >Số lượng (kg) là | 6.000,00 | |||
| >Đơn giá chưa thuế GTGT 10% gấp 1,4 lần giá vốn | ||||
| 1a | N.632 | 750.000,00 | ||
| C.155A | 750.000,00 | |||
| 1b | N.131N | 1.155.000,00 | ||
| C.511 | 1.050.000,00 | |||
| C.3331 | 105.000,00 | |||
| 1c | N.111 | 231.000,00 | ||
| N.112 | 924.000,00 | |||
| C.131N | 1.155.000,00 | |||
| 2 | Xuất kho sản phẩm "A" bán trả góp cho bên mua "K", đã thu lần đầu bằng chuyển khoản 4/5 theo giá trả ngay khi giao hàng | |||
| >Số lượng (kg) là | 5.000,00 | |||
| >Đơn giá trả ngay chưa thuế GTGT 10% gấp 1,4 lần giá vốn | ||||
| >Lãi suất trả chậm 10% | ||||
| 2a | N.632 | 625.000,00 | ||
| C.155A | 625.000,00 | |||
| 2b | N.131K | 981.750,00 | ||
| C.511 | 875.000,00 | |||
| C.3331 | 87.500,00 | |||
| C.3387 | 19.250,00 | |||
| 2c | N.112 | 770.000,00 | ||
| C.131K | 770.000,00 | |||
| 3 | Xuất kho sản phẩm "C" - loại chịu thuế tiêu thụ đặc biệt- cho khách hàng mua "P", chưa thu tiền: | |||
| >Số lượng (kg) là | 6.000,00 | |||
| >Đơn giá chưa thuế GTGT 10% gấp 1,4 lần giá vốn | ||||
| >Suất thuế TTĐB là 20% | ||||
| 3a | N.632 | 900.000,00 | ||
| C.155C | 900.000,00 | |||
| 3b | N.131P | 1.386.000,00 | ||
| C.511 | 1.260.000,00 | |||
| C.3331 | 126.000,00 | |||
| 3c | N.511 | 210.000,00 | ||
| C.3332 | 210.000,00 | |||
| 4 | Đại lý tiêu thụ sản phẩm "D" thông báo đã bán được 3/5 số sản phẩm | |||
| >Đơn giá qui định gồm cả thuế GTGT 10% là | 308,00 | |||
| >Và doanh nghiệp đã thu toàn bộ tiền qua ngân hàng sau khi trừ hoa hồng 2% tính trên giá trị thanh toán | ||||
| 4a | N.632 | 600.000,00 | ||
| C.157D | 600.000,00 | |||
| 4b | N.131D | 924.000,00 | ||
| C.511 | 840.000,00 | |||
| C.3331 | 84.000,00 | |||
| 4c | N.112 | 905.520,00 | ||
| N.641 | 16.800,00 | |||
| N.1331 | 1.680,00 | |||
| C.131D | 924.000,00 | |||
| 5 | Xuất sản phẩm "E" từ xưởng chế biến chuyển bán cho bên mua "R": | |||
| >Số lượng (kg) là | 10.000,00 | |||
| >Giá thành 1 sản phẩm "E" là | 250,00 | |||
| 5 | N.157R | 2.500.000,00 | ||
| C.154E | 2.500.000,00 | |||
| 6 | Doanh nghiệp buộc phải nhập lại kho số sản phẩm "A" đã xuất bán cho bên mua "N" theo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng | |||
| >Số lượng (kg) là | 150,00 | |||
| >Và doanh nghiệp đã trả lại tiền qua ngân hàng theo giá trị thanh toán | ||||
| 6a | N.155A | 18.750,00 | ||
| C.632 | 18.750,00 | |||
| 6b | N.531 | 26.250,00 | ||
| N.3331 | 2.625,00 | |||
| C.112 | 28.875,00 | |||
| 7 | Bên mua trả góp "K" (theo nghiệp vụ 2) đã chuyển khoản trả tiền mua sản phẩm "A" cho doanh nghiệp với tỷ lệ 1/4 số nợ | |||
| 7a | N.112 | 52.937,50 | ||
| C.131K | 52.937,50 | |||
| 7b | N.3387 | 4.812,50 | ||
| C.515 | 4.812,50 | |||
| 8 | Tập hợp chi phí tiêu thụ khác phát sinh, gồm: | |||
| >Chi tiền mặt | 500,00 | |||
| >Lương phải trả | 2.500,00 | |||
| >Trích các khoản theo lương 23% vào chi phí | 575,00 | |||
| >Trích khấu hao tài sản | 7.500,00 | |||
| >Dự phòng bảo hành sản phẩm tiêu thụ | 3.000,00 | |||
| 8 | N.641 | 14.075,00 | ||
| C.111 | 500,00 | |||
| C.334 | 2.500,00 | |||
| C.338 | 575,00 | |||
| C.214 | 7.500,00 | |||
| C.352 | 3.000,00 | |||
| Tổng cộng SPS trong kỳ | 13.000.200,00 | 13.000.200,00 | ||
| Yêu cầu 2 | ||||
| Tính lãi gộp bán hàng của doanh nghiệp trong tháng | ||||
| A. Tổng doanh thu thuần | 3.788.750,00 | |||
| 1c | 1.050.000,00 | |||
| 2b | 875.000,00 | |||
| 3b | 1.260.000,00 | |||
| 3c | (210.000,00) | |||
| 4b | 840.000,00 | |||
| 6b | (26.250,00) | |||
| B. Tổng giá vốn hàng bán | 2.856.250,00 | |||
| 1a | 750.000,00 | |||
| 2a | 625.000,00 | |||
| 3a | 900.000,00 | |||
| 4a | 600.000,00 | |||
| 6a | (18.750,00) | |||
| C. Lãi gộp bán hàng (A-B) | 932.500,00 | |||
Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013
KTTC - Bài tập 99
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013
KTTC- Bài tập 96- BCTC
| Yêu cầu: | |||||||
| 1/Xác định giá trị (x )theo số liệu dưới đây, dựa trên nguyên tắc cân bằng | |||||||
| theo Bảng cân đối tài khoản và cân bằng theo Bảng cân đối kế toán? | |||||||
| 2/Hãy lập B02-DOANH NGHIệP (khái quát) | |||||||
| 3/Hãy lập B01-DOANH NGHIệP (Khái quát) | |||||||
| TT | Khoản mục | Tiền | (tr đ) | ||||
| 1 | Tiền mặt (111) | 100,00 | |||||
| 2 | Tiền gửi (112) | 900,00 | |||||
| 3 | Vật liệu (152) | 1.200,00 | |||||
| 4 | Phải thu ở ng mua NH(131) | 1.800,00 | |||||
| 5 | Trả trước cho N bán NH(331) | 50,00 | |||||
| 6 | Tạm ứng (141) | 80,00 | |||||
| 7 | Thành phẩm (155) | 2.500,00 | |||||
| 8 | Dự phòng GGHTK (159) | 250,00 | |||||
| 9 | Nguyên giá TSCĐHH (211) | 15.000,00 | |||||
| 10 | Hao mòn TSCĐHH (214) | 3.500,00 | |||||
| 11 | Chi phí XDCB dở dang (241) | 2.000,00 | |||||
| 12 | Vay ngắn hạn (311) | 1.450,00 | |||||
| 13 | Vay dài hạn (341) | 2.800,00 | |||||
| 14 | Nguồn vốn kinh doanh (411) | x ? | |||||
| 15 | Lợi nhuận kỳ trước chưa P P(421) | 350,00 | |||||
| 16 | Doanh thu BH&CCDV (511) | 24.000,00 | |||||
| 17 | Doanh thu bán hàng nội bộ (512) | 1.900,00 | |||||
| 18 | Giá vốn hàng bán (632) | 15.700,00 | |||||
| 19 | Doanh thu tài chính (515) | 170,00 | |||||
| 20 | Chi phí tài chính (635) | 210,00 | |||||
| 21 | Chi phí bán hàng (641) | 320,00 | |||||
| 22 | Chi phí QLDN (642) | 2.650,00 | |||||
| 23 | Thu nhập khác (711) | 150,00 | |||||
| 24 | Chi phí khác (811) | 200,00 | |||||
| 25 | Chiết khấu thương mại (521) | 90,00 | |||||
| 26 | Giảm giá hàng bán (532) | 140,00 | |||||
| 27 | Thuế TTĐB phải nộp chưa khai (6%) | ||||||
| 28 | Thuế TNDNHH chưa khai (25% lợi nhuận kỳ này) | ||||||
| 29 | Lương phải trả (334) | 560,00 | |||||
| 30 | Các khoản BHXH, YT, KPCĐ, BHTN chưa nộp (338) | 110,00 | |||||
| Lời giải | |||||||
| 1 | Tìm giá trị X (mục 14- Nguồn vốn kinh doanh) | ||||||
| theo cân bằng số dư Nợ = Số dư Có của các TK trên Bảng CĐTK | |||||||
| Phương trình: Tổng Dư Nợ = Dư Có TK411 (mục 14) + Dư Có các TK liên quan | |||||||
| Từ đó: Dư Có TK411 = Tổng Dư Nợ - Dư Có các TK liên quan | |||||||
| Các khoản mục | |||||||
| 1>Tổng Dư Nợ các TK | Mục 1+2+3+4+5+6+7+9+11+18+20+21+22+24+25+26 | ||||||
| = | 42.940,0 | ||||||
| 2>Tổng Dư Có các TK liên quan (đã biết) | |||||||
| Mục 8+10+12+13+15+16+17+19+23+29+30 | |||||||
| = | 35.240,0 | ||||||
| 3>Do vậy Số dư Có TK411 (M14- giá trị X)= (1)-(2)= | 7.700,00 | ||||||
| 2 | Xác định lợi nhuận kỳ này | ||||||
| theo phương trình: | |||||||
| >Tổng doanh thu thuần, thu nhập thuần - (Tổng giá vốn + chi phí các hoạt động) | |||||||
| Mục | Tổng DtT | Tổng G.vốn | |||||
| và T.N Thuần | và C phí | ||||||
| a | b | c | |||||
| 16 | Doanh thu BH&CCDV (511) | 24.000,00 | 24.000,00 | ||||
| 17 | Doanh thu bán hàng nội bộ (512) | 1.900,00 | 1.900,00 | ||||
| 18 | Giá vốn hàng bán (632) | 15.700,00 | 15.700,00 | ||||
| 19 | Doanh thu tài chính (515) | 170,00 | 170,00 | ||||
| 20 | Chi phí tài chính (635) | 210,00 | 210,00 | ||||
| 21 | Chi phí bán hàng (641) | 320,00 | 320,00 | ||||
| 22 | Chi phí QLDN (642) | 2.650,00 | 2.650,00 | ||||
| 23 | Thu nhập khác (711) | 150,00 | 150,00 | ||||
| 24 | Chi phí khác (811) | 200,00 | 200,00 | ||||
| 25 | Chiết khấu thương mại (521) | 90,00 | (90,00) | ||||
| 26 | Giảm giá hàng bán (532) | 140,00 | (140,00) | ||||
| 27 | Thuế TTĐB phải nộp chưa khai (6%) | 1.466,04 | (1.466,04) | ||||
| a | Cộng (từ M16 đến M27) | x | 24.523,96 | 19.080,00 | |||
| b | Tổng Lợi nhuận thuần (Cột b - Cột c) | 5.443,96 | |||||
| 28 | Thuế thu nhập p nộp kỳ này | 1.360,99 | |||||
| 31 | Lợi nhuận sau thuế kỳ này (M27b-28) | 4.082,97 | |||||
| Phương pháp tính thuế TTĐB của hàng bán ra tại doanh nghiệp(M27) | |||||||
| >Giá bán ra gồm : Doanh thu của dn + Thuế TTĐB p nộp NSNN | |||||||
| +Thuế GTGT đầu ra p nộp NSNN | |||||||
| >Theo đó: Tỷ lệ các khoản trong giá bán được xác định gồm: | |||||||
| *Doanh thu =100% | |||||||
| *Thuế TTĐB tính trên doanh thu = 6%; 10%, 20%.... | |||||||
| *Thuế GTGT tính trên Doanh thu + Thuế TTĐB = 5%, 10%,; 0% | |||||||
| Từ đó theo Bài tập trên, ta có: | |||||||
| *Doanh thu bán ra ở M16 +M17 = | 25.900,00 | ||||||
| *Tổng tỷ lệ (tổng hệ số) thanh toán = 100%+6%= 106% (hay 1,06) | |||||||
| *Do vậy: Mức thuế TTĐB p nộp = 25.900/1,06x0,06= | |||||||
| 1.466,04 | |||||||
| và Doanh thu chịu thuế = 25.900/1,06 x 1,0= | |||||||
| 24.433,96 | |||||||
| Phương pháp tính thuế TNDN của hàng bán ra tại doanh nghiệp(M28) | |||||||
| >Lợi nhuận chịu thuế (M27)= | 5.443,96 | ||||||
| >Suất thuế (theo M28) = | 25% | ||||||
| >Mức thuế TNDN p nộp= | 1.360,99 | (M28) | |||||
| 2/Hãy lập B02-DOANH NGHIệP (khái quát) | |||||||
| BÁO CÁO KẾT QuẢ KINH DOANH | (xem mẫu trang 49) | ||||||
| Chỉ tiêu | Số tiền | ||||||
| 1 | Tổng doanh thu BH&CCDV | 25.900,00 | M16+17 | ||||
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 1.696,04 | |||||
| >Thuế XK p nộp | - | ||||||
| >Thuế TTĐB p nộp | 1.466,04 | M27 | |||||
| >CKTM | 90,00 | M25 | |||||
| >Giá trị HBBTL | - | ||||||
| >GGHB | 140,00 | M26 | |||||
| 3 | Tổng d thu thuần BH&CCDV | 24.203,96 | (1)-(2) | ||||
| 4 | Giá vốn hàng bán | 15.700,00 | M18 | ||||
| 5 | Lợi nhuận gộp bán hàng | 8.503,96 | (3)-(4) | ||||
| 6 | Doanh thu h đ tài chính | 170,00 | M19 | ||||
| 7 | Chi phí tài chính | 210,00 | M20 | ||||
| 8 | Chi phí bán hàng | 320,00 | M21 | ||||
| 9 | Chi phí QLDN | 2.650,00 | M22 | ||||
| 10 | Lợi nhuận thuần HĐKD | 5.493,96 | 5+6-7-8-9 | ||||
| 11 | Thu nhập khác | 150,00 | M23 | ||||
| 12 | Chi phí khác | 200,00 | M24 | ||||
| 13 | Lợi nhuận khác | (50,00) | (11)-(12) | ||||
| 14 | Tổng lợi nhuận thuần | - | |||||
| kế toán | 5.443,96 | (10)+(13) | |||||
| 15 | Chi phí thuế TNDNHH | 1.360,99 | M28 | ||||
| 16 | Thuế TNDN hoãn lại | - | |||||
| 17 | Lợi nhuận thuần sau | ||||||
| thuế TNDN | 4.082,97 | 14-15+,-16 | - | ||||
| M31 | |||||||
| 3/Hãy lập B01-DOANH NGHIệP (Khái quát) | |||||||
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (B01-D N) | (xem mẫu trang 50) | ||||||
| ĐVY: Tr.đ | |||||||
| TÀI SẢN | Đầu kỳ | Cuối kỳ | |||||
| A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 6.380,00 | 6.380,00 | ||||
| 1 | Tiền mặt | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2 | Tiền gửi | 900,00 | 900,00 | ||||
| 3 | Vật liệu | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||
| 4 | P thu ở khách hàng | 1.800,00 | 1.800,00 | ||||
| 5 | Trả trước cho người bán | 50,00 | 50,00 | ||||
| 6 | Tạm ứng | 80,00 | 80,00 | ||||
| 7 | Thành phẩm | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
| 8 | DP GG HTK | (250,00) | (250,00) | ||||
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 13.500,00 | 13.500,00 | ||||
| 9 | Nguyên giá TSCĐHH (211) | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
| 10 | Hao mòn TSCĐHH (214) | (3.500,00) | (3.500,00) | ||||
| 11 | Chi phí XDCB dở dang (241) | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
| TỔNG CỘNG TÀI SảN (A+B) | 19.880,00 | 19.880,00 | |||||
| NGUỒN VỐN | |||||||
| A | NỢ PHẢI TRẢ | 4.920,00 | 7.747,03 | ||||
| 12 | Vay ngắn hạn (311) | 1.450,00 | 1.450,00 | ||||
| 13 | Vay dài hạn (341) | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 27 | Thuế TTĐB p nộp | 0 | 1.466,04 | ||||
| 28 | Thuế TNDN p nộp | 0 | 1.360,99 | ||||
| 29 | Lương phải trả (334) | 560,00 | 560,00 | ||||
| 30 | Các khoản BHXH, YT, KPCĐ, BHTN chưa nộp (338) | 110,00 | 110,00 | ||||
| B | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 14.960,00 | 12.132,97 | ||||
| 14 | Nguồn vốn K D(TK411 - X?) | 7.700,00 | 7.700,00 | ||||
| 15 | Lợi nhuận kỳ trước chưa P P(421) | 350,00 | 350,00 | ||||
| 15b | Lợi nhuận kế toán kỳ này | 6.910,00 | 0 | ||||
| 15c | Lợi nhuận sau thuế chứ P P | - | 4.082,97 | M31 | |||
| TỔNG CỘNG NGUồN VốN (A+B) | 19.880,00 | 19.880,00 | |||||
| - | - | ||||||
| Ghi chú M15b vào đầu kỳ | |||||||
| Phương pháp tính lợi nhuận kế toán kỳ này (chưa khai thuế TTĐB và thuế TNDN) | |||||||
| >Lợi nhuận = Tổng thu - Tổng chi | |||||||
| = M16+17-18+19-20-21-22+23-24-25-26 | 6.910,00 | ||||||
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)