| 18. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY | ||||||
| Nv194 | GBN15 | Thanh toán khoản tiền vay ngắn hạn, giá gốc | 16.500,00 | 194/N3111 | 16.500,00 | |
| 194/C1121 | 16.500,00 | |||||
| Nv195 | GBN16 | Thanh toán khoản tiền vay ngắn hạn, giá gốc | 55.000,00 | 195/N3111 | 55.000,00 | |
| 195/C1121 | 55.000,00 | |||||
| Nv196 | GBN17 | Thanh toán khoản tiền vay ngắn hạn, giá gốc | 22.000,00 | 196/N3111 | 22.000,00 | |
| 196/C1121 | 22.000,00 | |||||
| Nv197 | GBN18 | Thanh toán khoản tiền vay ngắn hạn, giá gốc | 49.500,00 | 197/N3111 | 49.500,00 | |
| 197/C1121 | 49.500,00 | |||||
| Nv198 | GBN19 | Thanh toán khoản tiền vay ngắn hạn, giá gốc | 41.800,00 | 198/N3111 | 41.800,00 | |
| 198/C1121 | 41.800,00 | |||||
| Nv199 | GBN20 | Thanh toán khoản tiền vay ngắn hạn, giá gốc | 440.000,00 | 199/N3111 | 440.000,00 | |
| 199/C1121 | 440.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 624.800,00 | 624.800,00 | ||||
| SPS lũy kế | 10.078.513,00 | 10.078.513,00 | ||||
| - | ||||||
| 19. KẾ TOÁN TIỀN GỬI CỦA XÃ VIÊN | ||||||
| Nv200 | PT16 | Nhận tiền gửi của XV nhập quỹ tiền mặt | 20.000,00 | 200/N1111 | 20.000,00 | |
| 200/C322 | 20.000,00 | |||||
| Nv201 | PT17 | Nhận tiền gửi của XV nhập quỹ tiền mặt | 30.000,00 | 201/N1111 | 30.000,00 | |
| 201/C322 | 30.000,00 | |||||
| Nv202 | PT18 | Nhận tiền gửi của XV nhập quỹ tiền mặt | 24.000,00 | 202/N1111 | 24.000,00 | |
| 202/C322 | 24.000,00 | |||||
| Nv203 | PT19 | Nhận tiền gửi của XV nhập quỹ tiền mặt | 18.000,00 | 203/N1111 | 18.000,00 | |
| 203/C322 | 18.000,00 | |||||
| Nv204 | PT20 | Nhận tiền gửi của XV nhập quỹ tiền mặt | 25.000,00 | 204/N1111 | 25.000,00 | |
| 204/C322 | 25.000,00 | |||||
| Nv205 | PC29 | Chi trả vốn tiền gửi cho XV | 22.000,00 | 205/N322 | 22.000,00 | |
| 205/C1111 | 22.000,00 | |||||
| Nv206 | PC30 | Chi trả vốn tiền gửi cho XV | 16.000,00 | 206/N322 | 16.000,00 | |
| 206/C1111 | 16.000,00 | |||||
| Nv207 | PC31 | Chi trả vốn tiền gửi cho XV | 15.000,00 | 207/N322 | 15.000,00 | |
| 207/C1111 | 15.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 170.000,00 | 170.000,00 | ||||
| SPS lũy kế | 10.248.513,00 | 10.248.513,00 |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Nợ vay, Tiền gửi của XV
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét