| Bài tập số 08 | ||||
| 74 | 31 | Bảng kê ghi Thu NSX qua KBNN của quí 4 còn lại | 36.900,0 | |
| 74/N.7912 | 36.900,0 | |||
| C.7142 | 36.900,0 | |||
| 75 | 31 | Bảng kê ghi Chi NSX qua KBNN của quí 4 còn lại | 38.250,0 | |
| 75/N.8142 | 38.250,0 | |||
| C.8192 | 38.250,0 | |||
| 76 | 31 | Theo phương án quyết toán kinh phí và sử dụng kinh phí: | ||
| >Tổng thu NSX | 397.650,0 | |||
| >Tổng chi NSX | 330.750,0 | |||
| >Xuất toán số chi sai chế độ | 4.500,0 | |||
| 76a/N.7142 | 397.650,0 | |||
| C.914 | 397.650,0 | |||
| 76b/N.311 | 4.500,0 | |||
| N.914 | 326.250,0 | |||
| C.8142 | 330.750,0 | |||
| 77 | 31 | >Kết dư NSX chuyển vào số thu NSX của năm tới | 71.400,0 | |
| 77/N.914 | 71.400,0 | |||
| C.719 | 71.400,0 |
Bài số 09
Bảng CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
| Số dư đầu năm | SPS 9 tháng đầu năm | Số dư cuối quí 3 | ||||||
| TT | Tài khoản | Tên gọi | Dư Nợ | Dư Có | SPS Nợ | SPS Có | Dư Nợ | Dư Có |
| 1 | 111 | Tiền mặt | 30.000,0 | - | 403.650,0 | 357.000,0 | 76.650,0 | - |
| 2 | 112 | Tiền gửi | 150.000,0 | - | 388.650,0 | 311.250,0 | 227.400,0 | - |
| 3 | 152 | Vật liệu | 45.000,0 | - | 64.800,0 | 19.950,0 | 89.850,0 | - |
| 4 | 211 | TSCĐ | 450.000,0 | - | 82.500,0 | 15.000,0 | 517.500,0 | - |
| 5 | 214 | Hao mòn TSCĐ | - | 150.000,0 | 6.000,0 | 30.000,0 | - | 174.000,0 |
| 6 | 241 | Chi phí XDCB dở dang | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 311 | Các khoản phải thu | 22.500,0 | - | 60.000,0 | 62.550,0 | 19.950,0 | - |
| 8 | 331 | Các khoản phải trả | - | 90.000,0 | 45.000,0 | 143.250,0 | - | 188.250,0 |
| 9 | 332 | Các khoản phải nộp theo lương | - | - | 220.500,0 | 220.500,0 | - | - |
| 10 | 333 | Các khoản phải nộp Nhà nước | - | - | 6.750,0 | 6.750,0 | - | - |
| 11 | 334 | Phải trả cán bộ, công chức | - | - | 40.500,0 | 40.500,0 | - | - |
| 12 | 336 | Các khoản thu, chi hộ | 22.500,0 | - | 195.000,0 | 220.500,0 | - | 3.000,0 |
| 13 | 431 | Các quĩ công chuyên dùng của xã | - | 30.000,0 | 6.000,0 | 15.000,0 | - | 39.000,0 |
| 14 | 441 | Kinh phí đầu tư XDCB | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 466 | Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ | - | 300.000,0 | 39.000,0 | 82.500,0 | - | 343.500,0 |
| 16 | 711 | Thu sự nghiệp | - | - | 20.250,0 | 20.250,0 | - | - |
| 17 | 714 | Thu NSX đã qua kho bạc | - | 195.000,0 | - | 202.650,0 | - | 397.650,0 |
| 18 | 719 | Thu NSX chưa qua kho bạc | - | 150.000,0 | 108.450,0 | 108.900,0 | - | 150.450,0 |
| 19 | 811 | Chi sự nghiệp | - | - | 17.250,0 | 17.250,0 | - | - |
| 20 | 814 | Chi NSX đã qua kho bạc | 180.000,0 | - | 155.250,0 | - | 335.250,0 | - |
| 21 | 819 | Chi NSX chưa qua kho bạc | 30.000,0 | - | 135.000,0 | 120.750,0 | 44.250,0 | - |
| 22 | 914 | Chênh lệch thu, chi NSX | - | 15.000,0 | - | - | - | 15.000,0 |
| 930.000,0 | 930.000,0 | 1.994.550,0 | 1.994.550,0 | 1.310.850,0 | 1.310.850,0 | |||
| 1 | 005 | Công cụ dụng cụ lâu bến đang sử dụng | 12.000,0 | - | 3.750,0 | 6.450,0 | 9.300,0 | - |
| 2 | 008 | Dự toán chi ngân sách | 525.000,0 | - | - | 450.000,0 | 75.000,0 | - |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét