| 4. KẾ TOÁN PHẢI THU | ||||||
| Nv20 | HĐ01 | Cung cấp dịch vụ cho XV | 120.000,00 | 20/N1311 | 120.000,00 | |
| 20/C5111 | 120.000,00 | |||||
| Nv21 | HĐ02 | Bán sản phẩm cho khách hàng bên ngoài, gồm cả thuế GTGT 10% | 55.000,00 | 21/N1312 | 55.000,00 | |
| 21/C5112 | 50.000,00 | |||||
| 21/C3331 | 5.000,00 | |||||
| Nv22 | GB01 | Bên nhận vốn góp liên doanh báo lợi nhuận được chia cho HTX | 45.000,00 | 22/N1318 | 45.000,00 | |
| 22/C5151 | 45.000,00 | |||||
| Nv23 | GBC06 | Thu nợ ở khách hàng mua bên ngoài | 35.000,00 | 23/N1121 | 35.000,00 | |
| 23/C1312 | 35.000,00 | |||||
| Nv24 | BPB02 | Lập dự phòng nợ khó đòi của một khách hàng | 9.000,00 | 24/N6422 | 9.000,00 | |
| 24/C1592 | 9.000,00 | |||||
| Nv25 | PT05 | Thu nợ cung cấp dịch vụ cho XV, trị giá | 90.000,00 | |||
| và trừ chiết khấu thanh toán nợ cho XV | 1.800,00 | 25/N1111 | 90.000,00 | |||
| 25/N6351 | 1.800,00 | |||||
| 25/C1311 | 91.800,00 | |||||
| Cộng SPS | 355.800,00 | 355.800,00 | ||||
| SPS lũy kế | 806.000,00 | 806.000,00 |
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Các khoản phải thu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét