| SỔ CÁI TK431- CÁC QUĨ CÔNG CHUYÊN DÙNG | |||||||
| Chứng từ | Nội dung | Số tiền | TK đối ứng | TK431 | |||
| Số | Ngày | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
| A | B | C | 1 | A | B | A | B |
| Các quĩ chuyên dùng hiện còn đầu kỳ | 6500 | ||||||
| 60 | 10 | Thu tiền mặt về số tiền của dân đóng góp vào quĩ an ninh quốc phòng | 12.000 | 111 | 431 | 12.000 | |
| 62 | 11 | Nhập kho vật liệu do dân đóng góp để lập Quĩ đền ơn đáp nghĩa, trị giá | 3.000 | 111 | 152 | 3.000 | |
| 63 | 12 | Xuất kho vật liệu trợ giúp cho các hộ thuộc diện chính sách, trị giá | 1.500 | 431 | 152 | 1.500 | |
| Cộng SPS trong kỳ | 1500 | 15000 | |||||
| Các quĩ chuyên dùng hiện còn cuối kỳ | 20.000 | ||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét