| | Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp (ĐVT: tr.đ) | | |
| 1 | Chi phí bán hàng | 2.700,0 | |
| 2 | Chi phí khác | 1.980,0 | |
| 3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 8.100,0 | |
| 4 | Chi phí tài chính | 1.900,0 | |
| 5 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 1.200,0 | |
| 6 | Chiết khấu thương mại | 150,0 | |
| 7 | Đầu tư dài hạn khác | 4.680,0 | |
| 8 | Doanh thu BH&CCDV | 54.000,0 | |
| 9 | Doanh thu hoạt động tài chính | 2.400,0 | |
| 10 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 330,0 | |
| 11 | Giá vốn hàng bán | X ? | |
| 12 | Giảm giá hàng bán | 80,0 | |
| 13 | Hàng bán bị trả lại | 60,0 | |
| 14 | Hao mòn TSCĐ | 13.000,0 | |
| 15 | Ký quỹ ngắn hạn | 700,0 | |
| 16 | Lợi nhuận chưa phân phối (kỳ trước) | 560,0 | |
| 17 | Nguồn vốn kinh doanh | 36.500,0 | |
| 18 | Nhận trước của người mua | 450,0 | |
| 19 | Phải thu ở khách hàng | 1.900,0 | |
| 20 | Phải thu ở khách hàng dài hạn | 940,0 | |
| 21 | Phải trả cho người bán | 4.800,0 | |
| 22 | Quỹ đầu tư phát triển | 2.340,0 | |
| 23 | Thành phẩm tồn kho | 5.200,0 | |
| 24 | Thu nhập khác | 1.800,0 | |
| 25 | Thuế phải nộp Nhà nước | 600,0 | |
| 26 | Tiền gửi | 5.700,0 | |
| 27 | Tiền mặt | 2.900,0 | |
| 28 | Trả trước cho người bán | 120,0 | |
| 29 | TSCĐ hữu hình | 59.540,0 | |
| 30 | Vay ngắn hạn | 20.000,0 | |
| | | | |
| | Yêu cầu: | | |
| 1/ | Hãy tính giá trị X ? Theo 2 phương pháp: sử dụng cân đối tài khoản và sử dụng cân đối kế toán | | |
| 2/ | Lập Bảng cân đối kế toán (khái quát) | | |
| 3/ | Lập Báo cáo kết quả kinh doanh (khái quát) | | |
| | | | |
| | A/Lời giải Xác định giá trị X- TK632 theo phương pháp cân đối Tài khoản | | |
| I | Tổng số dư Có | 136.780,0 | |
| II | Tổng số dư Nợ các TK đã biết | 97.850,0 | |
| III | Do vậy giá trị X= | 38.930,0 | |
| | | | |
| | B/Lời giải Xác định giá trị X- TK632 theo phương pháp cân đối kế toán | | |
| | Tài sản | | |
| A | Tài sản ngắn hạn | 16.190,0 | |
| B | Tài sản dài hạn | 52.160,0 | |
| | Cộng tài sản | 68.350,0 | |
| | Nguồn vốn | | |
| A | Nợ phải tra | 25.850,0 | |
| B | Vốn chủ sở hữu | 42.500,0 | |
| | 1/Các nguồn đã biết | 38.840,0 | |
| | 2/Lợi nhuận chưa phân phối | 3.660,0 | |
| | >Kỳ trước đã biết | 560,0 | |
| | >Kỳ này | 3.100,0 | |
| | Cộng nguồn vốn | 68.350,0 | |
| | | | |
| | Để xác định X- TK632, với lợi nhuận kỳ này | 3.100,0 | |
| | Ta có | | |
| | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Tiền | |
| 1 | Doanh thu | 54.000,0 | |
| 2 | Các khoản GTDT | 290,0 | |
| 3 | Doanh thu thuần | 53.710,0 | |
| 4 | Giá vốn hàng bán | X | 38.930,0 |
| 5 | Lợi nhuận gộp | 14.780,0 | |
| 6 | Doanh thu tài chính | 2.400,0 | |
| 7 | Chi phí tài chính | 1.900,0 | |
| 8 | Chi phí BH | 2.700,0 | |
| 9 | Chi phí QLDN | 8.100,0 | |
| 10 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 4.480,0 | |
| 11 | Thu nhập khác | 1.800,0 | |
| 12 | Chi phí khác | 1.980,0 | |
| 13 | Lợi nhuận khác | (180,0) | |
| 14 | Tổng lợi nhuận thuần kế toán | 4.300,0 | |
| 15 | Chi phí thuế TNDNHH | 1.200,0 | |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế kỳ này | 3.100,0 | |
| | | | |
Do vậy: Giá vốn hang bán kỳ này phải là X= 38.930,0
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét