| 13. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||
| Nv179 | PT11 | Thu lãi tiền gửi nhập quỹ | 2.400,00 | 179/N1111 | 2.400,00 | |
| 179/C5151 | 2.400,00 | |||||
| Nv180 | PT12 | Thu lãi cho XV vay vốn | 5.600,00 | 180/N1111 | 5.600,00 | |
| 180/C5152 | 5.600,00 | |||||
| Cộng SPS | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
| SPS lũy kế | 8.645.013,00 | 8.645.013,00 | ||||
| 14. KẾ TOÁN THU NHẬP HOAT ĐỘNG KHÁC | ||||||
| Nv181 | PT13 | Thu tiền thanh lý TSCĐHH | 3.100,00 | 181/N1111 | 3.100,00 | |
| 181/C711 | 3.100,00 | |||||
| Nv182 | PT14 | Thu tiền nhận nộp phạt kinh tế về hợp đồng kinh doanh | 7.900,00 | 182/N1111 | 7.900,00 | |
| 182/C711 | 7.900,00 | |||||
| Cộng SPS | 11.000,00 | 11.000,00 | ||||
| SPS lũy kế | 8.656.013,00 | 8.656.013,00 | ||||
| 15. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU | ||||||
| Nv183 | PNK07 | Nhập lại kho thành phẩm mỹ nghệ do bên mua từ chối trả lại, theo giá thành sản xuất | 5.000,00 | 183/N1551 | 5.000,00 | |
| 183/C6322 | 5.000,00 | |||||
| Nv184 | PKT08 | Trừ vào nợ phải thu của khách hàng đã trả lại sản phẩm mỹ nghệ, giá chưa thuế GTGT10% | 7.000,00 | 184/N521 | 7.000,00 | |
| 184/N3331 | 700,00 | |||||
| 184/C1312 | 7.700,00 | |||||
| Nv185 | PKT09 | Trừ vào nợ phải thu của XV về giảm giá hạt giống đã cung cấp | 3.000,00 | 185/N521 | 3.000,00 | |
| 185/C1311 | 3.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 15.700,00 | 15.700,00 | ||||
| SPS lũy kế | 8.671.713,00 | 8.671.713,00 |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN: DT tài chính, TN khác, Giảm trừ DT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét