| 27.KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN | ||||||
| - | ||||||
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 40% bổ sung quỹ đầu tư phát triển | 74.886,75 | 268/N4212, | 74.886,75 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 40% bổ sung quỹ đầu tư phát triển | 74886,75 | 268/C4181 | 74.886,75 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 10% bổ sung khen thưởng | 24.962,25 | 268/N4212, | 24.962,25 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 10% bổ sung khen thưởng | 24962,25 | 268/C3531 | 24.962,25 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 10% bổ sung quỹ phúc lợi | 24.962,25 | 268/N4212, | 24.962,25 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 10% bổ sung quỹ phúc lợi | 24962,25 | 268/C3532 | 24.962,25 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 15% chia cho các bên góp vốn | 37.443,38 | 268/N4212, | 37.443,38 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 15% chia cho các bên góp vốn | 37443,375 | 268/C3388 | 37.443,38 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 25% chia cho các Hộ XV sử dụng dịch vụ HTX | 87.367,88 | 268/N4212, | 87.367,88 | |
| Nv268 | PKT29 | Trích lợi nhuận 25% chia cho các Hộ XV sử dụng dịch vụ HTX | 87367,875 | 268/C3341 | 87.367,88 | |
| Cộng SPS | 249.622,50 | 249.622,50 | ||||
| SPS lũy kế | 13.518.213,00 | 13.518.213,00 |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Phân phối lợi nhuận
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét