| 3. KẾ TOÁN CHO XÃ VIÊN VAY | ||||||
| Nv15 | PC05 | Chi cho XV vay | 30.000,00 | 15/N1221 | 30.000,00 | |
| 15/C1111 | 30.000,00 | |||||
| Nv16 | GBN05 | Chuyển khoản cho XV vay có đảm bảo tài sản, số tiền cho vay là | 70.000,00 | |||
| Giá trị tài sản đảm bảo của XV được định giá là | 90.000,00 | 16a/N1221 | 70.000,00 | |||
| 16a/C1121 | 70.000,00 | |||||
| 16b/N006 | 90 000 | |||||
| Nv17 | BB01 | Xây dựng số nợ cho vay đến hạn chưa thu tiền | 40.000,00 | 17/N1222 | 40.000,00 | |
| 17/C1221 | 40.000,00 | |||||
| Nv18 | BB02 | Xác định số nợ cho vay quá hạn khó thu đòi | 25.000,00 | 18/N1223 | 25.000,00 | |
| 18/C1222 | 25.000,00 | |||||
| Nv19 | BPB01 | Lập dự phòng rủi ro tín dụng, trị giá | 25.000,00 | 19/N6352 | 25.000,00 | |
| 19/C359 | 25.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 190.000,00 | 190.000,00 | ||||
| SPS lũy kế | 450.200,00 | 450.200,00 |
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Cho xã viên vay
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét