| NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB CỦA XÃ | |||||||
| Trường hợp các xã có hình thành kinh phí đầu tư XDCB và được tổ chức hạch toán | |||||||
| chung trên cùng hệ thống sổ kế toán NSX. | |||||||
| Nguồn kinh phí đầu tư XDCB được hình thành từ: | |||||||
| >Các khoản chi NSX | |||||||
| >Các khoản thu huy động đóng góp của nhân dân không | |||||||
| đưa vào NSX | |||||||
| >Các khoản trợ cấp của cấp trên | |||||||
| >Các khoản viện trợ và các khoản khác không đưa vào NSX | |||||||
| TK441-Nguồn kinh phí đầu tư XDCB có 03 TK cấp 2: | |||||||
| *TK4411-Nguồn NSX | |||||||
| *TK4412-Nguồn tài trợ | |||||||
| *TK4413-Nguồn khác | |||||||
| SỔ CÁI TK441- NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB | |||||||
| Chứng từ | Nội dung | Số tiền | TK đối ứng | TK441 | |||
| Số | Ngày | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
| A | B | C | 1 | A | B | A | B |
| Nguồn kinh phí đầu tư XDCB hiện còn đầu kỳ | 0 | ||||||
| 13 | 7 | Khi xã lập lệnh chi cho đầu tư để chuyển tiền từ tài khoản NSX sang hình thành vốn đầu tư XDCB tập trung của xa, để: | |||||
| >Chuyển sang Tiền gửi KB khác | 45.000 | 1128 | 4411' | 45.000 | |||
| >Mua vật liệu xây dựng nhập kho | 110.000 | 152 | 4411' | 110.000 | |||
| >Mua vật liệu xây dựng chuyển thẳng vào xây dựng công trình "N" | 750.000 | 214N | 4411' | 750.000 | |||
| >Ứng trước cho nhà thầu thi công A | 150.000 | 331A | 4411' | 150.000 | |||
| >Thanh toán cho nhà thầu thi công B | 250.000 | 311B | 4411' | 250.000 | |||
| 25 | 15 | Thu tiền mặt của dân để bổ sung nguồn kinh phí XDCB riêng của xã | 300.000 | 111 | 4418 | 300.000 | |
| 29 | 20 | Tiếp nhận tiền, vật tư từ các cơ quan cấp trên cấp cho công trình N của xã: | |||||
| >Tiền mặt | 100.000 | 111 | 4412 | 100.000 | |||
| >Vật liệu XDCB nhập kho | 50.000 | 152 | 4412 | 50.000 | |||
| >Gửi vào KBNN | 200.000 | 1128 | 4412 | 200.000 | |||
| 35 | 22 | Nhận các khoản dóng góp của dân bằng vật liệu, ngày công đã chuyển vào công trình N, đã ghi thu-chi qua KBNN (thuộc NSX) | 120.000 | 241N | 4411 | 120.000 | |
| 40 | 30 | Làm thủ tục ghi chi NSX chưa qua KB và ghi thu nguồn vốn đầu tư XDCB về giá trị vật tư, thiết bị viện trợ ngân sách đã cấp tạm ứng cho chủ đầu tư | 890.000 | 8192 | 4411 | 890.000 | |
| 45 | 31 | Quyết toán vốn đầu tư XDCB , gồm: | |||||
| >Giá trị công trình "N" được duyệt y | 2.295.000 | 4411 | 241N | 2.295.000 | |||
| >Giá trị công trình "N" được duyệt y | 350.000 | 4412 | 241N | 350.000 | |||
| >Giá trị công trình "N" được duyệt y | 300.000 | 4418 | 241N | 300.000 | |||
| Cộng SPS trong kỳ | 2.945.000 | 2.965.000 | |||||
| Nguồn kinh phí đầu tư XDCB hiện còn cuối kỳ | 20.000 | ||||||
| SỔ CÁI TK 241-XDCB DỞ DANG | |||||||
| Chứng từ | Nội dung | Số tiền | TK đối ứng | TK241 | |||
| Số | Ngày | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
| A | B | C | 1 | A | B | A | B |
| Chi phí XDCB dở dang đầu ky | - | ||||||
| 7 | 6 | Nhận thầu B bàn giao khối lượng thi công công trình N | 750.000 | 241N | 331B | 750.000 | |
| 13 | 7 | Khi xã lập lệnh chi cho đầu tư để chuyển tiền từ tài khoản NSX sang hình thành vốn đầu tư XDCB tập trung của xa, để: | |||||
| 15 | 8 | Xuất kho vật liệu XDCB sử dụng cho công trình N | 110.000 | 241N | 152 | 110.000 | |
| 16 | 21 | Xuất kho vật liệu XDCB sử dụng cho công trình N | 50.000 | 241N | 152 | 50.000 | |
| 35 | 22 | Nhận các khoản dóng góp của dân bằng vật liệu, ngày công đã chuyển vào công trình N, đã ghi thu-chi qua KBNN (thuộc NSX) | 120.000 | 241N | 4411 | 120.000 | |
| 36 | 25 | Nhận thầu A bàn giao khối lượng thi công công trình N | 1.040.000 | 241N | 331A | 1.040.000 | |
| 38 | 27 | Nhận thầu B bàn giao khối lượng thi công công trình N | 895.000 | 241B | 331B | 895.000 | |
| 45 | 31 | Quyết toán vốn đầu tư XDCB , gồm: | |||||
| >Giá trị công trình "N" được duyệt y | 2.295.000 | 4411 | 241N | 2.295.000 | |||
| >Giá trị công trình "N" được duyệt y | 350.000 | 4412 | 241N | 350.000 | |||
| >Giá trị công trình "N" được duyệt y | 300.000 | 4418 | 241N | 300.000 | |||
| >Giá trị vật liệu thu hồi nhập kho | 15.000 | 111 | 241N | 15.000 | |||
| >Số chi sai chờ xử lý | 5.000 | 311 | 241N | 5.000 | |||
| Cộng SPS trong kỳ | 2.965.000 | 2.965.000 | |||||
| Chi phí XDCB dở dang cuối kỳ | - | ||||||
Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013
NSX- Xây dựng cơ bản
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét