| Bài tập số 06 | ||||
| 57 | 6 | GBC của KBNN về số tiền cấp trên chuyển đến nhờ chi cho công tác giải phóng mặt bằng | 150.000,0 | |
| 57/N.1128 | 150.000,0 | |||
| C.3362 | 150.000,0 | |||
| 58 | 7 | Thu tiền mặt rút từ KBNN về để chuẩn bị chi cho công tác giải phóng mặt bằng | 150.000,0 | |
| 58/N.111 | 150.000,0 | |||
| C.1128 | 150.000,0 | |||
| 59 | 9 | Chi tiền mặt cho các hộ trong xã thuộc diện bị giải phóng mặt bằng | 120.000,0 | |
| 59/N.3362 | 120.000,0 | |||
| C.111 | 120.000,0 | |||
| 60 | 10 | Thu tiền mặt về số tiền của dân đóng góp vào quĩ an ninh quốc phòng | 12.000,0 | |
| 60/N.111 | 12.000,0 | |||
| C.431 | 12.000,0 | |||
| 61 | 10 | Giá trị ngày công đóng góp của dân vào việc xây dựng nhà trẻ tại xã | 22.500,0 | |
| 61/N.8192 | 22.500,0 | |||
| C.7192 | 22.500,0 | |||
| 62 | 11 | Nhập kho vật liệu do dân đóng góp để lập Quĩ đền ơn đáp nghĩa, trị giá | 3.000,0 | |
| 62/N.152 | 3.000,0 | |||
| C.431 | 3.000,0 | |||
| 63 | 12 | Xuất kho vật liệu trợ giúp cho các hộ thuộc diện chính sách, trị giá | 1.500,0 | |
| 63/N.431 | 1.500,0 | |||
| C.152 | 1.500,0 | |||
| Bài số 07 | ||||
| 64 | 3 | Thu tiền mặt về số tiền thu hộ thuế, nhà đất | 13.500,0 | |
| 64/N.111 | 13.500,0 | |||
| C.3361 | 13.500,0 | |||
| 65 | 4 | Thu tiền mặt về lệ phí trước bạ nhà ở | 9.000,0 | |
| 65/N.111 | 9.000,0 | |||
| C.3361 | 9.000,0 | |||
| 66 | 5 | Chi tiền mặt mua tài liệu sử dụng cho công tác xã | 1.800,0 | |
| 66/N.8192 | 1.800,0 | |||
| C.111 | 1.800,0 | |||
| 67 | 6 | Nộp tiền mặt vào KBNN về số tiền thu về thuế nhà đất, lệ phí trước bạ | 22.500,0 | |
| 67/N.3361 | 22.500,0 | |||
| C.111 | 22.500,0 | |||
| 68 | 11 | Bảng kê ghi chi về ngày công do dân đóng góp để xây dựng nhà trẻ | 22.500,0 | |
| 68/N.8142 | 22.500,0 | |||
| C.8192 | 22.500,0 | |||
| 69 | 13 | Lập lệnh chi rút tiền gửi về tiền mặt để chuẩn bị chi | 15.000,0 | |
| 69/N.111 | 15.000,0 | |||
| C.1121 | 15.000,0 | |||
| 70 | 14 | Giao nhận TSCĐ đã mua chưa thanh toán tiền, trị giá | 45.000,0 | |
| 70a/N.8192 | 45.000,0 | |||
| C.331 | 45.000,0 | |||
| 70b/N.211 | 45.000,0 | |||
| C.466 | 45.000,0 | |||
| 71 | 15 | Chi tiền mặt cho hoạt động y tế xã | 4.500,0 | |
| 71/N.8192 | 4.500,0 | |||
| C.111 | 4.500,0 | |||
| 72 | 31 | Tính giá trị hao mòn của TSCĐ trong năm | 30.000,0 | |
| 72/N.466 | 30.000,0 | |||
| C.214 | 30.000,0 | |||
| 73 | 31 | Bảng kê ghi chi cho nội dung chi mua TSCĐ và chi cho y tế | 49.500,0 | |
| 73/N.8142 | 49.500,0 | |||
| C.8192 | 49.500,0 |
Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013
NSX- Báo cáo TC và QT (số 6,7)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét