| Huyện:................... | Mẫu số B01a - HTX | |||
| HTX:................... | (Ban hành theo TT số 24 /2010/TT- BTC | |||
| Địa chỉ:……………. | ngày 23 /02 /2010 của Bộ Tài chính) | |||
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | ||||
| Tại ngày......tháng ... năm .... | ||||
| Đơn vị tính:............. | ||||
| Mã số | Thuyêt | Số | Số | |
| TÀI SẢN | minh | cuối năm | đầu năm | |
| A | B | C | 1 | 2 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | 2.029.627,00 | 2.663.164,00 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | (III.01) | 489.713,00 | 1.906.800,00 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn và cho XV vay | 120 | (III.05) | 138.600,00 | 57.600,00 |
| 1. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 121 | - | - | |
| 2. Cho xã viên vay | 122 | 138.600,00 | 57.600,00 | |
| III. Các khoản phải thu | 130 | 719.200,00 | 71.800,00 | |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | 411.200,00 | 2.800,00 | |
| 2. Trả trước người bán | 132 | - | - | |
| 3. Phải thu của xã viên | 133 | 221.000,00 | 54.000,00 | |
| 4. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 134 | 4.000,00 | 15.000,00 | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 138 | 83.000,00 | - | |
| 6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 139 | (…) | (…) | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 518.204,00 | 603.504,00 | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | (III.02) | 542.804,00 | 619.104,00 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | (24.600,00) | (15.600,00) | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 163.910,00 | 23.460,00 | |
| 1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 151 | 154.750,00 | - | |
| 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 152 | - | ||
| 3. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 9.160,00 | 23.460,00 | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230) | 200 | 4.763.800,00 | 2.604.500,00 | |
| I. Tài sản cố định | 210 | (III.03,04) | 4.334.600,00 | 2.466.800,00 |
| 1. Nguyên giá | 211 | 4.859.300,00 | 2.985.200,00 | |
| 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 212 | (558.300,00) | (540.000,00) | |
| 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 213 | 33.600,00 | 21.600,00 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 220 | (III.05) | - | - |
| 1. Góp vốn liên doanh | 221 | - | - | |
| 2. Góp vốn liên kết | 222 | - | - | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 228 | - | - | |
| III. Tài sản dài hạn khác | 230 | 429.200,00 | 137.700,00 | |
| 1. Phải thu dài hạn | 231 | - | - | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 232 | - | - | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 233 | 425.000,00 | 135.000,00 | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 238 | 4.200,00 | 2.700,00 | |
| 5.Dự phòng phải thu khó đòi(*) | 239 | (....) | (....) | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (240 = 100 + 200) | 240 | 6.793.427,00 | 5.267.664,00 | |
| NGUỒN VỐN | ||||
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 311 + ...+ 319) | 300 | 1.429.040,25 | 934.164,00 | |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 1.277.040,25 | 871.164,00 | |
| 1. Vay ngắn hạn | 311 | 723.500,00 | 598.000,00 | |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | 63.450,00 | 55.200,00 | |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | - | - | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 194.490,50 | 94.800,00 | |
| 5. Phải trả xã viên và người lao động | 315 | III.06 | 99.367,88 | 2.000,00 |
| 6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 316 | 73.924,50 | 66.000,00 | |
| 7. Tiền gửi của xã viên | 317 | - | - | |
| 8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 318 | 122.307,38 | 55.164,00 | |
| II. Nợ dài hạn | 320 | 152.000,00 | 63.000,00 | |
| 1. Vay dài hạn | 321 | - | - | |
| 2. Tiền gửi của xã viên | 322 | 124.000,00 | 60.000,00 | |
| 3. Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng | 327 | 28.000,00 | 3.000,00 | |
| 4. Phải trả, phải nộp dài hạn khác | 328 | - | - | |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420+430 + 440) | 400 | 5.364.386,75 | 4.333.500,00 | |
| I. Nguồn vốn kinh doanh | 410 | III.07 | 5.118.500,00 | 3.637.500,00 |
| 1. Nguồn vốn góp của XV | 411 | 3.225.000,00 | 3.200.000,00 | |
| 2. Nguồn vốn tích lũy của HTX | 412 | 1.015.500,00 | 437.500,00 | |
| 3. Nguồn vốn nhận liên doanh | 413 | 433.000,00 | - | |
| 4. Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của Nhà nước | 414 | 420.000,00 | - | |
| 5. Nguồn vốn khác | 418 | 25.000,00 | - | |
| II. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 420 | - | - | |
| III. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 430 | 220.886,75 | 696.000,00 | |
| 1. Quỹ Phát triển sản xuất | 431 | 174.886,75 | 610.000,00 | |
| 2. Quỹ Dự phòng | 432 | 46.000,00 | 86.000,00 | |
| 3. Quỹ khác | 433 | - | - | |
| IV. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 440 | 25.000,00 | - | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (450=300 + 400) | 450 | 6.793.427,00 | 5.267.664,00 | |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Bảng cân đối kế toán
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét