| 22. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG | ||||||
| Nv222 | PC38 | Trả tiền thù lao cho XV | 33.150,00 | 222/N3341 | 33.150,00 | |
| 222/C1111 | 33.150,00 | |||||
| Nv223 | PC39 | Trả tiền công cho các đối tượng ngoài HTX | 1.200,00 | 223/N3342 | 1.200,00 | |
| 223/C1111 | 1.200,00 | |||||
| Nv224 | PC40 | Trả tiền công cho XV HTX | 4.875,00 | 224/N3341 | 4.875,00 | |
| 224/C1111 | 4.875,00 | |||||
| Nv225 | PC41 | Trả tiền công cho XV HTX | 5.850,00 | 225/N3341 | 5.850,00 | |
| 225/C1111 | 5.850,00 | |||||
| Nv226 | PC42 | Trả tiền công cho XV HTX | 14.625,00 | 226/N3341 | 14.625,00 | |
| 226/C1111 | 14.625,00 | |||||
| Nv227 | PC43 | Trả tiền công cho XV HTX | 7.800,00 | 227/N3341 | 7.800,00 | |
| 227/C1111 | 7.800,00 | |||||
| Nv228 | PC44 | Trả tiền công cho XV HTX | 10.725,00 | 228/N3341 | 10.725,00 | |
| 228/C1111 | 10.725,00 | |||||
| Nv229 | PC45 | Trả tiền công cho XV HTX | 11.700,00 | 229/N3341 | 11.700,00 | |
| 229/C1111 | 11.700,00 | |||||
| Nv230 | PC46 | Trả tiền công cho XV HTX | 27.300,00 | 230/N3341 | 27.300,00 | |
| 230/C1111 | 27.300,00 | |||||
| Nv231 | PC47 | Trả tiền công cho XV HTX | 13.650,00 | 231/N3341 | 13.650,00 | |
| 231/C1111 | 13.650,00 | |||||
| Nv232 | PC48 | Trả tiền công cho XV HTX | 975,00 | 232/N3341 | 975,00 | |
| 232/C1111 | 975,00 | |||||
| Cộng SPS | 131.850,00 | 131.850,00 | ||||
| SPS lũy kế | 10.584.673,00 | 10.584.673,00 | ||||
| - | ||||||
| 23. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ | ||||||
| Nv233 | PT21 | Thu hộ tiền bán sản phẩm cho doanh nghiệp trực thuộc HTX | 22.000,00 | 223/N1111 | 22.000,00 | |
| 223/C336 | 22.000,00 | |||||
| Nv234 | PC49 | Chi trả nợ tiền mua hàng hóa cho doanh nghiệp trực thuộc HTX | 16.500,00 | 224/N336 | 16.500,00 | |
| 224/C1111 | 16.500,00 | |||||
| Nv235 | PNK09 | Nơ phải trả cho doanh nghiệp trực thuộc HTX của hàng hóa nhập kho, theo giá chưa thuế GTGT 10% | 32.000,00 | 235/N1552 | 32.000,00 | |
| 235/N1331 | 3.200,00 | |||||
| 235/C336 | 35.200,00 | |||||
| Nv236 | PKT13 | Tính nợ phải trả cho doanh nghiệp trực thuộc liên quan đến chi phí quản lý HTX, giá chưa thuế GTGT 10% | 10.000,00 | 236/N6422 | 10.000,00 | |
| 236/N1331 | 1.000,00 | |||||
| 236/C336 | 11.000,00 | |||||
| Nv237 | PKT14 | Thanh toán bù trừ phải thu - phải trả với các doanh nghiệp trực thuộc | 22.000,00 | 237/N336 | 22.000,00 | |
| 237/C1368 | 22.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 106.700,00 | 106.700,00 | ||||
| SPS lũy kế | 10.691.373,00 | 10.691.373,00 |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Phải trả người lao động
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét