| Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp (ĐVT: tr.đ) | ||
| 1 | Hao mòn TSCĐ | 11.700,00 |
| 2 | Đầu tư dài hạn khác | 3.250,00 |
| 3 | Nguồn vốn kinh doanh | 23.185,00 |
| 4 | Phải trả cho người bán | 2.925,00 |
| 5 | Quỹ đầu tư phát triển | 1.625,00 |
| 6 | Thành phẩm tồn kho | 3.575,00 |
| 7 | Tiền gửi | 3.900,00 |
| 8 | Tiền mặt | 1.950,00 |
| 9 | TSCĐ hữu hình | 39.000,00 |
| 10 | Vay dài hạn | 13.975,00 |
| 11 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 227,50 |
| 12 | Ký quỹ ngắn hạn | 487,50 |
| 13 | Nhận trước của người mua dài hạn | X ? |
| 14 | Nợ dài hạn đến hạn trả | 422,50 |
| 15 | Phải thu ở khách hàng | 1.500,00 |
| 16 | Phải thu ở khách hàng dài hạn | 650,00 |
| 17 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 390,00 |
| 18 | Trả trước cho người bán | 162,50 |
| Yêu cầu: | ||
| 1/ | Hãy tính giá trị X ? Theo 2 phương pháp: sử dụng cân đối tài khoản và sử dụng cân đối kế toán | |
| A | Theo phương pháp cân đối tài khoản | |
| A1/Tổng số dư Nợ các TK | 54.475,00 | |
| A2/Tổng số dư Có các TK | 54.450,00 | |
| Do vậy Dư Có TK131 (X) | 25,00 | |
| B | Theo phương pháp cân đối kế toán | |
| >Tổng giá trị TSNH | 11.575,00 | |
| >Tổng giá trị TSDH | 30.972,50 | |
| Cộng Tài sản | 42.547,50 | |
| >Nợ phải trả | 17.737,50 | |
| *Trong đó: Nhận trước (X) | 25,00 | |
| >Vốn chủ sở hữu | 24.810,00 | |
| Cộng nguồn vốn | 42.547,50 |
Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
KKTC- Bài số 90
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét