| 11. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | ||||||
| Nv146 | GVN10 | Vay ngắn hạn mua TSCĐHH "R", giá chưa thuế GTGT 10% | 26.500,00 | 146/N2111R | 26.500,00 | |
| 146/C3111 | 26.500,00 | |||||
| Nv147 | BB01 | Thanh lý TSCĐHH "G" đã trích hết khấu hao, nguyên giá | 15.000,00 | 147/N2141 | 15.000,00 | |
| 147/C2111 | 15.000,00 | |||||
| Nv148 | GBN14 | Mua TSCĐHH "S" đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, giá chưa thuế GTGT 10% là | 18.000,00 | 148/2111S | 18.000,00 | |
| 148/N1332 | 1.800,00 | |||||
| 148/C1121 | 19.800,00 | |||||
| Nv149 | PC26 | Chi các khoản liên quan đến việc mua TSCĐ "R", giá chưa thuế GTGT 10% | 3.000,00 | 149/N2111R | 3.000,00 | |
| 149/N1332 | 300,00 | |||||
| 149/C1111 | 3.300,00 | |||||
| Nv150 | BB02 | Tiếp nhận TSCĐHH "T" do các bên góp vốn liên doanh | 29.000,00 | 150/N2111T | 29.000,00 | |
| 150/C4113 | 29.000,00 | |||||
| Nv151 | BB03 | Thanh lý TSCĐHH "F", nguyên giá | 14.000,00 | 151/N2141 | 12.000,00 | |
| giá trị hao mòn lũy kế | 12.000,00 | 151/N811 | 2.000,00 | |||
| 151/C2111F | 14.000,00 | |||||
| Nv152 | BB04 | Nghiệm thu công trình XDCB K", được bết: | ||||
| >Chi phí bất hợp lệ chưa được thanh toán | 38.000,00 | 152/N1318 | 38.000,00 | |||
| >Số c vượt mức dự toán, phải tính vào giá vốn | 20.000,00 | 152/N6322 | 20.000,00 | |||
| >Giá trị ghi tăng nguyên giá TSCĐHH "K" | 1.780.000,00 | 152/N2111K | 1.780.000,00 | |||
| 152/C2412K | 1.838.000,00 | |||||
| >Trong đó, TSCĐ được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển là | 480.000,00 | |||||
| 153/N4181 | 480.000,00 | |||||
| 153/C4112 | 480.000,00 | |||||
| Cộng SPS | 2.425.600,00 | 2.425.600,00 | ||||
| SPS lũy kế | 7.318.800,00 | 7.318.800,00 |
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Tài sản cố định
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét