| Bài số 02 | ||||
| N.vụ | Ngày | Diễn giải | ||
| 1 | 1 | Xuất quĩ nộp các khoản thu tháng trước vào tài khoản tiền gửi KB | 30.000,0 | |
| 1/N.1121 | 30.000,0 | |||
| C.111 | 30.000,0 | |||
| 2 | 1 | GBC của KBNN về số tiền xã được hưởng theo tỷ lệ %, gồm: | ||
| >Thuế nhà, đất | 4.500,0 | |||
| >Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 6.000,0 | |||
| 2/N.1121 | 10.500,0 | |||
| C.7142 | 10.500,0 | |||
| 3 | 2 | Thu tiền mặt về tiền thu các khoản phí, lệ phí, gồm: | ||
| >Lệ phí chứng thư | 750,0 | |||
| >Phí chợ | 2.250,0 | |||
| >Lệ phí bãi đỗ xe | 900,0 | |||
| 3/N.111 | 3.900,0 | |||
| C.7192 | 3.900,0 | |||
| 4 | 3 | Xuất quĩ nộp các khoản thu phí và lệ phí vào tài khoản tiền gửi KB | 3.900,0 | |
| 4/N.1121 | 3.900,0 | |||
| C.111 | 3.900,0 | |||
| 5 | 3 | Bảng kê ghi thu - ghi chi tại KBNN, số tiền | 33.900,0 | |
| 5/N.7192 | 33.900,0 | |||
| C.7142 | 33.900,0 | |||
| 6 | 4 | Thu tiền mặt về tiền đóng góp của nhân dân trong xã để xây dựng trường mẫu giáo. Số tiền này HĐND quyết định đưa vào NSX | 60.000,0 | |
| 6/N.111 | 60.000,0 | |||
| C.7192 | 60.000,0 | |||
| 7 | 5 | Thu tiền mặt về tiền thu sử dụng quĩ đất công ích | 6.000,0 | |
| 7/N.111 | 6.000,0 | |||
| C.7192 | 6.000,0 | |||
| 8 | 5 | Chi tiền mặt chi tạm ứng cho Ông Phan Thanh Bảy để mua văn phòng phẩm | 3.000,0 | |
| 8/N.311 | 3.000,0 | |||
| C.111 | 3.000,0 | |||
| 9 | 10 | Xuất tiền mặt nộp vào KBNN về tiền đóng góp xây dựng nhà mẫu giáo, về thu sử dụng đất công ích, đã làm thủ tục ghi thu - ghi chi NSX | 66.000,0 | |
| 9a/N.1121 | 66.000,0 | |||
| C.111 | 66.000,0 | |||
| 9b/N.7192 | 66.000,0 | |||
| C.7142 | 66.000,0 | |||
| 10 | 10 | GBC của KBNN về số tiền được bổ sung từ NS cấp trên để cân đối NSX, trị giá | 90.000,0 | |
| 10/N.1121 | 90.000,0 | |||
| C.7142 | 90.000,0 | |||
| 11 | 15 | Lệnh chi rút tiền gửi về quĩ tiền mặt để chi trả tiền sinh hoạt phí | 6.750,0 | |
| 11/N.111 | 6.750,0 | |||
| C.1121 | 6.750,0 | |||
| 12 | 18 | Chi tiền mặt: xuất quĩ chi trả sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức xã, số tiền | 6.750,0 | |
| 12/N.8142 | 6.750,0 | |||
| C.111 | 6.750,0 | |||
| 13 | 18 | Chi tiền mặt, xuất quĩ nộp cho Huyện số tiền thu về quĩ phòng chống lũ lụt, số tiền thu trong tháng trước | 15.000,0 | |
| 13/N.336 | 15.000,0 | |||
| C.111 | 15.000,0 | |||
| 14 | 20 | Xuất tiền mặt chi tổ chức lễ Kỷ niệm | 3.000,0 | |
| 4/N.8192 | 3.000,0 | |||
| C.111 | 3.000,0 | |||
| 15 | 22 | GBN của KBNN huyện về số tiền xã mua vật liệu nhập kho, trị giá | 7.500,0 | |
| 15/N.152 | 7.500,0 | |||
| C.1121 | 7.500,0 | |||
| 16 | 22 | Thu tiền mặt từ Hộ ông Hải còn nợ tiền nhận khoán từ tháng trước | 15.000,0 | |
| 16/N.111 | 15.000,0 | |||
| C.311 | 15.000,0 | |||
| Bài số 03 | ||||
| 17 | 23 | Thu tiền mặt về sô thuế xã đã thu hộ cơ quan thuế | 22.500,0 | |
| 17/N.111 | 22.500,0 | |||
| C.3361 | 22.500,0 | |||
| 18 | 23 | Lệnh chi tiền: chuyển khoản thanh toán tiền điện thoại, bưu chính | 7.500,0 | |
| 18/N.8142 | 7.500,0 | |||
| C.1121 | 7.500,0 | |||
| 19 | 24 | Xuất quĩ tiền mặt trả nợ cơ quan thuế | 22.500,0 | |
| 19/N.3361 | 22.500,0 | |||
| C.111 | 22.500,0 | |||
| 20 | 24 | Lênh chi tiền: chuyển khoản thanh toán tiền điện | 4.500,0 | |
| 20/N.8142 | 4.500,0 | |||
| C.1121 | 4.500,0 | |||
| 21 | 25 | GBC về số tiền xã được nhận % từ khoản thuế thu hộ ho cơ quan thuế | 750,0 | |
| 21/N.1121 | 750,0 | |||
| C.7142 | 750,0 | |||
| 22 | 26 | Thu tiền mặt, thu hộ quĩ phòng chống bão lụt | 6.000,0 | |
| 22/N.111 | 6.000,0 | |||
| C.3361 | 6.000,0 | |||
| 23 | 26 | Chi tiền mặt trợ cấp các hộ nghèo | 4.500,0 | |
| 23/N.8192 | 4.500,0 | |||
| C.111 | 4.500,0 | |||
| 24 | 27 | Chi tiền mặt cho công tác phòng chống bão lụt | 6.000,0 | |
| 24/N.3361 | 6.000,0 | |||
| C.111 | 6.000,0 | |||
| 25 | 28 | Lênh chi tiền: chuyển khoản thanh toán tiền mua ti vi sử dụng cho nhà văn hóa xã | 15.000,0 | |
| 25/N.8142 | 15.000,0 | |||
| C.1121 | 15.000,0 | |||
| 26 | 29 | Lệnh chi tạm ứng tiền kho bạc nhập quĩ tiền mặt | 30.000,0 | |
| 62/N.111 | 30.000,0 | |||
| C.1121 | 30.000,0 | |||
| 27 | 30 | Chi tạm ứng cho ông Lê Văn Bốn chuẩn bị đón Xuân | 9.000,0 | |
| 27/N.311 | 9.000,0 | |||
| C.111 | 9.000,0 | |||
| 28 | 30 | Chi tiền mặt cho hoạt động của Đảng ủy xã | 3.000,0 | |
| 28/N.8192 | 3.000,0 | |||
| C.111 | 3.000,0 | |||
| 29 | 31 | Chi tiền mặt cho hoạt động Mặt trận Tổ quốc xã | 3.750,0 | |
| 29/N.8192 | 3.750,0 | |||
| C.111 | 3.750,0 |
Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013
NSX- Báo cáo tài chính và quyết toán NSX (Số 2,3)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét