| Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ HTK và | ||||
| tính thuế GTGT khấu trừ có tình hình sản phẩm dưới đây (ĐVT: 1.000đ) | ||||
| I | Tồn kho thành phẩm "M" đầu kỳ | |||
| 1 | Tại kho doanh nghiệp, đơn giá 0,2trđ/s p, với số lượng | 1.875,00 | ||
| I.1/N632(KTP"M") | 375,00 | |||
| C155"M" | 375,00 | |||
| 2 | Tại Đại lý tiêu thụ "P", đơn giá 0,2trđ/S p, với số lượng | 1.000,00 | ||
| II.2/N632(ĐL"P") | 200,00 | |||
| C157"P" | 200,00 | |||
| II | Trong kỳ | |||
| 1 | Nhập kho từ các PX sản xuất spM, số lượng | 11.500,00 | ||
| II.1/N632(KTP"M") | 2.300,00 | |||
| C631"M" | 2.300,00 | |||
| 2 | Xuất bán tại kho tpM, số lượng | 8.000,00 | ||
| II.2/Chỉ ghi giảm số lượng 8.000sp"M" tại kho thành phẩm | ||||
| (Chưa đ khoản) | ||||
| 3 | Chuyển bán cho khách hàng mua "G", số lượng | 200,00 | ||
| II.3/Chỉ ghi giảm số lượng 200sp"M" tại kho thành phẩm | ||||
| (Chưa đ khoản) | ||||
| 4 | Tại Đại lý tiêu thụ "P", đã xuất bán số lượng | 100,00 | ||
| II.4/Chỉ ghi giảm 100sp"M" tại đại lý "P" | ||||
| (Chưa đ khoản) | ||||
| III | Kiểm kê cuối kỳ: | |||
| 1 | Tại kho doanh nghiệp, số lượng | 4.275,00 | ||
| a/Kết chuyển giá trị thành phẩm"M" tồn CK | ||||
| N155"M" | 855,00 | |||
| C632(KTP"M") | 855,00 | |||
| b/Kết chuyển giá vốn của thành phẩm"M" đã tiêu thụ trong kỳ | 0,2 | |||
| >Theo II.2: 8000sp | ||||
| N911 | 1.600,00 | |||
| C632(KTP"M") | 1.600,00 | |||
| >Theo II.3:200sp"M" | ||||
| N157"G" | 40,00 | |||
| C632(KTP"M") | 40,00 | |||
| >So sánh (thừa/thiếu sản phẩm"M" tại KTP) | 900,00 | |||
| 2 | Tại kho Đại lý tiêu thụ "P" | 1.800,00 | ||
| a/Kết chuyển giá trị thành phẩm"M" tồn CK | ||||
| N157"P" | 360,00 | |||
| C632(ĐL"P" | 360,00 | |||
| b/Ghi nhận giá vốn đã tiêu thụ tại ĐL"P"(theo II.4)là 100sp | ||||
| N911 | 20,00 | |||
| C632(ĐL"P" | 20,00 | |||
| >So sánh sản phẩm tại ĐL"P" | (900,00) | |||
| c/Do vậy, xác định sô spM đã từ kho thành phẩm chuyển đến ĐL"P"với sô lượng 900sp | ||||
| N157"P" | 180,00 | |||
| C632(KTP"M") | 180,00 | |||
| Ghi chú: Tất cả các TK632 sẽ không còn số dư CK | ||||
| IV | Các tài liệu khác | |||
| 1 | PX sản xuất spM thông báo: giá thành 1spM (trđ) là | 0,20 | ||
| 2 | Phương pháp tính giá xuất kho spM theo BQGQ cố định |
Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
KTTC - Bài số 85
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét