| TT | SH | Tên tài khoản | Só dư đầu năm | Số phát sinh | Số dư Cuối năm | |||
| TK | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 111 | Tiền mặt | 312.000 | 554.238 | 668.660 | 197.578 | ||
| 2 | 112 | Tiền gửi | 1.594.800 | 810.375 | 2.113.040 | 292.135 | ||
| 3 | 122 | Cho XV vay | 57.600 | 165.000 | 84.000 | 138.600 | ||
| 4 | 131 | Phải thu | 56.800 | 849.900 | 191.500 | 715.200 | ||
| 5 | 133 | Thuế GTGTKT | - | 209.750 | 55.000 | 154.750 | ||
| 6 | 136 | P Thu nội bộ | 150.000 | 326.000 | 47.000 | 429.000 | ||
| 7 | 141 | Tạm ứng | 22.860 | 7.500 | 26.550 | 3.810 | ||
| 8 | 142 | Chi phí TTNH | 600 | 14.500 | 9.750 | 5.350 | ||
| 9 | 152 | Vật liệu,CCDC | 404.904 | 97.000 | 478.600 | 23.304 | ||
| 10 | 154 | CPSXKD D D | - | 833.600 | 529.200 | 304.400 | ||
| 11 | 155 | SPHH | 214.200 | 347.600 | 346.700 | 215.100 | ||
| 12 | 159 | Các khoản DP | 15.600 | - | 9.000 | 24.600 | ||
| 13 | 211 | TSCĐ | 2.985.200 | 2.003.100 | 129.000 | 4.859.300 | ||
| 14 | 214 | Hao mòn TSCĐ | 540.000 | 36.000 | 54.300 | 558.300 | ||
| 15 | 241 | XDCPD D | 21.600 | 1.850.000 | 1.838.000 | 33.600 | ||
| 16 | 242 | CPTTDH | 2.700 | 2.000 | 500 | 4.200 | ||
| 17 | 311 | Vay | 598.000 | 624.800 | 750.300 | 723.500 | ||
| 18 | 322 | Tiền gửi của XV | 60.000 | 53.000 | 117.000 | 124.000 | ||
| 19 | 331 | P Trả cho N Bán | 55.200 | 135.910 | 144.160 | 63.450 | ||
| 20 | 333 | T&CK P N NN | 94.800 | 63.700 | 163.391 | 194.491 | ||
| 21 | 334 | P trả cho NLĐ | 2.000 | 147.200 | 244.568 | 99.368 | ||
| 22 | 336 | P trả Nội bộ | 52.800 | 38.500 | 68.200 | 82.500 | ||
| 23 | 338 | Các khoản PTK | 2.364 | 3.350 | 40.793 | 39.807 | ||
| 24 | 353 | Quỹ KT&PL | 66.000 | 42.000 | 49.925 | 73.925 | ||
| 25 | 359 | DPTDNB | 3.000 | - | 25.000 | 28.000 | ||
| 26 | 411 | NvKD | 3.637.500 | 75.000 | 1.556.000 | 5.118.500 | ||
| 27 | 418 | Các Quỹ của CSH.. | 696.000 | 550.000 | 74.887 | 220.887 | ||
| 28 | 421 | Lợi nhuận CPP | - | 249.623 | 274.623 | 25.000 | ||
| 29 | 511 | Doanh thu | - | 1.163.730 | 1.163.730 | - | ||
| 30 | 515 | Doanh thu HĐTC | - | 53.000 | 53.000 | - | ||
| 31 | 521 | Các khoản GDT | - | 10.000 | 10.000 | - | ||
| 32 | 632 | Giá vốn HHSPDV | - | 785.300 | 785.300 | - | ||
| 33 | 635 | Chi phí Tài chính | - | 26.800 | 26.800 | - | ||
| 34 | 642 | Chi phí KD | - | 74.800 | 74.800 | - | ||
| 35 | 711 | Thu nhập khác | - | 11.000 | 11.000 | - | ||
| 36 | 811 | Chi phí khác | - | 3.000 | 3.000 | - | ||
| 37 | 821 | Chi phí TTNDN | - | 83.208 | 83.208 | - | ||
| 38 | 911 | Xác định KQKD | - | 1.217.730 | 1.217.730 | - | ||
| Cộng | 5.823.264 | 5.823.264 | 13.518.213 | 13.518.213 | 7.376.327 | 7.376.327 | ||
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (KỲ SAU)
| Số hiệu | Số dư | Số phát sinh trong năm (kỳ thứ 2) | Số dư | |||||
| Tên tài khoản | đầu năm | cuối kỳ thứ 2 | ||||||
| TK | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 111 | Tiền mặt | 205.650 | 429.238 | 437.310 | 197.578 | ||
| 2 | 112 | Tiền gửi | 1.318.970 | 668.375 | 1.695.210 | 292.135 | ||
| 3 | 122 | Cho XV vay | 138.600 | - | - | 138.600 | ||
| 4 | 131 | Phải thu | 96.000 | 629.900 | 10.700 | 715.200 | ||
| 5 | 133 | Thuế GTGTKT | 58.840 | 150.910 | 55.000 | 154.750 | ||
| 6 | 136 | P Thu nội bộ | 451.000 | - | 22.000 | 429.000 | ||
| 7 | 141 | Tạm ứng | 23.610 | - | 19.800 | 3.810 | ||
| 8 | 142 | Chi phí TTNH | 5.350 | - | - | 5.350 | ||
| 9 | 152 | Vật liệu,CCDC | 309.304 | - | 286.000 | 23.304 | ||
| 10 | 154 | CPSXKD D D | 225.300 | 131.000 | 51.900 | 304.400 | ||
| 11 | 155 | SPHH | 382.900 | 138.900 | 306.700 | 215.100 | ||
| 12 | 159 | Các khoản DP | 24.600 | - | - | 24.600 | ||
| 13 | 211 | TSCĐ | 2.955.200 | 1.983.100 | 79.000 | 4.859.300 | ||
| 14 | 214 | Hao mòn TSCĐ | 580.000 | 31.000 | 9.300 | 558.300 | ||
| 15 | 241 | XDCPD D | 21.600 | 1.850.000 | 1.838.000 | 33.600 | ||
| 16 | 242 | CPTTDH | 4.200 | - | - | 4.200 | ||
| 17 | 311 | Vay | 810.300 | 624.800 | 538.000 | 723.500 | ||
| 18 | 322 | Tiền gửi của XV | 60.000 | 53.000 | 117.000 | 124.000 | ||
| 19 | 331 | P Trả cho N Bán | 167.460 | 135.910 | 31.900 | 63.450 | ||
| 20 | 333 | T&CK P N NN | 111.800 | 63.700 | 146.391 | 194.491 | ||
| 21 | 334 | P trả cho NLĐ | 129.225 | 144.225 | 114.368 | 99.368 | ||
| 22 | 336 | P trả Nội bộ | 52.800 | 38.500 | 68.200 | 82.500 | ||
| 23 | 338 | Các khoản PTK | 5.339 | 3.350 | 37.818 | 39.807 | ||
| 24 | 353 | Quỹ KT&PL | 66.000 | 42.000 | 49.925 | 73.925 | ||
| 25 | 359 | DPTDNB | 28.000 | - | - | 28.000 | ||
| 26 | 411 | NvKD | 3.682.500 | 75.000 | 1.511.000 | 5.118.500 | ||
| 27 | 418 | Các Quỹ của CSH.. | 696.000 | 550.000 | 74.887 | 220.887 | ||
| 28 | 421 | Lợi nhuận CPP | 25.000 | 249.623 | 249.623 | 25.000 | ||
| 29 | 511 | Doanh thu | 210.000 | 1.163.730 | 953.730 | - | ||
| 30 | 515 | Doanh thu HĐTC | 45.000 | 53.000 | 8.000 | - | ||
| 31 | 521 | Các khoản GDT | - | 10.000 | 10.000 | - | ||
| 32 | 632 | Giá vốn HHSPDV | 413.600 | 371.700 | 785.300 | - | ||
| 33 | 635 | Chi phí Tài chính | 26.800 | - | 26.800 | - | ||
| 34 | 642 | Chi phí KD | 6.500 | 17.700 | 24.200 | - | ||
| 35 | 711 | Thu nhập khác | - | 11.000 | 11.000 | - | ||
| 36 | 811 | Chi phí khác | - | 3.000 | 3.000 | - | ||
| 37 | 821 | Chi phí TTNDN | - | 83.208 | 83.208 | - | ||
| 38 | 911 | Xác định KQKD | 50.600 | - | 1.167.130 | 1.217.730 | ||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| 6.694.024 | 6.694.024 | 10.872.998 | 10.872.998 | 7.376.327 | 7.376.327 | |||
| Cộng | ||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét