| Bài tập số 16. | ||||
| Đơn vị có tình hình thanh toán, thuộc nguồn kinh phí hoạt động như sau (ĐVT: 1.000đ): | ||||
| 1/ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh liên quan từ phần A và phần B | ||||
| 2/ Mở sổ TK 337 | ||||
| A. Tình hình trước quyết toán cuối năm 2011: | ||||
| - Vật liệu “CM” tồn kho: 150.000 | ||||
| - CCDC” BV” tồn kho: 20.000 | ||||
| - Chi phí SCLTSCĐ “X”: 23.000 | ||||
| - Chi phí XDCB “Y”: 6.500.000 | ||||
| - Tổng chi hoạt động đã tập hợp: 22.422.000 | ||||
| SỔ NHẬT KÝ CHUNG | ||||
| Số TT | Số hiệu TK | Số | ||
| Diễn giải | dòng | Nợ | Có | tiền |
| D | E | F | G | 1 |
| Số trang trước chuyển sang | 01 | x | x | 10.550.000,0 |
| B. Phương án quyết toán được duyệt: | ||||
| *Quyết toán toàn bộ giá trị vật liệu và CCDC tồn kho, giá trị khối lượng SCL và XDCB đã hoàn thành vào năm báo cáo (2011) | ||||
| 1>Quyết toán về giá trị Vật liệu "CM" | 02 | 661(11) | 3371 | 150.000,0 |
| 2>Quyết toán về giá trị CCDC "BV" | 03 | 661(11) | 3371 | 20.000,0 |
| 3>Quyết toán về giá trị SCL "X" | 04 | 661(11) | 3372 | 23.000,0 |
| 4>Quyết toán về giá trị XDCB "Y" | 05 | 661(11) | 3373 | 6.500.000,0 |
| *Quyết toán số chi hoạt động phát sinh trong năm báo cáo (2011) | ||||
| 1>Quyết toán số thực chi | 06 | 461(11) | 661(11) | 22.422.000,0 |
| 2>Quyết toán các giá trị Vật liệu, CCDC, SCL, XDCB | 07 | 461(11) | 661(11) | 6.693.000,0 |
| C. Tình hình sử dụng kinh phí hoạt động đã quyết toán vào năm 2009 chuyển sang năm 2012 trong Quý 1, gồm: | ||||
| 1. Xuất vật liệu “CM” dùng vào công việc SCLTSCĐ “X”: 3.000; vào công trình XDCB “Y”: 95.500. | 08 | 2413X | 152(CM) | 3.000,0 |
| 09 | 2412Y | 152(CM) | 95.500,0 | |
| 2. Chi phí SCL TSCĐ”X” phát sinh, gồm: | ||||
| * Tiền lương và các khoản 23% theo lương là 1.230 | 10 | 2413X | 334 | 1.000,0 |
| 11 | 2413X | 332 | 230,0 | |
| * Dịch vụ thuê ngoài chưa trả tiền: 1.540 gồm cả thuế GTGT 10% (Khấu trừ) | ||||
| 12 | 2413X | 3311 | 1.400,0 | |
| 13 | 3113 | 3311 | 140,0 | |
| 3, Chi phí XDCB “Y” phát sinh, gồm: | ||||
| *Rút dự toán chi đầu tư XDCB mua vật liệu chuyển thẳng vào công trình xây dựng, trị giá 2.200.000 | ||||
| 14 | 2412Y | 3311 | 2.000.000,0 | |
| 15 | 3113 | 3311 | 200.000,0 | |
| 16 | 3311 | 441 | 2.200.000,0 | |
| 17 | 0092 | 2200000 | ||
| *Khối lượng thi công do bên nhận thầu bàn giao, trị giá 770.000, gồm thuế GTGT 70.000 | ||||
| 18 | 2412Y | 3311 | 700.000,0 | |
| 19 | 3113 | 3311 | 70.000,0 | |
| *Xuất kho CCDC “BV”, trị giá 2.000 | 20 | 2412Y | 153BV | 2.000,0 |
| 4. Công việc SCLTSCĐ “X” đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo chi phí thực tế đã tập hợp từ năm 2011 | ||||
| >Chuyển trừ kinh phí năm 2011 về giá trị X | 21 | 3372 | 2413X | 23.000,0 |
| >Chuyển trừ kinh phí năm 2011 về Vật liệu "CM" | 22 | 3371 | 2413X | 3.000,0 |
| >Ghi nhận kinh phí năm 2012 | 23 | 661(12) | 2413X | 2.630,0 |
| 5. Xuất kho CCDC “BV” sử dụng trị giá 15.000 | 24 | 3371 | 153BV | 15.000,0 |
| 6. Công trình XDCB “Y” đã hoàn thành toàn bộ, đưa vào sử dụng, được biết trong đó có: | ||||
| * Chi phí chưa được quyết toán là 30.000 | 25 | 3118 | 2412Y | 30.000,0 |
| * Chi phí không ghi tăng TSCĐ “Y” mà ghi nhận vào chi hoạt động năm 2012 là 44.000 | 26 | 661(12) | 2412Y | 44.000,0 |
| >Chi phí tăng nguyên giá TSCĐ "Y" | 27 | 211Y | 2412Y | 9.223.500,0 |
| >Kinh phí năm 2011 theo giá trị XDCB | 28 | 3373 | 466 | 6.500.000,0 |
| >Kinh phí năm 2011 theo giá trị Vật liệu "CM" | 29 | 3371 | 466 | 95.500,0 |
| >Kinh phí năm 2011 theo giá trị CCDC "BV" | 30 | 3371 | 466 | 2.000,0 |
| >Kinh phí đầu tư XDCB năm 2012 | 31 | 441 | 466 | 2.000.000,0 |
| >Kinh phí KTX năm 2012 còn lại theo chênh lệch | 32 | 661(12) | 466 | 626.000,0 |
| Tổng công SPS trang này | 33 | x | x | 59.645.900,0 |
| Spos chuyển sang trang sau | 34 | x | x | 70.195.900,0 |
Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013
HCSN- TK337
Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013
Các HỌC PHẦN KẾ TOÁN
BLOG: PHANHAIKY.BLOGSPOT.COM
1. Kế toán Tài chính Doanh nghiệp
2. Kế toán Thương mại
3. Nguyên lý kế toán
4. Kế toán Hành chính sự nghiệp
5. Kế toán HTX Nông nghiệp
6. Kế toán Ngân sách Xã Phường
Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013
KTTC- Bài sô 91
I/Số liệu đầu kỳ
| 1 | TK211 | 2.860,00 | 2.860,00 | |
| 2 | TK331 | |||
| > | 331 (A)- Dư Nợ | 91,00 | 91,00 | |
| > | 331 (B)- Dư Có | 550,00 | 550,00 | |
| 3 | TK131 ( C) | 220,00 | 220,00 | |
| 4 | TK421 | 234,00 | 234,00 | |
| 5 | TK311 | 390,00 | 390,00 | |
| 6 | TK334 | 308,00 | 308,00 | |
| 7 | TK111 | 285,00 | 285,00 | |
| 8 | TK214 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | TK154 | 104,00 | 104,00 | |
| 10 | TK112 | 520,00 | 520,00 | |
| 11 | TK333 | 165,00 | 165,00 | |
| 12 | TK411 | 3.165,50 | 3.165,50 | |
| 13 | TK353 | 50,50 | 50,50 | |
| 14 | TK414 | 178,00 | 178,00 | |
| 15 | TK152 | 495,00 | 495,00 | |
| 16 | TK155 | 330,00 | 330,00 | |
| 17 | TK151 (Vật liệu) | 336,00 | 336,00 | |
| 18 | TK157 (D) | 200,00 | 200,00 | |
| 5.441,00 | 5.441,00 |
| II | Các tài liệu bổ sung | ||||
| > | Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là | 110,00 | |||
| > | Số lượng thành phẩm tồn kho đầu kỳ là | 3.000 | |||
| > | Số lượng thành phẩm gửi bán đầu kỳ là | 2.000 | |||
| > | Phương pháp tính giá xuất kho thành phẩm là NS-XT | ||||
| III | Trong Quí III có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh | ||||
| 1 | Kiểm nhận nhập kho toàn bộ vật liệu đi trên đường của kỳ trước. Biết răng: thuế suất thuế GTGT của số vật liệu này là 10%. Chi phí vận chuyển vật liệu về nhập kho đã chi bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là | 3,15 | |||
| 1a | N.152 | 336,00 | |||
| C.151 | 336,00 | ||||
| 1b | N.152 | 3,00 | |||
| N.1331 | 0,015 | ||||
| C.1111 | 3,15 | ||||
| 2 | Xuất kho NVL dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm, trị giá | 710,00 | |||
| và dùng chung cho hoạt động quản lý phân xưởng là | 20,00 | ||||
| 2 | N.621 | 710,00 | |||
| N.627 | 20,00 | ||||
| C.152 | 730,00 | ||||
| 3 | Thanh lý một thiết bị bán hàng đã khấu hao hết với nguyên giá | 120,00 | |||
| Giá trị thu hồi nhập quĩ tiền mặt gồm cả thuế GTGT 10% là | 5,50 | ||||
| Chi phí phát sinh để thanh lý bằng tiền mặt là | 2,00 | ||||
| 3a | N.214 | 120,00 | |||
| C.211 | 120,00 | ||||
| 3b | N.1111 | 5,50 | |||
| C.711 | 5,00 | ||||
| C.33311 | 0,50 | ||||
| 3c | N.811 | 2,00 | |||
| C.1111 | 2,00 | ||||
| 4 | Công ty D thông báo đã nhận được số sản phẩm doanh nghiệp gửi bán kỳ trước và chấp nhận mua 3/4 số sản phẩm này. Giá bán 1sp chưa thuế GTGT 10% là | 0,180 | |||
| 4a | N.632 | 150,00 | |||
| C.157 (D) | 150,00 | ||||
| 4b | N.131 | 297,00 | |||
| C.5112 | 270,00 | ||||
| C.33311 | 27,00 | ||||
| 5 | Tính lương phải trả cho cán bộ, công nhân viên, gồm: | ||||
| > | Công nhân trực tiếp sản xuất | 200,00 | |||
| > | Nhân viên phục vụ phân xưởng sản xuất | 30,00 | |||
| > | Nhân viên bán hàng | 45,00 | |||
| > | Nhân viên quản lý doanh nghiệp | 95,00 | |||
| Và trích các khoản phải nộp theo lương vào chi phí SXKD tỷ lệ | 23% | ||||
| 5a | N.622 | 200,00 | |||
| N.627 | 30,00 | ||||
| N.641 | 45,00 | ||||
| N.642 | 95,00 | ||||
| C.334 | 370,00 | ||||
| 5b | N.622 | 46,00 | |||
| N.627 | 6,90 | ||||
| N.641 | 10,35 | ||||
| N.642 | 21,85 | ||||
| C.338 | 85,10 | ||||
| 6 | Tập hợp các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp, gồm: | ||||
| > | Trích khấu hao TSCĐ phục vụ sản xuất | 45,00 | |||
| > | Trích khấu hao TSCĐ phục vụ hoạt động bán hàng | 10,00 | |||
| > | Trích khấu hao TSCĐ phục vụ quản lý doanh nghiệp | 18,00 | |||
| > | Công ty C chuyển khoản thanh toán toàn bộ nợ tiền mua hàng kỳ trước cho doanh nghiệp sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng tính trên giá bán chưa thuế | 2% | |||
| Biết rằng thuế suất thuế GTGT của lô sản phẩm đã bán là 10% | |||||
| 6a | N.627 | 45,00 | |||
| N.641 | 10,00 | ||||
| N.642 | 18,00 | ||||
| C.214 | 73,00 | ||||
| 6b | N.1121 | 216,00 | |||
| N.635 | 4,00 | ||||
| C.131 | 220,00 | ||||
| 7 | Phân xưởng sản xuất hoàn thành nhập kho số sản phẩm là | 6.000 | |||
| gửi bán cho công ty E số lượng | 4.000 | ||||
| theo hợp đồng giá bán chưa thuế GTGT 10% của 1sp là | 0,210 | ||||
| Chi phí vận chuyển hàng gửi bán đã chi bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là | 4,20 | ||||
| 7a | N.154 | 1.057,90 | |||
| C.621 | 710,00 | ||||
| C.622 | 246,00 | ||||
| C.627 | 101,90 | ||||
| 7b/ Tính giá thành | Tổng Z= | 1.051,90 | |||
| >ĐK | 104,00 | ||||
| >TK | 1.057,90 | ||||
| >CK | (110,00) | ||||
| 1sp= | 0,10519 | ||||
| N.155 | 631,14 | ||||
| N.157 | 420,76 | ||||
| C.154 | 1.051,90 | ||||
| 7c | N.641 | 4,00 | |||
| N.1331 | 0,20 | ||||
| C.1111 | 4,20 | ||||
| 8 | Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho Công ty F với số lượng là | 5.000 | |||
| với giá bán 1sp chưa thuế GTGT 10% là | 0,165 | ||||
| Công ty F đã trả toàn bộ tiền hàng qua ngân hàng | |||||
| 8a | N.632 | 525,95 | |||
| C.155 | 525,95 | ||||
| 8b | N.1121 | 907,50 | |||
| C.5112 | 825,00 | ||||
| C.33311 | 82,50 | ||||
| 9 | Số thuế TNDN tạm trích nộp và đã nộp trong kỳ bằng chuyển khoản là | 80,00 | |||
| 9a | N.8211 | 80,00 | |||
| C.3334 | 80,00 | ||||
| 9b | N.3334 | 80,00 | |||
| C.1121 | 80,00 | ||||
| 10 | Tổng hợp doanh thu, thu nhập, giá vốn và cpp các hoạt động để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ tại doanh nghiệp | ||||
| 10a | N.5112 | 1.095,00 | |||
| N.711 | 5,00 | ||||
| C.911 | 1.100,00 | ||||
| 10b | N.911 | 966,15 | |||
| C.632 | 675,95 | ||||
| C.641 | 69,35 | ||||
| C.642 | 134,85 | ||||
| C.635 | 4,00 | ||||
| C.811 | 2,00 | ||||
| C.8211 | 80,00 | ||||
| 10c | N.911 | 133,85 | |||
| C.4212 | 133,85 | ||||
| Lập B02-D N của Quí III | |||||
| 1 | Doanh thu | 1.095,00 | |||
| 2 | Các khoản GTDT | - | |||
| 3 | Doanh thu thuần | 1.095,00 | |||
| 4 | Giá vốn hàng bán | 675,95 | |||
| 5 | Lợi nhuận gộp | 419,05 | |||
| 6 | Doanh thu tài chính | - | |||
| 7 | Chi phí tài chính | 4,00 | |||
| 8 | Chi phí BH | 69,35 | |||
| 9 | Chi phí QLDN | 134,85 | |||
| 10 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 210,85 | |||
| 11 | Thu nhập khác | 5,00 | |||
| 12 | Chi phí khác | 2,00 | |||
| 13 | Lợi nhuận khác | 3,00 | |||
| 14 | Tổng lợi nhuận thuần kế toán | 213,85 | |||
| 15 | Chi phí thuế TNDNHH | 80,00 | |||
| 16 | Lợi nhuận sau thuế kỳ này | 133,85 |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)