| 9.2. KẾ TOÁN DỊCH VỤ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH | ||||||
| Nv51 | PXK05 | Xuất kho thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y | 6.000,00 | 51/N154SB | 6.000,00 | |
| 51/C1521 | 6.000,00 | |||||
| Nv52 | PC09 | Chi mua thuốc phòng trừ sâu bệnh chuyển thẳng vào nơi sử dụng, theo giá chưa thuế GTGT 10% | 4.000,00 | 52/N154SB | 4.000,00 | |
| 52/N1331 | 400,00 | |||||
| 52/C1111 | 4.400,00 | |||||
| Nv53 | PXK06 | Xuất kho bình bơm và dụng cụ chữa bệnh gia súc, loại phân bổ 4 lần, thuộc loại lâu bền, theo giá xuất kho | 2.000,00 | 53a/N242 | 2.000,00 | |
| 53/C1522 | 2.000,00 | |||||
| 53b/N005 | 2 000 | |||||
| 53c/N154SB | 500,00 | |||||
| 53c/C242 | 500,00 | |||||
| Nv54 | PXK07 | Xuất kho nhiên liệu phục vụ máy bơm tuốc trừ sâu bệnh | 600,00 | 54/N154SB | 600,00 | |
| 54/C1521 | 600,00 | |||||
| Nv55 | BTTL03 | Lương phải trả cho XV tổ bảo vệ thực vật và công tác thú y | 5.000,00 | 55/N154SB | 5.000,00 | |
| 55/C3341 | 5.000,00 | |||||
| Nv56 | BPB05 | Phân bổ các khoản trích theo lương, trừ vào thu nhập của các đối tượng, gồm: | 56/N3341 | 125,00 | ||
| >BHTN tự nguyện | 50,00 | 56/C3382 | 50,00 | |||
| >BHYT tự nguyện | 75,00 | 56/C3384 | 75,00 | |||
| Nv57 | PC10 | Mua dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động, chưa thuế GTGT10% là | 800,00 | 57/N154SB | 800,00 | |
| 57/N1331 | 80,00 | |||||
| 57/C1111 | 880,00 | |||||
| Nv58 | PC10 | Chi sửa chữa máy móc, thiết bị và máy bơm thuốc trừ sâu | 300,00 | 58/N154SB | 300,00 | |
| 58/C1111 | 300,00 | |||||
| Nv59 | PC10 | Chi thanh toán tiền độc hại cho lao động phòng trừ sâu bệnh cây trồng | 500,00 | 59/N154SB | 500,00 | |
| 59/C1111 | 500,00 | |||||
| Nv60 | PC11 | Chi thanh toán lãi tiền vay ngân hàng dùng vào hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ thực vật và công tác thú y | 1.000,00 | 60/N154SB | 1.000,00 | |
| 60/C1111 | 1.000,00 | |||||
| Nv61 | PKT03 | Kết chuyển chi phí để xác định kết quả kinh doanh, gồm | 61/N6321 | 11.220,00 | ||
| >Giá vốn dịch vụ cung cấp cho XV về BVTV và TY cho XV | 11.220,00 | 61/N6322 | 7.480,00 | |||
| >Giá vốn dịch vụ cung cấp cho XV về BVTV và TY ra bên ngoài | 7.480,00 | 61/C154SB | 18.700,00 | |||
| Cộng SPS | 40.005,00 | 40.005,00 | ||||
| SPS lũy kế | 1.551.145,00 | 1.551.145,00 |
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
Kế toán HTXNN- Kế toán dịch vụ phòng trừ dịch, bênh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét