| Bài số 4 | ||||
| 30 | 1 | Lập Séc, chi tạm ứng cho Ông Hồ Văn Thanh để mua TSCĐ, trị giá | 45.000,0 | |
| 30/N.311 | 45.000,0 | |||
| C.1121 | 45.000,0 | |||
| 31 | 2 | Chi tiền mặt, chi tạm ứng cho bà Trần Thị Hạnh để mua văn phòng phẩm | 3.000,0 | |
| 31/N.311 | 3.000,0 | |||
| C.111 | 3.000,0 | |||
| 32 | 3 | Thu tiền mặt: nhận ký quĩ của các hộ tham gia đấu thầu đầm phá nuôi thủy sản: 10 hộ, mỗi hộ 3.000 | 30.000,0 | |
| 32/N.111 | 30.000,0 | |||
| C.331 | 30.000,0 | |||
| 33 | 3 | Thu tiền mặt về số tiền khoán vườn cây ăn quả do Ô Hoàng Thế Vinh nộp | 7.500,0 | |
| 33/N.111 | 7.500,0 | |||
| C.7192 | 7.500,0 | |||
| 34 | 10 | Hóa đơn mua TSCĐ do ông Hồ Văn Thanh mua bằng tiền T Ú, trị giá | 37.500,0 | |
| TSCĐ đã đưa vào sử dụng | ||||
| 34a/N.8192 | 37.500,0 | |||
| C.311 | 37.500,0 | |||
| 34b/N.211 | 37.500,0 | |||
| C.466 | 37.500,0 | |||
| 35 | 12 | Bảng kê ghi thu - ghi chi tại KBNN, số tiền mua TSCĐ do Ông Thanh mua trên | 37.500,0 | |
| 35/N.8142 | 37.500,0 | |||
| C.8192 | 37.500,0 | |||
| 36 | 12 | Số tiền còn lại không sử dụng hết, ông Thanh kê khai và đã nộp lại quĩ tiền mặt | 7.500,0 | |
| 36/N.111 | 7.500,0 | |||
| C.311 | 7.500,0 | |||
| 37 | 19 | Phiếu chi tiền mặt, mua vật liệu nhập kho | 4.500,0 | |
| 37/N.152 | 4.500,0 | |||
| C.111 | 4.500,0 | |||
| 38 | 19 | Giấy thanh toán tạm ứng của Bà Hạnh lập, gồm: | ||
| >Trị giá VPP nhập kho | 3.300,0 | |||
| >Số tiền mặt phải trả thêm cho Bà Hạnh theo Phiếu chi | 300,0 | |||
| 38a/N.152 | 3.300,0 | |||
| C.311 | 3.300,0 | |||
| 38b/N.311 | 300,0 | |||
| C.111 | 300,0 | |||
| 39 | 20 | Phiếu nhập kho số vật liệu do dân đóng góp để xây dựng công trình giao thông xã, số lượng 100kg, thành tiền | 9.000,0 | |
| 39/N.152 | 9.000,0 | |||
| C.7192 | 9.000,0 | |||
| 40 | 31 | Biên bản kiểm kê vật liệu, phát hiện thiếu 5kg, trị giá | 450,0 | |
| 40/N.311 | 450,0 | |||
| C.152 | 450,0 | |||
| 41 | 31 | Chi tiền mặt cho hội nghị tổng kết án ninh quốc phòng | 1.500,0 | |
| 41/N.8192 | 1.500,0 | |||
| C.111 | 1.500,0 | |||
| Bài số 5 | ||||
| 42 | 2 | Chi tiền mặt, chi tạm ứng cho Công ty Hồng Minh để mua vật liệu | 9.000,0 | |
| 42/N.331 | 9.000,0 | |||
| C.111 | 9.000,0 | |||
| 43 | 3 | Nhập kho vật liệu mua từ Công ty Vũ Hải, 100 kg, chưa trả tiền, trị giá | 12.000,0 | |
| 43/N.152 | 12.000,0 | |||
| C.331 | 12.000,0 | |||
| 44 | 3 | Nhập kho vật liệu mua từ Công ty Hồng Minh, trị giá | 15.000,0 | |
| 44/N.152 | 15.000,0 | |||
| C.331 | 15.000,0 | |||
| 45 | 3 | Chi tiền mặt, theo số tiền nợ mua vật liệu của Công ty Hồng Minh | 6.000,0 | |
| 45/N.331 | 6.000,0 | |||
| C.111 | 6.000,0 | |||
| 46 | 9 | GBC về số tiền đã vay từ quĩ dự trữ tài chính của Tỉnh, trị giá | 37.500,0 | |
| 46/N.1128 | 37.500,0 | |||
| C.331 | 37.500,0 | |||
| 47 | 10 | GBN về số tiền nộp BHXH qua KBNN | 7.500,0 | |
| 47/N.3321 | 7.500,0 | |||
| C.1121 | 7.500,0 | |||
| 48 | 10 | Bảng kê thủ tục ghi thu - ghi chi tại KB về khoản nộp BHXH | 7.500,0 | |
| 48/N.8142 | 7.500,0 | |||
| C.7142 | 7.500,0 | |||
| 49 | 18 | GBN của KBNN về số tiền tạm ứng cho Công ty xây dựng Hồng Lĩnh để xây dựng giao thông xã | 22.500,0 | |
| 49/N.331 | 22.500,0 | |||
| C.1121 | 22.500,0 | |||
| 50 | 20 | Phiếu xuất kho vật liệu sử dụng cho công tác xây dựng giao thông | 15.000,0 | |
| 50/N.241 | 15.000,0 | |||
| C.152 | 15.000,0 | |||
| 51 | 22 | Phiếu xuất kho vật liệu sử dụng cho công tác xây dựng giao thông | 3.000,0 | |
| 51/N.241 | 3.000,0 | |||
| C.152 | 3.000,0 | |||
| 52 | 31 | Bảng kê danh sách xã nợ sinh hoạt phí, lương | 3.750,0 | |
| 52/N.8192 | 3.750,0 | |||
| C.334 | 3.750,0 | |||
| 53 | 31 | Thanh lý máy tính: | ||
| >Nguyên giá | 15.000,0 | |||
| >Giá trị hao mòn | 6.000,0 | |||
| >Giá trị bán lại | 6.900,0 | |||
| 53a/N.214 | 6.000,0 | |||
| N.466 | 9.000,0 | |||
| C.211 | 15.000,0 | |||
| 53b/N.311 | 6.900,0 | |||
| C.7192 | 6.900,0 | |||
| 54 | 31 | Thu tiền mặt về khoản thu hộ tiền thủy lợi phí | 9.000,0 | |
| 54/N.111 | 9.000,0 | |||
| C.3361 | 9.000,0 | |||
| 55 | 31 | Nhập kho vật liệu về thu hộ quĩ phòng chống bão lụt | 10.500,0 | |
| 55/N.152 | 10.500,0 | |||
| C.3361 | 10.500,0 | |||
| 56 | 31 | Phiếu chi tiền mặt trả phí thủy lợi | 7.500,0 | |
| Bảng kê thanh toán số tiền thủy lợi phí xã được hưởng | 1.500,0 | |||
| 56a/N.3361 | 7.500,0 | |||
| C.111 | 7.500,0 | |||
| 56b/N.3361 | 1.500,0 | |||
| C.7142 | 1.500,0 |
Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013
NSX- Báo cáo TC và QT (số 4,5)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét