Bài số 13
Câu 1
1/ Trình bày đặc điểm phương pháp Tính khấu hao theo số dư giảm dần ? | |
2/ Các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ trong doanh nghiệp ? |
Câu 2
Một doanh nghiệp thực hiện phương pháp KKTXHTK, tính thuế GTGTKT, có tính hình sau: (ĐVT: 1.000 đ) | |||||||||||
1 | Doanh nghiệp nhận đươc Vật liệu P về cùng hóa đơn mua hàng: | ||||||||||
* | Số lượng và đơn giá chưa thuế GTGT 10% ghi trên hóa đơn: 11.000kg x 15/kg | ||||||||||
* | Khoản giảm giá được hưởng là 1% tính theo giá trị thanh toán | ||||||||||
* | Chi phí thu mua phát sinh đã thanh toán bằng tiền tạm ứng là 2.200 | ||||||||||
2 | Doanh nghiệp đưa TSCĐHH B, đang dùng trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, nguyên giá 760,000 đã khấu hao 40.000 được chấp nhận với giá chưa thuế GTGT 10% là 770.000 để nhận về TSCĐVH "G", dùng vào hoạt động chế biến sản phẩm, theo giá chưa thuế GTGT 10% là 650.000. Hai bên đã thanh toán cho nhau bằng chuyển khoản. | ||||||||||
3 | Doanh nghiệp mua trả chậm một TSCĐHH "R" đã đưa vào sử dụng trong hoạt động chế biến sản phẩm: | ||||||||||
* | Giá trả ngay gồm cả thuế GTGT10% là 440.000 | ||||||||||
* | Lãi trả sau là 20.000 | ||||||||||
* | Doanh nghiệp đã trả lần đầu khi nhận TSCĐ là 162.500 bằng chuyển khoản | ||||||||||
4 | Doanh nghiệp nhập kho Vật liệu M do bên bán chuyển đến: | ||||||||||
* | Theo hóa đơn: Số lượng 16.000kg, giá chưa thuế GTGT 10% là 30/kg | ||||||||||
* | Số lượng thực nhập thiếu 100kg, chưa rõ nguyên nhân | ||||||||||
* | Chi phí vận chuyển, bốc dỡ bằng tiền mặt là 1.760 | ||||||||||
5 | Doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng H, trị giá 30.000USD, thuế nhập khẩu 20%, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền cho bên bán. Được biết tỷ giá giao dịch thực tế là 20.550đ/USD. Doanh nghiệp đã chuyển khoản nộp thuế các loại bằng VND | ||||||||||
6 | Tài liệu về các nghiệp vụ chi phí sản xuất phát sinh như sau: | ||||||||||
PX sản xuất Chính | PX sản xuất Phụ | ||||||||||
Loại chi phí | Sản xuất | Quản lý | Sản xuất | Quản lý | Cộng | ||||||
1, Vật liệu chính xuất kho, trị giá | 3.840.000 | - | - | - | 3.840.000 | ||||||
2. Vật liệu phụ xuất kho, trị giá | 192.000 | 11.520 | 7.680 | 480 | 211.680 | ||||||
3, Nhiên liệu mua ngoài đã thanh toán bằng tiền gửi | - | - | 122.880 | - | 122.880 | ||||||
4, Phụ tùng thay thế xuất kho | - | 6.912 | 6.180 | - | 13.092 | ||||||
5, CCDC (phân bổ 1 lần) | - | 11.520 | 6.000 | 17.520 | |||||||
6. Tiền lương phải trả | 768.000 | 45.600 | 30.000 | 7.200 | 850.800 | ||||||
7. Các khoản trích theo lương phải nộp | 176.640 | 10.488 | 6.900 | 1.656 | 195.684 | ||||||
8. Khấu hao TSCĐ | 27.648 | 1.116 | 28.764 | ||||||||
9. Trích trước lương nghỉ phép của công nhân sản xuất | 46.080 | - | - | - | 46.080 | ||||||
10, Tiền điện phải trả | 32.256 | 2.316 | 34.572 | ||||||||
11 Tiền mặt | 18.432 | 720 | 19.152 | ||||||||
Cộng | 5.022.720 | 164.376 | 173.640 | 19.488 | 5.380.224 | ||||||
7 | Kết quả sản xuất tại phân xưởng sản xuất phụ: | ||||||||||
* | Tổng số Kw điện cung cấp cho Phân xưởng sản xuất chính là | 100.000 | |||||||||
* | Tổng số Kw điện cung cấp cho bộ phận quản lý là | 6.000 | |||||||||
* | Tổng số Kw điện cung cấp cho bộ phận bán hàng là | 22.752 | |||||||||
* | Tổng số Kw điện sử dụng tại Phân xưởng sản xuất phụ | 1.752 | |||||||||
8 | Kết quả sản xuất tại phân xưởng sản xuất chính | ||||||||||
* | Số sản phẩm hoàn thành nhập kho là | 2.400 | |||||||||
* | Số sản phẩm hoàn thành đã tiêu thụ tại xưởng là là | 1.200 | |||||||||
* | Số sản phẩm chưa hoàn thành, còn dở dang được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính là | 240 | |||||||||
9 | Doanh nghiệp trích các khoản trừ vào lương tháng này | - | |||||||||
10 | Doanh nghiệp chuyển khoản nộp BHXH lên cơ quan quản lý theo chế độ | - | |||||||||
11 | Doanh nghiệp tính BHXH chi trả thay lương cho lao động bị ốm đau, trị giá | 12.000 | |||||||||
12 | Doanh nghiệp xuất tiền mặt chi trả lương kỳ này | ||||||||||
YÊU CẦU | |||||||||||
1/ Định khoản | |||||||||||
2/ Vẽ sơ đồ kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất Phụ (TK 154- SXP) | |||||||||||
Bài số 14
Câu 1
1/ Trình bày đặc điểm của các phương pháp phân bổ giá trị CCDC xuất dùng ? | |
2/ Trình bày nội dung chi phí Nhân công trực tiếp trong doanh nghiệp ? |
Câu 2
Một doanh nghiệp thực hiện phương pháp KKTXHTK, tính thuế GTGTKT, có tính hình sau: (ĐVT: 1.000 đ) | ||||||||||
1 | Doanh nghiệp nhận đươc Vật liệu K về nhập kho: | |||||||||
* | Số lượng và đơn giá chưa thuế GTGT 10% ghi trên hóa đơn: 40.000kg x 25/kg | |||||||||
* | Khoản giảm giá được hưởng là 1% tính theo giá trị thanh toán | |||||||||
* | Chi phí thu mua phát sinh đã thanh toán bằng tiền tạm ứng là 2.000 | |||||||||
2 | Doanh nghiệp đưa TSCĐHH H, đang dùng trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, nguyên giá 800,000 đã khấu hao 50.000 được chấp nhận với giá chưa thuế GTGT 10% là 670.000 để nhận về TSCĐVH "F", dùng vào hoạt động chế biến sản phẩm, theo giá chưa thuế GTGT 10% là 750.000. Hai bên đã thanh toán cho nhau bằng chuyển khoản. | |||||||||
3 | Doanh nghiệp mua trả chậm một TSCĐHH "L" đã đưa vào sử dụng trong hoạt động chế biến sản phẩm: | |||||||||
* | Giá trả ngay gồm cả thuế GTGT10% là 660.000 | |||||||||
* | Lãi trả sau là 30.000 | |||||||||
* | Doanh nghiệp đã trả lần đầu khi nhận TSCĐ là 132.000 bằng chuyển khoản | |||||||||
4 | Doanh nghiệp nhập kho Vật liệu "S" do bên bán chuyển đến: | |||||||||
* | Theo hóa đơn: Số lượng 20.000kg, giá chưa thuế GTGT 10% là 30/kg | |||||||||
* | Số lượng thực nhập thiếu 100kg, chưa rõ nguyên nhân | |||||||||
* | Chi phí vận chuyển, bốc dỡ bằng tiền mặt là 2.000 | |||||||||
5 | Doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng H, trị giá 25.000USD, thuế nhập khẩu 4%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền cho bên bán. Được biết tỷ giá giao dịch thực tế là 20.500đ/USD. Doanh nghiệp đã chuyển khoản nộp thuế các loại bằng VND | |||||||||
6 | Tài liệu về các nghiệp vụ chi phí sản xuất phát sinh như sau: | |||||||||
PX sản xuất Chính | PX sản xuất Phụ | |||||||||
Loại chi phí | Sản xuất | Quản lý | Sản xuất | Quản lý | Cộng | |||||
1, Vật liệu chính xuất kho, trị giá | 1.920.000 | - | - | - | 1.920.000 | |||||
2. Vật liệu phụ xuất kho, trị giá | 96.000 | 5.760 | 3.840 | 240 | 105.840 | |||||
3, Nhiên liệu mua ngoài đã thanh toán bằng tiền gửi | - | - | 61.440 | - | 61.440 | |||||
4, Phụ tùng thay thế xuất kho | - | 3.456 | 3.090 | - | 6.546 | |||||
5, CCDC (phân bổ 1 lần) | - | 5.760 | 3.000 | 8.760 | ||||||
6. Tiền lương phải trả | 384.000 | 22.800 | 15.000 | 3.600 | 425.400 | |||||
7. Các khoản trích theo lương phải nộp | 88.320 | 5.244 | 3.450 | 828 | 97.842 | |||||
8. Khấu hao TSCĐ | 13.824 | 558 | 14.382 | |||||||
9. Trích trước lương nghỉ phép của công nhân sản xuất | 23.040 | - | - | - | 23.040 | |||||
10, Tiền điện phải trả | 16.128 | 1.158 | 17.286 | |||||||
11 Tiền mặt | 9.216 | 360 | 9.576 | |||||||
Cộng | 2.511.360 | 82.188 | 86.820 | 9.744 | 2.690.112 | |||||
7 | Kết quả sản xuất tại phân xưởng sản xuất phụ: | |||||||||
* | Tổng số Kw điện cung cấp cho Phân xưởng sản xuất chính là | 51.000,0 | ||||||||
* | Tổng số Kw điện cung cấp cho bộ phận quản lý là | 3.000,0 | ||||||||
* | Tổng số Kw điện cung cấp cho bộ phận bán hàng là | 10.376,0 | ||||||||
* | Tổng số Kw điện sử dụng tại Phân xưởng sản xuất phụ | 1.224,0 | ||||||||
8 | Kết quả sản xuất tại phân xưởng sản xuất chính: | |||||||||
* | Số sản phẩm hoàn thành nhập kho là | 1.200 | ||||||||
* | Số sản phẩm hoàn thành đã tiêu thụ tại xưởng là là | 600 | ||||||||
* | Số sản phẩm chưa hoàn thành, còn dở dang được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính là | 120 | ||||||||
9 | Doanh nghiệp trích các khoản trừ vào lương tháng này | |||||||||
10 | Doanh nghiệp chuyển khoản nộp BHXH lên cơ quan quản lý theo chế độ | |||||||||
11 | Doanh nghiệp tính BHXH chi trả thay lương cho lao động bị ốm đau, trị giá | 6.000 | ||||||||
12 | Doanh nghiệp xuất tiền mặt chi trả lương kỳ này | |||||||||
YÊU CẦU | ||||||||||
1/ Định khoản | ||||||||||
2/ Lập Phiếu tính giá thành sản phẩm sản xuất chính | ||||||||||
3/ Vẽ sơ đồ kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung tại Phân xưởng sản xuất chính | ||||||||||
Bài số 15
(Trích tài liệu Bài tập Kế toán của Tác giả Nguyễn Văn Khiêm – ĐH Phú Yên)
Câu 1.
Doanh nghiệp SX sản phẩm A có tài liệu nhö sau: Bieát doanh nghieäp haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai TX vaø noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø.
I. Chi phí saûn xuaát dôû dang ñaàu thaùng 03/X làø 40.000.000 ñoàng.
- Caùc TK khaùc coù soá dö hôïp lyù.
II. Tình hình saûn xuaát trong thaùng 03/X nhö sau.
1. Xuaát kho vaät lieäu duøng cho saûn xuaát SPA trò giaù 500.000.000 ñoàng.
2. Xuaát kho vaät lieäu phuï: Cho saûn xuaát SPA trò giaù 50.000.000 ñ; cho phaân xöôûng SX 30.000.000 ñ.
3. Tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát SP laø 150.000.000 ñ, cho nhaân vieân phaân xöôûng laø 60.000.000 ñ. Trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo cheá ñoä tính vaøo chi phí.
4. Trích khaáu hao TSCÑ duøng cho saûn xuaát SP laø 18.600.000 ñ.
5. Tieàn ñieän phaûi traû theo giaù ghi treân hoaù ñôn chöa coù thueá GTGT laø 15.000.000 ñ; thueá suaát thueá GTGT 10%, cuoái thaùng DN chöa traû tieàn.
6. Keát quaû saûn xuaát: Hoaøn thaønh trong thaùng nhaäp kho 15.000 SP. Saûn phaåm dôû dang cuoái thaùng laø 1.000 SPA ñöôïc ñaùnh giaù theo chi phí nguyeân lieäu vaät lieäu tröïc tieáp.
Yeâu caàu
1. Tính vaø ñònh khoaûn caùc noäi dung treân.
2. Laäp baûng tính giaù thaønh SPA.
Caâu 2:
Theo taøi lieäu keá toaùn Trong thaùng 4/N taïi 1 DN nhö sau:
Bieát: DN haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân vaø noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. Tính giaù xuaát kho thaønh phaåm theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn töøng laàn nhaäp. DN saûn xuaát 1 loaïi saûn phaåm A.
I. Soá dö ñaàu thaùng 04/N cuûa 1 soá TK nhö sau:
- TK 154A: 58.672.000 ñ
- TK 155A: Soá löôïng 200 SPA; ñôn giaù 1 SPA laø 1.000.000 ñ.
- Caùc TK khaùc coù soá dö hôïp lyù.
II. Toång hôïp trong thaùng 04/N coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau.
1. Toång hôïp chi phí SX saûn phaåm trong kyø: Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp laø 1.478.462.000 ñ; Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp laø 494.368.000 ñ; chi phí SX chung laø 189.644.000 ñ.
2. Keát quaû SX trong kyø: Chi phí SX dôû dang cuoái kyø laø 56.390.000 ñ; pheá lieäu thu hoài nhaäp kho laø 4.756.000 ñ. Saûn phaåm A hoaøn thaønh nhaäp kho 1.800 SPA.
3. Xuaát kho saûn phaåm A baùn trong thaùng:
- Xuaát kho 1.800 SP A ñeå baùn tröïc tieáp cho Doanh nghieäp M. Giaù baùn chöa coù thueá GTGT laø 1.652.000 ñ/SP, thueá suaát thueá GTGT laø 10%, ñaõ thu baèng tieàn maët laø 1.000.000.000 ñ, baèng chuyeån khoaûn laø 1.262.400.000 ñ, soá coøn laïi ngöôøi mua thieáu nôï.
- Xuaát kho 150 SP A cho ñaïi lyù N nhôø baùn hoä. Sau ñoù Ñaïi lyù N thoâng baùo ñaõ baùn ñöôïc haøng theo giaù baùn chöa coù thueá GTGT laø 1.700.000 ñ/SP, thueá GTGT 10%. Cuoái kyø Ñaïi lyù N chuyeån traû baèng chuyeån khoaûn thanh toaùn toaøn boä soá haøng göûi baùn sau khi tröø khoaûn hoa hoàng ñöôïc höôûng laø 2% treân toång giaù baùn chöa coù thueá GTGT.
4. DN M ñaõ traû laïi 20 SPA do sai quy caùch , DN ñaõ nhaän laïi vaø nhaäp laïi kho soá haøng treân vaø tröø vaøo nôï phaûi thu.
5. Nhaän giaáy baùo cuûa Ngaân haøng: Laõi tieàn göûi trong thaùng laø 14.963.000 ñ; Khoaûn tieàn ñöôïc chia töø lieân doanh laø 52.896.000 ñ.
6. Thu baèng tieàn maët nôï phaûi thu cuûa Coâng ty G laø 18.634.000 ñ, ñaõ xoaù soå naêm tröôùc.
7. Toång hôïp chi phí baùn haøng laø 11.829.000 ñ; Chi phí QLDN laø 15.764.000 ñ; chi phí taøi chính laø 3.620.000 ñ; chi phí khaùc laø 1.740.000 ñ.
8. Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh: Bieát Thueá thu nhaäp DN phaûi noäp theo thueá suaát laø 28%.
Yeâu caàu:
Ñònh khoaûn caùc noäi dung treân ñeán xaùc ñònh keát quaû kinh doanh?
Biên soạn: Phan Đình Ngân
Phanhaiky.blogspot.com (Kế toán)
Phandinhngan.blogspot.com (Thơ)
Email: ngan.phandinh@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét