Bài số 5 | ||
Câu 1 | ||
1/Trình bày các tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình | ||
2/Phương pháp trích khấu hao TSCĐ - giải thích | ||
Câu 2 | ||
Một doanh nghiệp thực hiện phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình sau (ĐVT: 1.000đ) | ||
I | Đầu kỳ, số liệu trên một số tài khoản liên quan: | |
1> | TK 131 - Dư Nợ (khách hàng A) | 300.000,00 |
TK 131 - Dư Có (khách hàng B) | 40.000,00 | |
2> | TK 331 - Dư Có (nhà cung cấp C) | 650.000,00 |
TK 331 - Dư Nợ (nhà cung cấp D) | 50.000,00 | |
II | Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ | |
1 | Nhập kho vật liệu từ nhà cung cấp D, theo giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 10% là | 88.000,00 |
Sau khi được tính trừ hưởng chiết khấu thanh toán 1% theo giá bán chưa thuế, doanh nghiệp đã thanh toán bổ sung số tiền mua vật liệu bằng tiền mặt | ||
2 | Doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán nợ kỳ trước cho nhà cung cấp vật liệu C, theo hợp đồng mua trả góp, lần này thanh toán trị giá | 150.000,00 |
trong đó tiền lãi mua trả góp là | 9.000,00 | |
3 | Doanh nghiệp thu nợ kỳ trước của khách hàng A, theo hợp đồng bán sản phẩm theo phương thức trả góp, lần này thanh toán trị giá | 100.000,00 |
trong đó tiền lãi bán hàng trả góp là | 4.000,00 | |
4 | Doanh nghiệp xuất thành phẩm X trong kho, giá xuất kho là | 200.000,00 |
chuyển bán cho khách hàng E, theo giá bán chưa thuế GTGT 10% là | 280.000,00 | |
5 | Doanh nghiệp mua TSCĐHH, đã thanh toán bằng tiền gửi, giá chưa thuế GTGT 10% là | 120.000,00 |
Chi phí kiểm tra chạy thử phát sinh gồm cả thuế GTGT 10% bằng tiền mặt | 1.650,00 | |
theo kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển 70%, nguồn khấu hao 30% | ||
6 | Doanh nghiệp góp vốn liên doanh bằng một TSCĐHH, nguyên giá | 350.000,00 |
đã hao mòn 20%; giá liên doanh chấp thuận là | 273.000,00 | |
7 | Doanh nghiệp nhận được thông báo chấp nhận của khách hàng E mua 3/4 số sản phẩm đã chuyển (theo nghiệp vụ 4), nhưng phải giảm giá 1%. Số tiền hàng đã nhận qua tài khoản ngân hàng sau khi trừ giảm giá. Số hàng còn lại cũng đã được nhập lại kho thành phẩm của doanh nghiệp. | |
8 | Doanh nghiệp xuất thành phẩm X trong kho để bán cho khách hàng B giá xuất kho là | 100.000,00 |
theo giá bán chưa thuế GTGT 10% là | 130.000,00 | |
Sau khi tính trừ chiết khấu thanh toán 1% theo giá bán chưa thuế, doanh nghiệp đã nhận đủ số tiền bán sản phẩm từ khách hàng B bằng tiền gửi | ||
9 | Doanh nghiệp bán trực tiếp sản phẩm X, theo giá xuất kho | 150.000,00 |
đã thu tiền mặt 60%, tiền gửi 40% theo tổng giá trị thanh toán gồm cả thuế GTGT 10% là | 214.500,00 | |
10 | Doanh nghiệp xuất kho thành phẩm X để đổi lấy vật liệu, theo giá xuất kho | 80.000,00 |
Giá thanh toán gồm cá thuế GTGT 10% là | 114.400,00 | |
để nhập kho vật liệu theo giá cả thuế GTGT 10% là | 132.000,00 | |
doanh nghiệp đã xuất quỹ thanh toán đủ tiền cho đối tác | ||
11 | Doanh nghiệp thực hiện hợp đồng trao đổi không tương tự các TSCĐHH: | |
* Tài sản "O" của doanh nghiệp, nguyên giá 600.000, hao mòn 60.000: được đánh giá theo giá chưa thuế GTGT 10% là | 520.000,00 | |
* Nhận tài sản "P" từ đối tác, theo giá cả thuế GTGT 10% là | 770.000,00 | |
* Doanh nghiệp đã chuyển khoản thanh toán bù tiền cho đổi tác | ||
12 | Doanh nghiệp tiến hành trích dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm, trị giá | 13.000,00 |
13 | Doanh nghiệp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng kỳ nay vào chi phí bán hàng, trị giá | 5.000,00 |
14 | Doanh nghiệp nhập kho thành phẩm F từ xưởng sản xuất, được biết: | |
a | Chi phí NVLTT kết chuyển kỳ này | 1.200.000,00 |
b | Chi phí nhân công trực tiếp kết chuyển kỳ này | 240.000,00 |
c | Chi phí sản xuất chung kết chuyển kỳ này | 462.000,00 |
c | Chi phí NVLTT kỳ trước chuyển sang (giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ) là | 294.000,00 |
d | Sản phẩm hoàn thành nhập kho, số lượng (sản phẩm) là | 15.000 |
e | Sản phẩm dở dang cuối kỳ này, số lượng (sản phẩm) là | 3.000 |
15 | Xuất kho sản phẩm F vừa nhập vào (theo nghiệp vụ 14) để xuất khẩu trực tiếp: | |
a | Số sản phẩm F đã xuất ra khỏi kho, chờ thủ tục hải quan, số lượng (sản phẩm) | 12.000 |
b | Doanh nghiệp nhận được thông báo Nhà nhập khẩu đã chấp nhận mua số sản phẩm đã chuyển (theo nghiệp vụ 15a),theo giá 1 sản phẩm F là 10 USD, theo tỷ giá 20.800VND/USD | |
c | Doanh nghiệp đã thu ngoại tệ tiền bán sản phẩm F, qua ngân hàng, theo tỷ giá thực tế 1USD là 20.810 VND | |
d | Doanh nghiệp tính thuế xuất khẩu phải nộp 10% và đã nộp bằng tiền gửi VND | |
16 | Tập hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, bằng tiền mặt là | 10.000,00 |
17 | Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, gồm: | |
a | Lương phải trả | 20.000,00 |
b | Các khoản KPCĐ, BHXH và BHXH, BHTN tính trích vào chi phí theo chế độ | |
c | Khấu hao tài sản cố định | 40.000,00 |
d | Trích lập dự phòng hỗ trợ mất việc làm | 15.000,00 |
e | Thanh toán các khoản tạm ứng | 25.000,00 |
f | Trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi | 20.000,00 |
18 | Doanh nghiệp tạm tính thuế TNDN phải nộp kỳ này, và đã chuyển khoản nộp thuế thu nhập theo dự toán, trị giá | 86.400,00 |
19 | Doanh nghiệp tạm phân phối lợi nhuận kỳ này: | |
a | Bổ sung quỹ đầu tư phát triển | 77.760,00 |
b | Bổ sung quỹ dự phòng tài chính | 51.840,00 |
c | Bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi | 25.920,00 |
d | Chia cho các cổ đông | 103.680,00 |
20 | Cuối kỳ, kế toán xác định và kết chuyển lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | |
Yêu cầu | ||
1/ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh. | ||
2/ Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này | ||
Bài số 6.1 | ||
Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp (ĐVT: tr.đ) | ||
1 | Dự phòng hỗ trợ mất việc làm | 182 |
2 | Dự phòng nợ phải thu dài hạn | 84 |
3 | Ký quỹ dài hạn | 210 |
4 | Nhận trước của người mua | 140 |
5 | Phải thu ở khách hàng | 560 |
6 | Phải thu ở khách hàng dài hạn | 280 |
7 | Quỹ đầu tư phát triển | 700 |
8 | Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 168 |
9 | Tiền mặt | 840 |
10 | Trả trước cho người bán | 70 |
11 | Hao mòn TSCĐ | x? |
12 | Nguồn vốn kinh doanh | 10892 |
13 | Phải trả cho người bán | 1260 |
14 | Thành phẩm tồn kho | 2540 |
15 | Tiền gửi | 1680 |
16 | TSCĐ hữu hình | 16800 |
17 | Vay ngắn hạn | 6020 |
18 | Vốn góp liên doanh | 1400 |
Yêu cầu: | ||
1/ | Hãy tính giá trị X ? Theo 2 phương pháp: sử dụng cân đối tài khoản và sử dụng cân đối kế toán | |
2/ | Lập Bảng cân đối kế toán (khái quát) | |
Bài số 6.2 | ||
Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp (ĐVT: tr.đ) | ||
1 | Hao mòn TSCĐ | 11700 |
2 | Đầu tư dài hạn khác | 3250 |
3 | Nguồn vốn kinh doanh | 23185 |
4 | Phải trả cho người bán | 2925 |
5 | Quỹ đầu tư phát triển | 1625 |
6 | Thành phẩm tồn kho | 3575 |
7 | Tiền gửi | 3900 |
8 | Tiền mặt | 1950 |
9 | TSCĐ hữu hình | 39000 |
10 | Vay dài hạn | 13975 |
11 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 227,5 |
12 | Ký quỹ ngắn hạn | 487,5 |
13 | Nhận trước của người mua dài hạn | X ? |
14 | Nợ dài hạn đến hạn trả | 422,5 |
15 | Phải thu ở khách hàng | 1700 |
16 | Phải thu ở khách hàng dài hạn | 650 |
17 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 390 |
18 | Trả trước cho người bán | 162,5 |
Yêu cầu: | ||
1/ | Hãy tính giá trị X ? Theo 2 phương pháp: sử dụng cân đối tài khoản và sử dụng cân đối kế toán | |
2/ | Lập Bảng cân đối kế toán (khái quát) | |
Bài số 6.3 | ||
Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp (ĐVT: tr.đ) | ||
1 | Chi phí bán hàng | 2700 |
2 | Chi phí khác | 1980 |
3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 8100 |
4 | Chi phí tài chính | 1900 |
5 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 1200 |
6 | Chiết khấu thương mại | 150 |
7 | Đầu tư dài hạn khác | 4680 |
8 | Doanh thu BH&CCDV | 54500 |
9 | Doanh thu hoạt động tài chính | 2400 |
10 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 330 |
11 | Giá vốn hàng bán | X ? |
12 | Giảm giá hàng bán | 80 |
13 | Hàng bán bị trả lại | 60 |
14 | Hao mòn TSCĐ | 13000 |
15 | Ký quỹ ngắn hạn | 700 |
16 | Lợi nhuận chưa phân phối (kỳ trước) | 560 |
17 | Nguồn vốn kinh doanh | 36500 |
18 | Nhận trước của người mua | 450 |
19 | Phải thu ở khách hàng | 1900 |
20 | Phải thu ở khách hàng dài hạn | 940 |
21 | Phải trả cho người bán | 4300 |
22 | Quỹ đầu tư phát triển | 2340 |
23 | Thành phẩm tồn kho | 5200 |
24 | Thu nhập khác | 1800 |
25 | Thuế phải nộp Nhà nước | 600 |
26 | Tiền gửi | 5700 |
27 | Tiền mặt | 2900 |
28 | Trả trước cho người bán | 120 |
29 | TSCĐ hữu hình | 59540 |
30 | Vay ngắn hạn | 20000 |
Yêu cầu: | ||
1/ | Hãy tính giá trị X ? Theo 2 phương pháp: sử dụng cân đối tài khoản và sử dụng cân đối kế toán | |
2/ | Lập Bảng cân đối kế toán (khái quát) | |
3/ | Lập Báo cáo kết quả kinh doanh (khái quát) | |
Bài số 6.4 | ||
Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp (ĐVT: tr.đ) | ||
1 | Trả trước cho người bán | 120 |
2 | Vay ngắn hạn | 35000 |
3 | TSCĐ hữu hình | 98000 |
4 | Tiền mặt | 720 |
5 | Tiền gửi | 2000 |
6 | Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 1200 |
7 | Quỹ đầu tư phát triển | 4100 |
8 | Phải trả cho người bán | 7000 |
9 | Phải thu ở khách hàng dài hạn | 1600 |
10 | Phải thu ở khách hàng | 3000 |
11 | Nguồn vốn kinh doanh | 45385 |
12 | Hao mòn TSCĐ | 23000 |
13 | Đầu tư dài hạn khác | 12000 |
14 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 9000 |
15 | Thuế phải nộp Nhà nước | 1100 |
16 | Thu nhập khác | 2800 |
17 | Quỹ dự phòng tài chính | 1000 |
18 | Nhận trước của người mua | 800 |
19 | Giá vốn hàng bán | 60000 |
20 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 280 |
21 | Doanh thu tài chính | 4200 |
22 | Doanh thu BH&CCDV | 91500 |
23 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | X? |
24 | Chi phí tài chính | 3500 |
25 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13650 |
26 | Chi phí khác | 3000 |
27 | Chi phí bán hàng | 4550 |
Yêu cầu: | ||
1/ | Hãy tính giá trị X ? Theo 2 phương pháp: sử dụng cân đối tài khoản và sử dụng cân đối kế toán | |
2/ | Lập Bảng cân đối kế toán (khái quát) | |
3/ | Lập Báo cáo kết quả kinh doanh (khái quát) |
Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012
Ôn tập KTTC- Bài tập (3: 5, 6)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét