Bµi 37
Doanh nghiệp ABC thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất đang áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho và tính thuế GTGT khấu trừ có tình hình như sau: (ĐVT tiền tệ: 1.000đ) | ||
A | Tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp vào ngày đâu tháng 10:: | |
1 | Trả trước tiền mua hàng cho người cung cấp dịch vụ N | 50.400,0 |
2 | Nhận trước của người mua sản phẩm M | x1? |
3 | Tiền mặt | 144.000,0 |
4 | Vay dài hạn ngân hàng | 300.000,0 |
5 | Thành phẩm tồn kho | 960.000,0 |
6 | Lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế từ đầu năm | 1.058.400,0 |
7 | Tiền gửi ngân hàng | 1.147.200,0 |
8 | Quĩ đầu tư phát triển | 1.440.000,0 |
9 | Chi phí XDCB dở dang | 1.620.000,0 |
10 | Hao mòn TSCĐHH | x2? |
11 | Nguồn vốn kinh doanh | 33.456.000,0 |
12 | Tổng nguồn vốn | 36.321.600,0 |
13 | Nguyên giá TSCĐHH | 40.800.000,0 |
B | Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 10: | - |
1 | Nhập kho nguyên vật liệu chưa thanh toán tiền cho người bán L, gồm cả thuế GTGT 5% | 41.580,0 |
2 | Xuất bán thành phẩm, với giá xuất kho | 636.000,0 |
Theo giá bán, gồm cả thuế GTGT 5%, đã thu chuyển khoản | 868.140,0 | |
3 | Chi phí vận chuyển sản phẩm bán ra (nghiệp vụ 2) do nhà cung cấp dịch vụ N thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% | 17.362,8 |
4 | Nghiệm thu TSCĐHH dùng trong hoạt động bán hàng do bộ phận XDCB bàn giao, theo kế hoạch sử dụng quĩ đầu tư phát triển, tỷ lệ khấu hao hàng năm 24%; bắt đầu từ tháng này; với giâ thănh thực tế hợp lý là | 1.036.800,0 |
5 | Xuất kho sản phẩm giao cho khách hàng mua M trong số tiền đã nhận trước, giá xuất: | 48.000,0 |
giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là: | 63.000,0 | |
6 | Thanh lý một TSCĐHH đang dùng trong hoạt động bán hàng, nguyên giá: | 25.920,0 |
Tỷ lệ khấu hao 36%/ năm; Giá trị hao mòn luỹ kế: | 19.440,0 | |
Giá trị thu hồi đã nhận bằng tiền mặt nhập quĩ: | 5.040,0 | |
7 | Chuyển khoản trả bớt nợ tiền vay ngân hàng, tiền gốc: | 240.000,0 |
tiền lãi vay: | 34.560,0 | |
8 | Thực hiện chiết khấu thanh toán cho người mua sản phẩm M, ghi giảm vào số tiền nhận trước, trị giá: | 630,0 |
9 | Tính và phân bổ khấu hao các TSCĐHH dùng trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của tháng 10: | - |
biết rằng: tháng trước mức khấu hao là: | 42.720,0 | |
10 | Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong tháng 10, gồm: | 84.487,20 |
Tiền lương | 26.400,0 | |
BHXH, BHYT | 4.488,0 | |
Khấu hao TSCĐHH (như tháng 9) | 44.400,0 | |
Tiền mặt | 9.199,20 | |
11 | Thuế thu nhập doanh nghiệp 28% tính trên lợi nhuận kế toán kỳ này | |
12 | Cuối tháng, kết chuyển thu và chi các hoạt động kinh doanh và xác định, kết chuyển lợi nhuận sau thuế thu nhập trong tháng. | |
13 | Tạm trích lợi nhuận luỹ kế từ đầu năm với tỷ lệ 45% bổ sung quĩ đầu tư phát triển | |
Yêu cầu: | ||
1/ Hãy xác định số liệu (x1), (X2) đầu tháng 10. | ||
2/ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 10. | ||
3/ Lập Bảng cân đối kế toán (khái quát )vào ngày 31/10 | ||
BÀI 37: Định khoản
1 | N152 | 39.600,00 | 6A | N214 | 19.440,00 | 12A | N511 | 886.800,00 |
N133 | 1.980,00 | N811 | 6.480,00 | N515 | 0,00 | |||
C331 | 41.580,00 | C211 | 25.920,00 | N711 | 5.040,00 | |||
2A | N632 | 636.000,00 | 6B | N111 | 5.040,00 | C911 | 891.840,00 | |
C155 | 636.000,00 | C711 | 5.040,00 | |||||
2B | N112 | 868.140,00 | 7 | N341 | 240.000,00 | |||
C511 | 826.800,00 | N635 | 34.560,00 | |||||
C3331 | 41.340,00 | C112 | 274.560,00 | 12B | N911 | 889.371,60 | ||
3 | N641 | 16.536,00 | 8 | N635 | 630,00 | C632 | 684.000,00 | |
N133 | 826,80 | C131 | 630,00 | C635 | 35.190,00 | |||
C331 | 17.362,80 | 9 | N641 | 62.678,40 | C641 | 79.214,40 | ||
4A | N211 | 1.036.800,00 | C214 | 62.678,40 | C642 | 84.487,20 | ||
C241 | 1.036.800,00 | 10 | N642 | 84.487,20 | C811 | 6.480,00 | ||
4B | N414 | 1.036.800,00 | C334 | 26.400,00 | ||||
C411 | 1.036.800,00 | C338 | 4.488,00 | 12C | N911 | 2.468,40 | ||
5A | N632 | 48.000,00 | C214 | 44.400,00 | C8211 | 691,15 | ||
C155 | 48.000,00 | C111 | 9.199,20 | C421 | 1.777,25 | |||
5B | N131 | 63.000,00 | 11 | N821 | 691,15 | |||
C511 | 60.000,00 | C3334 | 691,15 | 13 | N421 | 477.079,76 | ||
C3331 | 3.000,00 | C415 | 477.079,76 |
BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN
TÀI SẢN | ĐẦU KỲ | CUỐI KỲ |
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 2.251.200,0 | 2.199.027,6 |
| 50.400,0 | 50.400,0 |
| 144.000,0 | 139.840,8 |
| 960.000,0 | 276.000,0 |
| 1.147.200,0 | 1.740.780,0 |
| 2.806,8 | |
| 39.600,0 | |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 34.070.400,0 | 33.956.841,6 |
| 1.620.000,0 | 583.200,0 |
| - 8.349.600,0 | - 8.437.238,4 |
| 40.800.000,0 | 41.810.880,0 |
CỘNG TÀI SẢN | 36.321.600,0 | 36.155.869,2 |
NGUỒN VỐN | ||
A. NỢ PHẢI TRẢ | 367.200,0 | 199.692,0 |
| 67.200,0 | 4.830,0 |
| 300.000,0 | 60.000,0 |
| 45.031,2 | |
| 58.942,8 | |
| 26.400,0 | |
| 4.488,0 | |
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 35.954.400,0 | 35.956.177,2 |
| 1.058.400,0 | 583.097,5 |
| 1.440.000,0 | 403.200,0 |
| 33.456.000,0 | 34.492.800,0 |
| 477.079,8 | |
CỘNG NGUỒN VỐN | 36.321.600,0 | 36.155.869,2 |
Bµi 38
Một công ty thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất đang áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho và tính thuế GTGT khấu trừ có tình hình như sau: (ĐVT tiền tệ: 1.000đ) | ||
1 | Công cu, dụng cụ | 100.000 |
2 | Chi phí dở dang loại sản phẩm A | 160.000 |
3 | Chi phí phải trả | 20.000 |
4 | Cho vay dài hạn | 150.000 |
5 | Góp vốn liên doanh | 300.000 |
6 | Hao mòn TSCĐ | 700.000 |
7 | Kinh phí dự án | 180.000 |
8 | Lợi nhuận kế toán lũy kế từ đầu năm | x1 ? |
9 | Nguồn vốn kinh doanh | 2.650.000 |
10 | Nguồn vốn XDCB | 250.000 |
11 | Nguyên vật liệu | 240.000 |
12 | Phải thu của khách hàng, loại nợ dài hạn | 260.000 |
13 | Phải trả cho CNV | 80.000 |
14 | Phải trả cho người bán | 140.000 |
15 | Phải trả, phải nộp khác | 150.000 |
16 | Quĩ đầu tư phát triển | 350.000 |
17 | Quĩ Phúc lợi | 100.000 |
18 | Tạm ứng | 50.000 |
19 | Thành phẩm | 300.000 |
20 | Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước | 50.000 |
21 | Tiền gửi Ngân hàng | 540.000 |
22 | Tiền mặt | 280.000 |
23 | TSCĐ hữu hình | 2.850.000 |
24 | Vay ngắn hạn | 280.000 |
25 | XDCB dở dang | 120.000 |
CÁC NGHIỆP VỤ MỚI PHÁT SINH TRONG KỲ DƯỚI ĐÂY: | ||
1 | Doanh nghiệp xuất vật liệu trong kho dùng vào sản xuất loại sản phẩm B | 126.000 |
2 | Tính trả lương cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm B | 30.000 |
3 | Tính BHXH, BHYT và KPCĐ theo lương vàìo giá thành sản xuất sản phẩm B, tỷ lệ 19% theo lương | |
4 | Tính trích khấu hao TSCĐ sản xuất | 28.000 |
5 | Tính trả lương cán bộ và nhân viên Quản lý PX sản xuất | 10.000 |
6 | Tính BHXH, BHYT và KPCĐ theo lương Quản lý PX sản xuất | 1.900 |
7 | Vật liệu xuất dùng vào hoạt động chung của PX sản xuất | 10.000 |
8 | Dịch vụ thuê ngoài về điện, nước chưa trả tiền dùng chung toàn PX sản xuất, gồm cả thuế GTGT 10% là | 15.400 |
9 | Mua TSCĐ bằng tiền măt, do nguồn XDCB đầu tư vào SXKD, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng | 122.000 |
10 | Mua TSCĐHH bằng chuyển khoản, do nguồn Công ích đầu tư vào Văn hóa, đã nghiệm thu | 65.000 |
11 | Bán thanh lý TSCĐ sản xuất, nguyên giá | 30.000 |
đã khấu hao | 25.000 | |
bên mua đã trả đủ số tiền, bằng tiền mặt là | 5.500 | |
12 | Góp vốn vào công ty liên doanh đồng kiểm soát bằng bằng TSCĐ, nguyên giá | 50.000 |
đã khấu hao | 6.000 | |
Tỷ lệ vốn góp vào liên doanh 18%, giá liên doanh đã chấp thuận | 46.000 | |
13 | Tổng hợp chi phí sản xuất trong kỳ, để tính giá thành sản phẩm, biết rằng, trong đó, chi phí QLPX được phân bổ | |
cho sản phẩm A theo tỷ lệ | 0.25 | |
cho sản phẩm B theo tỷ lệ | 0.75 | |
14 | Kế toán nhập sản phẩm A vào kho, biết rằng sản phẩm A không còn sản phẩm dở dang | |
và biết rằng toàn bộ sản phẩm B chưa thu hoạch trong kỳ này. | ||
15 | Xuất bán sản phẩm A cho khách hàng M, với giá xuất kho | 150.000 |
giá bán chưa thuế GTGT được chấp thuận | 180.000 | |
Thuế GTGT tính theo phương pháp được khấu trừ | 18.000 | |
16 | Chí phí vận chuyển, bốc xếp sản phẩm A bán cho khách hàng M, bằng chuyển khoản | 2.000 |
17 | Chi về hoạt động liên doanh, hoạt động cho vay, bằng tiền mặt | 3.000 |
18 | Nhận được thông báo của chủ liên doanh về khoản thu nhập được nhận | 25.000 |
19 | Tiền lãi về tiền cho vay đã nhập bổ sung vào vốn vay của khách hàng trong kỳ | 15.000 |
20 | Chi phí quản lý doanh nghiệp, bằng tiền mặt | 32.500 |
21 | Thuế thu nhập doanh nghiệp 25% tính trên lợi nhuận kế toán kỳ này | |
22 | Kết chuyển Giá vốn, Chi phí, Doanh thu, Thu nhập và lợi nhuận sau thuế thu nhập của kỳ này để ghi vào TK 421 | |
YÊU CẦU: | ||
1 | Định khoản các nghiệp vụ mới phát sinh? Xác định trị giá x1? | |
2 | Lập bảng cân đối tài khoản ,bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi - lỗ | pĐn |
Bµi 38: Định khoản
TSDN | 5.350.000,0 | 16 | N641 | 2.000,0 | ||||
TSDC | 4.950.000,0 | C112 | 2.000,0 | |||||
X1 | 400.000,0 | 10B | N3532 | 65.000,0 | 17 | N635 | 3.000,0 | |
C3533 | 65.000,0 | C111 | 3.000,0 | |||||
1 | N621 | 126.000,0 | 11A | N214 | 25.000,0 | 18 | N131 | 25.000,0 |
C152 | 126.000,0 | N811 | 5.000,0 | C515 | 25.000,0 | |||
2 | N622 | 30.000,0 | C211 | 30.000,0 | 19 | N228 | 15.000,0 | |
C334 | 30.000,0 | 11B | N111 | 5.500,0 | C515 | 15.000,0 | ||
3 | N622 | 5.700,0 | C711 | 5.500,0 | 20 | N642 | 32.500,0 | |
C338 | 5.700,0 | 12 | N214 | 6.000,0 | C111 | 32.500,0 | ||
4 | N627 | 28.000,0 | N222 | 46.000,0 | 21 | N8211 | 8.750,0 | |
C214 | 28.000,0 | C211 | 50.000,0 | C3334 | 8.750,0 | |||
5 | N627 | 10.000,0 | C711 | 2.000,0 | 22A | N511 | 180.000,0 | |
C334 | 10.000,0 | N515 | 40.000,0 | |||||
6 | N627 | 1.900,0 | N711 | 7.500,0 | ||||
C338 | 1.900,0 | 13 | N154A | 15.975,0 | C911 | 227.500, | ||
7 | N627 | 10.000,0 | N154B | 209.625, | 22B | N911 | 192.500, | |
C152 | 10.000,0 | C621 | 126.000, | C632 | 150.000, | |||
8 | N627 | 14.000,0 | C622 | 35.700,0 | C635 | 3.000,0 | ||
N133 | 1.400,0 | C627 | 63.900,0 | C641 | 2.000,0 | |||
C331 | 15.400,0 | 14 | N155A | 175.975, | C642 | 32.500, | ||
9A | N211 | 122.000,0 | C154A | 175.975, | C811 | 5.000,0 | ||
C111 | 122.000,0 | 15A | N632 | 150.000, | 22C | N911 | 35.000,0 | |
9B | N441 | 122.000,0 | C155A | 150.000,0 | C8211 | 8.750,0 | ||
C411 | 122.000,0 | 15B | N131 | 198.000, | C421 | 26.250,0 | ||
10A | N211 | 65.000,0 | C511 | 180.000, | ||||
C112 | 65.000,0 | C3331 | 18.000,0 |
BÀI 38 BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN | ||
TÀI SẢN | ĐẦU KỲ | CUỐI KỲ |
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1.670.000,00 | 1.392.000,00 |
Công cu, dụng cụ | 100.000,00 | 100.000,00 |
Chi phí dở dang loại sản phẩm A | 160.000,00 | - |
Nguyên vật liệu | 240.000,0 | 104.000,0 |
Tạm ứng | 50.000,0 | 50.000,0 |
Thành phẩm | 300.000,0 | 325.975,0 |
Tiền gửi Ngân hàng | 540.000,0 | 473.000,0 |
Tiền mặt | 280.000,0 | 128.000,0 |
Chi phí dở dang sản phẩm B | 209.625,0 | |
Thuế GTGT khấu trừ | 1.400,0 | |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 2.980.000,00 | 3.374.000,00 |
Hao mòn TSCĐ | - 700.000,00 | - 697.000,00 |
Phải thu của khách hàng, loại nợ dài hạn | 260.000,0 | 260.000,0 |
TSCĐ hữu hình | 2.850.000,00 | 2.957.000,00 |
XDCB dở dang | 120.000,00 | 120.000,00 |
Cho vay dài hạn | 150.000,0 | 165.000,0 |
Góp vốn liên doanh | 300.000,0 | 346.000,0 |
Phải thu của khách hàng, loại nợ dài hạn | 223.000,0 | |
CỘNG TÀI SẢN | 4.650.000,00 | 4.766.000,00 |
NGUỒN VỐN | ||
A. NỢ PHẢI TRẢ | 820.000,0 | 909.750,0 |
Chi phí phải trả | 20.000,0 | 20.000,0 |
Phải trả cho CNV | 80.000,0 | 120.000,0 |
Phải trả cho người bán | 140.000,0 | 155.400,0 |
Phải trả, phải nộp khác | 150.000,0 | 157.600,0 |
Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước | 50.000,0 | 76.750,0 |
Vay ngắn hạn | 280.000,00 | 280.000,00 |
Quĩ Phúc lợi | 100.000,0 | 100.000,0 |
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 3.830.000,00 | 3.856.250,0 |
Kinh phí dự án | 180.000,0 | 180.000,0 |
Lợi nhuận kế toán lũy kế từ đầu năm | 400.000,0 | 426.250,0 |
Nguồn vốn kinh doanh | 2.650.000,0 | 2.772.000,0 |
Nguồn vốn XDCB | 250.000,0 | 128.000,0 |
Quĩ đầu tư phát triển | 350.000,0 | 350.000,0 |
CỘNG NGUỒN VỐN | 4.650.000,00 | 4.766.000,00 |
Bµi 39
Một doanh nghiệp sản xuất có tình hình như sau: (ĐVT 1.000đ) | ||
I | Đầu tháng 12/N | |
1 | Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chưa kết chuyển | 10.500.000 |
2 | Tổng giá vốn hàng bán, chưa kết chuyển | 6.510.000 |
3 | Tổng chi phí bán hàng, chưa kết chuyển | 525.000 |
4 | Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp , chưa kết chuyển | 2.100.000 |
5 | Tổng chiết khấu thương mại, chưa kết chuyển | 126.000 |
6 | Tổng giảm giá hàng bán, chưa kết chuyển | 100.800 |
7 | Tổng doanh thu hoạt động tài chính, chưa kết chuyển | 2.100.000 |
8 | Tổng chi phí tài chính, chưa kết chuyển | 1.250.000 |
9 | Tổng thu nhập khác, chưa kết chuyển | 800.000 |
10 | Tổng chi phí khác, chưa kết chuyển | 845.000 |
II | Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng | |
1 | Xuất thành phẩm trong kho bán trực tiếp, giá xuất kho | 200.000 |
Tổng Giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 10% đã thu 50% tiền mặt, 50% chuyển khoản | 352.000 | |
2 | Xuất bán tại kho cho khách hàng N theo phương thức trả góp, giá xuất kho | 52.000 |
Giá bán gồm cả thuế GTGT 10% là | 91.520 | |
Tiền lãi trả chậm là | 5.500 | |
Khách hàng đã trả lần đầu bằng chuyển khoản với số tiền | 22.880 | |
3 | Xuất sản phẩm tại xưởng chuyển bán cho công ty M, với tổng giá thành chế biến là | 60.000 |
4 | Nhận được thông báo của đại lý tiêu thụ P: số sản phẩm đã bán được theo giá vốn là | 300.000 |
Giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 10% là | 528.000 | |
5 | Thanh lý TSCĐHH "Q", nguyên giá | 90.000 |
đã qua khấu hao 4 năm, với tỷ lệ 18% trên 1 năm | ||
chi phí thanh lý phát sinh bằng tiền mặt | 500 | |
Giá trị thu hồi nhập quĩ tiền mặt | 26.000 | |
6 | Nghiệm thu TSCĐHH "R" sử dụng trong bán hàng, do XDCB bàn giao với giá thành hợp lý là | 560.000 |
theo kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao 20%, nguồn XDCB 80% | ||
7 | Công ty M đã nhận mua 4 phần 5 số sản phẩm, với giá thanh toán gồm cả thuê GTGT 10% là | 84.480 |
số sản phẩm còn lại đã được nhập lại kho doanh nghiệp | ||
8 | Chi phí bán hàng phát sinh trong tháng gồm: | 48.000 |
* | Chi tiền mặt | 2.000 |
* | Chi thanh toán tạm ứng | 3.000 |
* | Khấu hao TSCĐ | 15.000 |
* | Chi hoa hồng cho Đại lý tiêu thụ trừ vào nợ phải thu | 24.000 |
* | Dịch vụ chưa thanh toán | 4.000 |
9 | Xuất ngoại tệ USD ở ngân hàng mua TSCĐHH đã đưa vào sử dụng trong hoạt động chế biến sản phẩm: giá chưa thuế 30.000USD, thuế xuất khẩu 20%, thuế tiêu thụ đặc biệt 30%, thuế GTGT 10%, theo kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển. Các khoản thuế đã được doanh nghiệp xuất ngoại tệ nộp cho Nhà nước. Được biết: giá ghi sổ 16,00; giá LNH thanh toán 16,01/USD | |
10 | Theo thông báo: số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải nộp tính trên tổng lợi nhuận kế toán tính từ đầu năm đến cuối tháng này với suất thuế 28% | |
11 | Báo cáo quản trị thuế, xác định Số thuế GTGT được khấu trừ là | 1.050.000 |
12 | Cuối năm, kết chuyển doanh thu thuần, thu nhập thuần, giá vốn và chi phí của cả năm và xác định lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp vào TK 421 | |
III | Yêu cầu: | |
1 | Hãy định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 12 | |
2 | Hãy lập báo cáo Lãi Lỗ cả năm theo mẫu biểu B02-D.N (khái quát) | |
IV | Tài liệu khác: | |
* | Thuế GTGT hạch toán theo phương pháp khấu trừ | |
* | Phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho |
BÀI 39: Định khoản
1A | N632 | 200.000,0 | 8 | N641 | 48.000,0 |
C155 | 200.000,0 | C111 | 2.000,0 | ||
1B | N111 | 176.000,0 | C141 | 3.000,0 | |
N112 | 176.000,0 | C214 | 15.000,0 | ||
C511 | 320.000,0 | C131 | 24.000,0 | ||
C3331 | 32.000,0 | C331 | 4.000,0 | ||
2A | N632 | 52.000,0 | 9A | N211 | 753.480,0 |
C155 | 52.000,0 | C3333 | 96.600,0 | ||
2B | N131 | 74.140,0 | C3332 | 173.880,0 | |
N112 | 22.880,0 | C331 | 483.000,0 | ||
C511 | 83.200,0 | 9B | N133 | 75.348,0 | |
C3331 | 8.320,0 | C3331 | 75.348,0 | ||
C3387 | 5.500,0 | 9C | N3331 | 75.348,0 | |
3 | N157 | 60.000,0 | N3332 | 96.600,0 | |
C154 | 60.000,0 | N3333 | 173.880,0 | ||
4A | N632 | 300.000,0 | C1122 | 343.680,0 | |
C155 | 300.000,0 | C515 | 2.148,0 | ||
4B | N131 | 528.000,0 | 9D | C007 | 21.480,0 |
C511 | 480.000,0 | 9E | N414 | 753.480,0 | |
C3331 | 48.000,0 | C411 | 753.480,0 | ||
5A | N214 | 64.800,0 | 10 | N8211 | 608.845,4 |
N811 | 25.200,0 | C3334 | 608.845,4 | ||
C211 | 90.000,0 | 11 | N3331 | 1.050.000 | |
5B | N811 | 500,0 | C133 | 1.050.000 | |
C111 | 500,0 | 12A | N511 | 11.376.800,0 | |
5C | N111 | 26.000,0 | N512 | - | |
C711 | 26.000,0 | N515 | 2.102.148,0 | ||
6A | N211 | 560.000,0 | N711 | 826.000,0 | |
C241 | 560.000,0 | C521 | 126.000,0 | ||
6B | N441 | 448.000,0 | C531 | - | |
C411 | 448.000,0 | C532 | 100.800,0 | ||
C911 | 14.078.148,0 | ||||
7A | N632 | 48.000,0 | 12B | N911 | 11.903.700,0 |
C155 | 48.000,0 | C632 | 7.110.000,0 | ||
7B | N131 | 84.480,0 | C635 | 1.250.000,0 | |
C511 | 76.800,0 | C641 | 573.000,0 | ||
C3331 | 7.680,0 | C642 | 2.100.000,0 | ||
7C | N155 | 12.000,0 | C811 | 870.700,0 | |
C157 | 12.000,0 | 12C | N911 | 2.174.448,0 | |
C8211 | 608.845,4 | ||||
C421 | 1.565.602,6 |
BÀI 39 Lập Báo cáo Lãi/ Lỗ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | 11.376.800,0 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | 226.800,0 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 11.150.000,0 |
4. Giá vốn hàng bán | 11 | 7.110.000,0 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | 4.040.000,0 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 2.102.148,0 |
7. Chi phí tài chính | 22 | 1.250.000,0 |
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | |
8. Chi phí bán hàng | 24 | 573.000,0 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 2.100.000,0 |
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 2.219.148,0 |
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | ||
11. Thu nhập khác | 31 | 826.000,0 |
12. Chi phí khác | 32 | 870.700,0 |
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | - 44.700,0 |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 2.174.448,0 |
(50 = 30 + 40) | ||
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 608.845,4 |
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) | 60 | 1.565.602,6 |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | - |
Bµi 46
Một doanh nghiệp cổ phân có tình hình sau | ||
I | Thành lập doanh nghiệp, tiếp nhận vốn của các cổ đông (ĐVT: tr đ) | |
1 | Cổ đông A: | |
a | Tiền mặt | 2.000,00 |
b | Tiền mặt (USD) | 350.000,00 |
c | TSCĐHH | 3.800,00 |
2 | Cổ đông B: | |
a | Tiền mặt | 4.000,00 |
b | Tiền mặt (USD) | 200.000,00 |
c | TSCĐHH | 170,00 |
3 | Cổ đông C: | - |
a | Tiền mặt | 6.000,00 |
b | TSCĐHH | 550,00 |
(Tỷ giá USD: 15.880VND/USD) | ||
II | Trong kỳ hoạt động: | |
1 | Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng | 5.000,00 |
2 | Mua 1 thiết bị dùng cho văn phòng, đã thanh toán bằng tiền mặt, giá gồm cả thuế GTGT 10% là | 82,50 |
3 | Xuất ngoại tệ, để chuyển trả trước cho khách hàng X theo hợp đồng mua Nhà hàng Q, số lượng (USD) là | 50.000,00 |
theo tỷ giá: 15.900VND/USD | ||
4 | Nhập khẩu lô hàng D theo tỷ giá 15.910VND/USD, với giá mua USD là | 100.000,00 |
thuế nhập khẩu 10%; Thuế GTGT 10% | ||
Phí hải quan, chi phí vận chuyển, bốc xếp đã chi trả bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là | 42,00 | |
5 | Doanh nghiệp đã xuất chuyển lô hàng D cho một đại lý tiêu thụ: | |
* | Số lượng hàng bằng 1/2 theo số đã nhập | |
* | Hợp đồng ghi nhận: giá bán chưa thuế GTGT 10% (USD) là | 90.000,00 |
* | Tỷ giá qui định thời điểm là 15.910VND/USD. | |
* | Hoa hồng tính trên giá bán gồm cả thuế GTGT 10% là 5% | |
6 | Mua một số hàng hóa E, số lượng 10 cái; giá chưa thuế GTGT 10%/cái | 50,00 |
Do sai qui cách, doanh nghiệp được giảm giá 2% trừ vào số phải trả. | ||
7 | Góp vốn vào một Công ty bằng tiền mặt | 1.000,00 |
8 | Đại lý tiêu thụ đã thông báo cho doanh nghiệp biết: toàn bộ lô hàng gửi bán đã tiêu thụ hết. Doanh nghiệp đã được đại lý thanh toán qua ngân hàng bằng tiền VND sau khi trừ hoa hồng cho đại lý | |
9 | Mua h hóa K, số lượng 50 chiếc, giá cả thuế GTGT 10% trả ngay 1 c | 27,50 |
Lãi trả chậm của 1 chiếc là | 1,10 | |
doanh nghiệp đã chi trả lần đầu bằng tiền gửi | 1.443,75 | |
10 | Doanh nghiệp thuê tài chính một Nhà làm việc, giá hợp lý | 5.000,00 |
lãi thuê 12% tính trên vốn | 1.800,00 | |
thời hạn 5 năm, thanh toán đều cả nợ gốc và lãi thuê theo từng năm bằng chuyển khoản | ||
11 | Doanh nghiệp được bên nhận vốn góp thông báo chia lãi vốn góp | 50,00 |
12 | Xuất bán hàng hóa E, số lương 6 cái | |
đã thu tiền mặt, với giá chưa thuế GTGT 10% của 1 cái là | 58,00 | |
13 | Thanh toán tiền mặt về các khoản: | |
* | Điện phục vụ hoạt động bán hàng gồm cả thuế GTGT 10% là | 35,00 |
* | Điện thoại phục vụ hoạt động QLDN gồm cả thuế GTGT 10% là | 22,00 |
14 | Trích khấu hao TSCĐ: | - |
* | Tài sản phục vụ hoạt động bán hàng | 45,00 |
* | Tài sản phục vụ hoạt động QLDN | 85,00 |
15 | Tính lương: | |
* | Nhân viên phục vụ hoạt động bán hàng | 50,00 |
* | Nhân viên phục vụ hoạt động QLDN | 40,00 |
16 | D. nghiệp tiếp nhận Nhà hàng Q, giá chưa thuế GTGT 10% là USD | 80.000,00 |
d nghiệp xuất quỹ chi trả sau khi được hưởng chiết khấu thanh toán tính trên giá chưa thuế với tỷ lệ là | 0,015 | |
17 | Trích các khoản theo lương 25% | |
18 | Phân bổ chi phí mua hàng cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ theo tỷ lệ | 0,50 |
19 | Doanh nghiệp trích dự phòng trợ cấp mất việc làm tính theo lương với tỷ lệ | 0,03 |
20 | Doanh nghiệp trích dự phòng cơ cấu lại doanh nghiệp trị giá | 20,00 |
21 | Thuế TNDN phải nộp theo lợi nhuận kế toán với suất thuế | 0,28 |
22 | Kế toán kết chuyển doanh thu thuần, thu nhập thuần, giá vốn, chi phí và lợi nhuận sau thuế cả năm | |
23 | Phân phối lợi nhuận sau thuế gồm: | |
* | Trích quỹ khen thưởng theo tỷ lệ | 0,10 |
* | Chia lợi nhuận cho cổ đông theo tỷ lệ | 0,90 |
24 | Doanh nghiệp nộp thuế TNDN bằng chuyển khoản | |
25 | Doanh nghiệp xác định và kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ. | |
Yêu cầu | ||
