| | | | | | |
| 1/ Tình hình sử dụng vật liệu và CCDC | | | |
| a1/N621 | 90.000.000,00 | | b/N642 | 1.400.000,00 | |
| N627 | 10.000.000,00 | | N1381 | 1.400.000,00 | |
| N1331 | 10.000.000,00 | | N152 | 200.000,00 | |
| | C331 | 110.000.000,00 | | C142 | 3.000.000,00 |
| a2/N621 | 4.050.000,00 | | | | |
| N627 | 450.000,00 | | | | |
| N1331 | 200.000,00 | | | | |
| | C111 | 4.700.000,00 | | | |
| a3/N331 | 5.500.000,00 | | | | |
| | C621 | 4.500.000,00 | | | |
| | C627 | 500.000,00 | | | |
| | C1331 | 500.000,00 | | | |
| 2/Tình hình tiền lương và các khoản theo lương | | | |
| a/N622 | 15.000.000,00 | | b/N622 | 3.300.000,00 | |
| N627 | 2.000.000,00 | | N627 | 440.000,00 | |
| N641 | 1.000.000,00 | | N641 | 220.000,00 | |
| N642 | 4.000.000,00 | | N642 | 880.000,00 | |
| | C334 | 22.000.000,00 | N334 | 1.870.000,00 | |
| | | | | C338 | 6.710.000,00 |
| 3/Tình hình TSCĐ | | | | |
| a1/N214 | 30.000.000,00 | | a2/N131 | 275.000.000,00 | |
| N811 | 210.000.000,00 | | | C711 | 250.000.000,00 |
| | C211 | 240.000.000,00 | | C3331 | 25.000.000,00 |
| a3/N211 | 260.000.000,00 | | | | |
| N1331 | 26.000.000,00 | | | | |
| | C131 | 275.000.000,00 | | | |
| | C111 | 11.000.000,00 | | | |
| b1/N214 | 12.000.000,00 | | b2/N111 | 550.000,00 | |
| | C211 | 12.000.000,00 | | C711 | 500.000,00 |
| | | | | C3331 | 50.000,00 |
| c/N627 | 20.000.000,00 | | | | |
| N641 | 3.400.000,00 | | | | |
| N642 | 7.000.000,00 | | | | |
| | C214 | 30.400.000,00 | | | |
| 4/Tình hình chi phí tiền mặt | | | | |
| N627 | 8.000.000,00 | | | | |
| N641 | 3.000.000,00 | | | | |
| N642 | 7.000.000,00 | | | | |
| N1331 | 1.800.000,00 | | | | |
| | C111 | 19.800.000,00 | | | |
| 5/Báo cáo kết quả sản xuất | | | | |
| a/N154 | 148.240.000,00 | | b/N152 | 1.730.000,00 | |
| | C621 | 89.550.000,00 | | C154 | 1.730.000,00 |
| | C622 | 18.300.000,00 | c/N155 | 160.510.000,00 | |
| | C627 | 40.390.000,00 | | C154 | 160.510.000,00 |
| | | | Z1sp | 160.510,00 | |
| 6/Tình hình tiêu thụ | | | | |
| a1/N632 | 60.000.000,00 | | a2/N131 | 84.000.000,00 | |
| | C155 | 60.000.000,00 | | C511 | 72.000.000,00 |
| | | | | C3331 | 7.200.000,00 |
| | | | | C3387 | 4.800.000,00 |
| b1/N632 | 170.255.000,00 | | b2/N112 | 217.800.000,00 | |
| | C155 | 170.255.000,00 | | C511 | 198.000.000,00 |
| | | | | C3331 | 19.800.000,00 |
| b3/N531 | 18.000.000,00 | | b3/N155 | 15.000.000,00 | |
| N3331 | 1.800.000,00 | | | C632 | 15.000.000,00 |
| | C111 | 19.800.000,00 | | | |
| c1/N111 | 7.000.000,00 | | c2/N3387 | 400.000,00 | |
| | C131 T | 7.000.000,00 | | C515 | 400.000,00 |
| 7/Cuối tháng | | | | |
| a/N8211 | 20.000.000,00 | | d/N911 | 473.155.000,00 | |
| | C3334 | 20.000.000,00 | | C632 | 215.255.000,00 |
| b/N511 | 270.000.000,00 | | | C641 | 7.620.000,00 |
| | C531 | 18.000.000,00 | | C642 | 20.280.000,00 |
| | C911 | 252.000.000,00 | | C811 | 210.000.000,00 |
| c/N515 | 400.000,00 | | | C8211 | 20.000.000,00 |
| N711 | 250.500.000,00 | | e/N911 | 29.745.000,00 | |
| | C911 | 250.900.000,00 | | C4212 | 29.745.000,00 |
| BÁO CÁO KQKD | | | | |
| 1/Tổng doanh thu BH&CCDV | 270.000.000,00 | | | |
| 2/Các khoản GTDT | 18.000.000,00 | | | |
| 3/Doanh thu thuần | 252.000.000,00 | 11/Thu nhập khác | 250.500.000,00 |
| 4/Giá vốn hàng bán | 215.255.000,00 | 12/Chi phí khác | 210.000.000,00 |
| 5/Lợi nhuận gộp bán hàng | 36.745.000,00 | 13/Lợi nhuận khác | 40.500.000,00 |
| 6/Doanh thu tài chính | 400.000,00 | 14/Tổng lợi nhuận thuần | 49.745.000,00 |
| 7/Chi phí tài chính | - | 15/Chi phí TTNDN | 20.000.000,00 |
| 8/Chi phí bán hàng | 7.620.000,00 | 16/Lợi nhuận thuần sau thuế | 29.745.000,00 |
| 9/Chi phí QLDN | 20.280.000,00 | | | |
| 10/Lợi nhuận thuần từ hdKD | 9.245.000,00 | | | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét