Bµi 43
Tình hình kinh doanh ở một Khách sạn du lịch
Quí 4 ĐVT: triệu đồng
I. TÌNH HÌNH TÀI SảN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIệP
NGÀY 30/9 ĐVT: Triệu đồng
TÀI SẢN | Mã số | 30-th9 | |
A. TÀI SảN NGẮN HẠN | 100 | 11.980 | |
I | Tiền và tương đương tiền | 110 | 3.500 |
II | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 2.000 |
III | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 3.600 |
IV | Hàng tồn kho | 140 | 2.300 |
V | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 580 |
B. TÀI SảN DÀI HẠN | 200 | 132.700 | |
I | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 500 |
II | Tài sản cố định | 220 | 122.000 |
III | Bất động sản đầu tư | 240 | 5.000 |
IV | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn hạn | 250 | 4.000 |
V | Tài sản dài hạn khác | 260 | 1.200 |
Tổng cộng tài sản | 270 | 144.680 | |
NGUỒN VỐN | |||
A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 49.500 | |
I | Nợ ngắn hạn | 310 | 8.500 |
II | Nợ dài hạn | 330 | 41.000 |
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 95.180 | |
I | Vốn chủ sở hữu | 410 | 92.580 |
II | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 2.600 |
Tổng cộng nguồn vốn | 440 | 144.680 |
II TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIệP
1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
NGHIệP Vụ PHÁT SINH | KINH DOANH BUỒNG NGỦ | KINH DOANH ĂN UỐNG | KINH DOANH VẬN CHUYỂN | HƯỚNG DÃN DU LỊCH | HOạT ĐộNG KHÁC | Cộng |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Vật liệu xuất kho | 20 | 100 | 0 | 15 | 0 | 135 |
2. Vật liệu mua ngoài chưa trả | 30 | 1500 | 400 | 25 | 30 | 1985 |
3. Vật liệu đã chi tiền mặt | 60 | 1000 | 600 | 50 | 40 | 1750 |
0 | ||||||
Cộng | 110 | 2600 | 1000 | 90 | 70 | 3870 |
2 Chi phí nhân công trực tiếp
Quí 4
NGHIệP Vụ PHÁT SINH | KINH DOANH BUỒNG NGỦ | KINH DOANH ĂN UỐNG | KINH DOANH VẬN CHUYỂN | HƯỚNG DÃN DU LỊCH | HOạT ĐộNG KHÁC | Cộng |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Lương | 350 | 800 | 300 | 150 | 60 | 1660 |
2. | 66,5 | 152 | 57 | 28,5 | 11,4 | 315,4 |
3. Chi trả tiền mặt thuê ngoài | 2 | 31 | 52 | 8,5 | 1,6 | 95,1 |
4. Trích trước lương nghỉ | 2,5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6,5 |
0 | ||||||
Cộng | 421 | 984 | 412 | 187 | 73 | 2077 |
3 Chi phí sản xuất chung
Quí 4
NGHIệP Vụ PHÁT SINH | KINH DOANH BUỒNG NGỦ | KINH DOANH ĂN UỐNG | KINH DOANH VẬN CHUYỂN | HƯỚNG DÃN DU LỊCH | HOạT ĐộNG KHÁC | Cộng |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Lương quản lý bộ phận | 80 | 200 | 80 | 0 | 0 | 360 |
2. | 15,2 | 38 | 15,2 | 0 | 0 | 68,4 |
3. Phân bổ đồ dùng ngắn hạn | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4. Trích trước chi phí săm lốp | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
5. Trích trước SCLTSCĐ | 10 | 22 | 24 | 0 | 0 | 56 |
6. Khấu hao | 80 | 50 | 60 | 0 | 0 | 190 |
7. Điện, nước, bưu chính | 60 | 50 | 5 | 0 | 0 | 115 |
8. Chi phí vệ sinh | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9. Chi khác bằng tiền mặt | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 |
10. Chi khác bằng tiền tạm ứng | 5 | 7 | 3,8 | 0 | 0 | 15,8 |
0 | ||||||
Cộng | 281,2 | 398 | 227 | 0 | 0 | 906,2 |
5 Bảng tổng hợp và phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp
Quí 4
NGHIệP Vụ PHÁT SINH | KINH DOANH BUỒNG NGỦ | KINH DOANH ĂN UỐNG | KINH DOANH VẬN CHUYỂN | HƯỚNG DÃN DU LỊCH | HOạT ĐộNG KHÁC | Cộng |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Lương quản lý | 26,07 | 127,83 | 52,61 | 8,89 | 4,59 | 220 |
2. | 4,95 | 24,29 | 10,00 | 1,69 | 0,87 | 13,3 |
3. Phân bổ đồ dùng ngắn hạn | 4,85 | 23,76 | 9,78 | 1,65 | 0,85 | 40,9 |
4. lập dự phòng hỗ trợ mất việc | 8,77 | 43,00 | 17,70 | 2,99 | 1,54 | 74 |
5. Trích trước SCLTSCĐ | 13,27 | 65,08 | 26,79 | 4,53 | 2,34 | 112 |
6. Khấu hao | 45,04 | 220,80 | 90,88 | 15,36 | 7,93 | 380 |
7. Điện, nước, bưu chính | 27,26 | 133,64 | 55,01 | 9,30 | 4,80 | 230 |
8. Dự phòng nợ phải thu khó đòi | 4,27 | 20,92 | 8,61 | 1,46 | 0,75 | 36 |
9. Chi khác bằng tiền mặt | 6,16 | 30,21 | 12,44 | 2,10 | 1,09 | 52 |
10. Chi khác bằng tiền tạm ứng | 3,60 | 17,66 | 7,27 | 1,23 | 0,63 | 30,4 |
11. Chi khác về tiền gửi | 5,38 | 26,38 | 10,86 | 1,84 | 0,95 | 45,4 |
Cộng | 149,62 | 733,57 | 301,94 | 51,03 | 26,34 | 1234 |
* Phân bổ tỷ lệ với tổng chi phí trực tiêp và chi phí sản xuất chung |
4 Bảng tổng hợp giá thành toàn bộ của doanh nghiệp
Quí 4
NGHIệP Vụ PHÁT SINH | CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP | CHI PHÍ NC TRỰC TIẾP | CHI PHÍ SảN XUấT CHUNG | Tổng giá thành sản xuất | Phân bổ chi phí QLDN | TỔNG GIÁ THÀNH TOÀN BỘ |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. KINH DOANH BUỒNG NGỦ | 110 | 421 | 281,2 | 812,2 | 149,62 | 961,82 |
2. KINH DOANH ĂN UỐNG | 2600 | 984 | 398 | 3982 | 733,57 | 4715,57 |
3. KINH DOANH VẬN CHUYỂN | 1000 | 412 | 227 | 1639 | 301,94 | 1940,94 |
4. HƯỚNG DÃN DU LỊCH | 90 | 187 | 0 | 277 | 51,03 | 328,03 |
5. HOạT ĐộNG KHÁC | 70 | 73 | 0 | 143 | 26,34 | 169,34 |
Cộng | 3870 | 2077 | 906,2 | 6853,2 | 1262,5 | 8115,7 |
5 Bảng tính giá thành của 1 đơn vị dịch vụ
Quí 4
NGHIệP Vụ PHÁT SINH | ĐƠN VỊ TÍNH KHỐI LƯỢNG DVụ | KHỐI LƯỢNG D Vụ | CHI PHÍ NGUYÊN LIệU, VậT LIệU TRỰC TIẾP | CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP | CHI PHÍ SảN XUấT CHUNG | Giá thành SX 01 đơn vị D vụ | Phân bổ chi phí QLDN | Giá thành toàn bộ của 01 ĐV Dvụ |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. KINH DOANH BUỒNG NGỦ | lượt khách | 4.136 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,20 | 0,04 | 0,233 |
2. KINH DOANH ĂN UỐNG | suất | 60.503 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,078 |
3. KINH DOANH VẬN CHUYỂN | hợp đồng | 1.068 | 0,75 | 0,31 | 0,17 | 1,23 | 0,23 | 1,45 |
km | 47.445 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,007 | 0,001 | 0,008 | |
4. HƯỚNG DÃN DU LỊCH | tua | 16 | 4,57 | 9,50 | - | 14,07 | 2,59 | 16,67 |
người | 72 | 0,25 | 0,52 | - | 0,77 | 0,14 | 0,91 | |
5. HOạT ĐộNG KHÁC | giờ | 1.468 | 0,04 | 0,04 | - | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
triệu đ doanh thu | 40,6 | 14,00 | 14,60 | - | 28,60 | 5,27 | 33,87 |
6.Bảng tổng hợp doanh thu
NGHIệP Vụ PHÁT SINH | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | DOANH THU | THUẾ GTGT | Thu tiền mặt | Thu chuyển khoản | Thu trả nợ khách hàng bán | CHƯA THANH TOÁN |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
KINH DOANH BUỒNG NGỦ | 0,279 | 4.136 | 1154,2 | 115,4 | 634,8 | 253,9 | 0,0 | 380,9 |
1. Phòng 1 (LƯỢT KHÁCH) | 0,600 | 1.250 | 750,2 | 75,0 | 412,6 | 165,0 | 0,0 | 247,6 |
2. Phòng 2 | 0,200 | 1.154 | 230,8 | 23,1 | 127,0 | 50,8 | 0,0 | 76,2 |
3. Phòng 3 | 0,100 | 1.731 | 173,1 | 17,3 | 95,2 | 38,1 | 0,0 | 57,1 |
KINH DOANH ĂN UỐNG | 0,083 | 60.503 | 5038,6 | 503,9 | 3218,6 | 0,0 | 1000,0 | 1323,8 |
1. Suất đặt tiệc | 0,090 | 46.946 | 4225,1 | 422,5 | 2323,8 | 0,0 | 1000,0 | 1323,8 |
2. Suất Lẻ | 0,060 | 13.557 | 813,4 | 81,3 | 894,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
KINH DOANH VẬN CHUYỂN | 2028,3 | 202,8 | 1115,6 | 446,2 | 0,0 | 669,3 | ||
1. Theo hợp đồng chuyến | 1,500 | 1.068 | 1601,3 | 160,1 | 880,7 | 352,3 | 0,0 | 528,4 |
2. Theo km | 0,009 | 47.445 | 427,0 | 42,7 | 234,9 | 93,9 | 0,0 | 140,9 |
HƯỚNG DÃN DU LỊCH | 355,6 | 35,6 | 195,6 | 139,6 | 0,0 | 56,0 | ||
1. Theo Tour | 18,00 | 16 | 283,4 | 28,3 | 155,9 | 100,0 | 0,0 | 55,9 |
2. Theo lượt khách lẻ | 1,00 | 72 | 72,2 | 7,2 | 39,7 | 39,6 | 0,0 | 0,1 |
HOạT ĐộNG KHÁC | 216,8 | 21,7 | 119,2 | 47,7 | 0,0 | 71,5 | ||
1. Caraoke (giờ) | 0,12 | 1.468 | 176,1 | 17,6 | 193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Khác | 40,6 | 4,1 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Cộng | 8793,4 | 879,3 | 5283,8 | 887,4 | 1000,0 | 2501,5 |
7 Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Quí 4
NGHIệP Vụ PHÁT SINH | KINH DOANH BUỒNG NGỦ | KINH DOANH ĂN UỐNG | KINH DOANH VẬN CHUYỂN | HƯỚNG DÃN DU LỊCH | HOạT ĐộNG KHÁC | Cộng |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.Tổng doanh thu thuần | 1154,2 | 5038,6 | 2028,3 | 355,6 | 216,8 | 8793,4 |
2. Tổng giá vốn | 812,2 | 3.982,0 | 1.639,0 | 277,0 | 143,0 | 6853,2 |
3. Lợi nhuận gộp | 342,0 | 1.056,6 | 389,3 | 78,6 | 73,8 | 1940,2 |
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 149,6 | 733,6 | 301,9 | 51,0 | 26,3 | 1262,5 |
5. Lợi nhuận thuần kế toán | 192,4 | 323,0 | 87,3 | 27,6 | 47,4 | 677,7 |
6. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 189,8 | |||||
7. Lợi nhuận sau thuế | 487,9 | |||||
8. Lợi nhuận tích quỹ đầu tư phát triển | 195,2 | |||||
9. Lợi nhuận trích quỹ KT&PL | 48,8 | |||||
10. Lợi nhuận phải chia cổ đông | 244,0 |
YÊU CẦU
1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong Quý 4
2. Lập bảng cân đối kế toán cuối năm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét