| A | Hạch toán nợ phải trả cho nhà cung cấp liên quan đến NSX | ||||||
| Nv1 | Theo hóa đơn dịch vụ về điện nước, cước phí bưu điện, chưa thanh toán tiền | 2.750,0 | |||||
| N.8192 | 2.750,0 | ||||||
| C.331 | 2.750,0 | ||||||
| Nv2 | Theo hóa đơn mua vật liệu văn phòng, chuyển ngay vào bộ phận chuyên môn sử dụng, chưa thanh toán tiền | 3.000,0 | |||||
| N.8192 | 3.000,0 | ||||||
| C.331 | 3.000,0 | ||||||
| Nv3 | Nhận được Bảng kê đề nghị thanh toán của các Ban Ngành, nhưng chưa có tiền thanh toán, ghi nhận vào chi hoạt động | 1.500,0 | |||||
| N.8192 | 1.500,0 | ||||||
| C.331 | 1.500,0 | ||||||
| Nv4 | Theo hóa đơn mua tài sản đưa ngay vào sử dụng tại cơ quan, chưa trả tiền | 19.000,0 | |||||
| N.8192 | 19.000,0 | ||||||
| C.331 | 19.000,0 | ||||||
| Nv5 | Theo biên bản giao nhận tài sản đã mua, trị giá | 19.000,0 | |||||
| N.211 | 19.000,0 | ||||||
| C.466 | 19.000,0 | ||||||
| Nv6 | Xuất quĩ tiền mặt, chi trả tiền điện, nước… theo (nv1) | 2.750,0 | |||||
| N.331 | 2.750,0 | ||||||
| C.111 | 2.750,0 | ||||||
| Nv7 | Chuyển khoản thanh toán tiền mua tài sản (nv4) | 19.000,0 | |||||
| N.331 | 19.000,0 | ||||||
| C.1121 | 19.000,0 | ||||||
| Nv8 | Theo giấy ghi chi từ KBNN về số tiền chi tiêu cho việc mua tài sản (nv4) | 19.000,0 | |||||
| N.8142 | 19.000,0 | ||||||
| C.8192 | 19.000,0 | ||||||
| B | Hạch toán với người nhậ thầu theo phương thức khoán gọn | ||||||
| Nv9 | Chi tiền mặt ứng trước tiền cho nhà nhận thầu "ABC" về công trình xây dựng Khu nhà làm việc, trị giá | 18.000,0 | |||||
| N.331 ABC | 18.000,0 | ||||||
| C.111 | 18.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập PKT ghi nhận kinh phí đầu tư XDCB được hình thành | 18.000,0 | ||||||
| N.8192 | 18.000,0 | ||||||
| C.441 | 18.000,0 | ||||||
| Nv10 | Chuyển khoản ứng trước tiền cho nhà thầu "ABC" về công trình xây dựng khu nhà làm việc bằng tiền NSNN hình thành Kinh phí đầu tư XDCB, trị giá | 250.000,0 | |||||
| N.331 ABC | 250.000,0 | ||||||
| C.1121 | 250.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập PKT ghi nhận kinh phí đầu tư XDCB được hình thành | 250.000,0 | ||||||
| N.8192 | 250.000,0 | ||||||
| C.441 | 250.000,0 | ||||||
| Nv11 | Nhà nhận thầu ABC bàn giao khối lượng thi công hoàn thành, trị giá theo biên bản nghiệm thu theo tiến độ là | 380.000,0 | |||||
| N.241 | 380.000,0 | ||||||
| C.331 ABC | 380.000,0 | ||||||
| Nv12 | Chuyển khoản ứng trước tiền cho nhà thầu "ABC" về công trình xây dựng khu nhà làm việc bằng tiền NSNN hình thành Kinh phí đầu tư XDCB, trị giá | 750.000,0 | |||||
| N.331 ABC | 750.000,0 | ||||||
| C.1121 | 750.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập PKT ghi nhận kinh phí đầu tư XDCB được hình thành | 750.000,0 | ||||||
| N.8192 | 750.000,0 | ||||||
| C.441 | 750.000,0 | ||||||
| Nv13 | Nhà nhận thầu ABC bàn giao khối lượng thi công hoàn thành, trị giá theo biên bản nghiệm thu theo tiến độ là | 800.000,0 | |||||
| N.241 | 800.000,0 | ||||||
| C.331 ABC | 800.000,0 | ||||||
| Nv14 | Chuyển khoản ứng trước tiền cho nhà thầu "ABC" về công trình xây dựng khu nhà làm việc bằng tiền NSNN hình thành Kinh phí đầu tư XDCB, trị giá | 1.300.000,0 | |||||
| N.331 ABC | 1.300.000,0 | ||||||
| C.1121 | 1.300.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập PKT ghi nhận kinh phí đầu tư XDCB được hình thành | 1.300.000,0 | ||||||
| N.8192 | 1.300.000,0 | ||||||
| C.441 | 1.300.000,0 | ||||||
| Nv15 | Nhà nhận thầu ABC bàn giao khối lượng thi công hoàn thành, trị giá theo biên bản nghiệm thu theo tiến độ là | 1.560.000,0 | |||||
| N.241 | 1.560.000,0 | ||||||
| C.331 ABC | 1.560.000,0 | ||||||
| Nv16 | Kế toán lập Phiếu thanh toán, theo chênh lệch giữa số tiền phải thanh toán cho bên nhận thầu ABC với số đã ứng trước cho nhà thầu, và chuyển khoản thanh toán là | 422.000,0 | |||||
| N.331 ABC | 422.000,0 | ||||||
| C.1121 | 422.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập PKT ghi nhận kinh phí đầu tư XDCB được hình thành | 422.000,0 | ||||||
| N.8192 | 422.000,0 | ||||||
| C.441 | 422.000,0 | ||||||
| Nv17 | Theo Biên bàn Giao nhận TSCĐ, khu nhà làm việc đã đưa vào hoạt động, theo tổng giá trị công trình là | 2.740.000,0 | |||||
| a | Làm thủ tục thanh toán tạm ứng với KBNN chuyển số chi NS về đầu tư chưa qua KB vào chi NS đã qua KB | ||||||
| N.8142 | 2.740.000,0 | ||||||
| C.8192 | 2.740.000,0 | ||||||
| b | Lập PKT theo Quyết toán công trình Khu nhà làm việc được duyệt vào nguồn vốn đầu tư | 2.740.000,0 | |||||
| N.441 | 2.740.000,0 | ||||||
| C.241 | 2.740.000,0 | ||||||
| c | Theo Biên bản giao nhận Khu nhà làm việc, ghi nhậ tài sản và kinh phí hình thành tài sản | 2.740.000,0 | |||||
| N.211 | 2.740.000,0 | ||||||
| C.466 | 2.740.000,0 | ||||||
| C | Hạch toán thanh toán nợ vay quỹ dự trữ tài chính Tỉnh | ||||||
| Nv18 | Theo GBC của KBNN về số tiền vay từ quĩ dự trữ tài chính của Tỉnh đã về tài khoản tiền gửi khác để hình thành kinh phí đầu tư xây dựng Hệ thống giao thông xã, trị giá | 2.300.000,0 | |||||
| N.1128 | 2.300.000,0 | ||||||
| C.331 QDT | 2.300.000,0 | ||||||
| Nv19 | Chuyển khoản tiền chi tạm ứng cho nhà nhận thầuthi công Hệ thống giao thông XYZ | 2.000.000,0 | |||||
| N.331 XYZ | 2.000.000,0 | ||||||
| C.1128 | 2.000.000,0 | ||||||
| Nv20 | Nghiệm thu công trình do bên nhận thầu thi công Hệ thống giao thông xã, trị giá | 2.500.000,0 | |||||
| N.241 | 2.500.000,0 | ||||||
| C.331 XYZ | 2.500.000,0 | ||||||
| Nv21 | Kế toán lập Phiếu thanh toán, theo chênh lệch giữa số tiền phải thanh toán cho bên nhận thầu XYZ với số đã ứng trước cho nhà thầu, và chuyển khoản thanh toán bằng tiền vay QDT Tỉnh là | 300.000,0 | |||||
| và bằng tiền gửi NSX là | 200.000,0 | ||||||
| N.331 XYZ | 500.000,0 | ||||||
| C.1128 | 300.000,0 | ||||||
| C.1121 | 200.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập PKT ghi nhận kinh phí đầu tư XDCB được hình thành | 200.000,0 | ||||||
| N.8192 | 200.000,0 | ||||||
| C.441 | 200.000,0 | ||||||
| Nv22 | Chuyển khoản tiền NSX thanh toán nợ vay quĩ dự trữ tài chính tỉnh theo giá gốc vay | 2.300.000,0 | |||||
| N.331 QDT | 2.300.000,0 | ||||||
| C.1121 | 2.300.000,0 | ||||||
| Đồng thời lập PKT ghi nhận kinh phí đầu tư XDCB được hình thành | 2.300.000,0 | ||||||
| N.8192 | 2.300.000,0 | ||||||
| C.441 | 2.300.000,0 | ||||||
| Nv23 | Chuyển khoản tiền NSX thanh toán nợ vay quĩ dự trữ tài chính tỉnh theo lãi vay | 23.000,0 | |||||
| N.8142 | 23.000,0 | ||||||
| C.1121 | 23.000,0 | ||||||
| Nv23 | Theo Biên bàn Giao nhận TSCĐ, Hệ thống giao thông xã đã đưa vào hoạt động, theo tổng giá trị công trình là | 2.500.000,0 | |||||
| a | Làm thủ tục thanh toán tạm ứng với KBNN chuyển số chi NS về đầu tư chưa qua KB vào chi NS đã qua KB | ||||||
| N.8142 | 2.500.000,0 | ||||||
| C.8192 | 2.500.000,0 | ||||||
| b | Lập PKT theo Quyết toán công trình Hệ thống giao thông được duyệt vào nguồn vốn đầu tư | 2.500.000,0 | |||||
| N.441 | 2.500.000,0 | ||||||
| C.241 | 2.500.000,0 | ||||||
| c | Theo Biên bản giao nhận Hệ thống giao thông, ghi nhận tài sản và kinh phí hình thành tài sản | 2.500.000,0 | |||||
| N.211 | 2.500.000,0 | ||||||
| C.466 | 2.500.000,0 | ||||||
| SỔ CÁI TK331- CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ | |||||||
| Chứng từ | Nội dung | Số tiền | TK đối ứng | TK311- Các khoản p thu | |||
| Số | Ngày | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
| A | B | C | 1 | A | B | A | B |
| Số nợ còn phải trả đầu kỳ | - | ||||||
| Nv1 | Theo hóa đơn dịch vụ về điện nước, cước phí bưu điện, chưa thanh toán tiền | 2750 | 8192 | 331 | 2.750 | ||
| Nv2 | Theo hóa đơn mua vật liệu văn phòng, chuyển ngay vào bộ phận chuyên môn sử dụng, chưa thanh toán tiền | 3000 | 8192 | 331 | 3.000 | ||
| Nv3 | Nhận được Bảng kê đề nghị thanh toán của các Ban Ngành, nhưng chưa có tiền thanh toán, ghi nhận vào chi hoạt động | 1500 | 8192 | 331 | 1.500 | ||
| Nv4 | Theo hóa đơn mua tài sản đưa ngay vào sử dụng tại cơ quan, chưa trả tiền | 19000 | 8192 | 331 | 19.000 | ||
| Nv6 | Xuất quĩ tiền mặt, chi trả tiền điện, nước… theo (nv1) | 2750 | 331 | 111 | 2.750 | ||
| Nv7 | Chuyển khoản thanh toán tiền mua tài sản (nv4) | 19000 | 331 | 1121 | 19.000 | ||
| Nv9 | Chi tiền mặt ứng trước tiền cho nhà nhận thầu "ABC" về công trình xây dựng Khu nhà làm việc, trị giá | 18000 | 331 ABC | 111 | 18.000 | ||
| Nv10 | Chuyển khoản ứng trước tiền cho nhà thầu "ABC" về công trình xây dựng khu nhà làm việc bằng tiền NSNN hình thành Kinh phí đầu tư XDCB, trị giá | 250000 | 332 ABC | 1121 | 250.000 | ||
| Nv11 | Nhà nhận thầu ABC bàn giao khối lượng thi công hoàn thành, trị giá theo biên bản nghiệm thu theo tiến độ là | 380000 | 241 | 331 ABC | 380.000 | ||
| Nv12 | Chuyển khoản ứng trước tiền cho nhà thầu "ABC" về công trình xây dựng khu nhà làm việc bằng tiền NSNN hình thành Kinh phí đầu tư XDCB, trị giá | 750000 | 331 ABC | 1121 | 750.000 | ||
| Nv13 | Nhà nhận thầu ABC bàn giao khối lượng thi công hoàn thành, trị giá theo biên bản nghiệm thu theo tiến độ là | 800000 | 241 | 331 ABC | 800.000 | ||
| Nv14 | Chuyển khoản ứng trước tiền cho nhà thầu "ABC" về công trình xây dựng khu nhà làm việc bằng tiền NSNN hình thành Kinh phí đầu tư XDCB, trị giá | 1300000 | 331 ABC | 1121 | 1.300.000 | ||
| Nv15 | Nhà nhận thầu ABC bàn giao khối lượng thi công hoàn thành, trị giá theo biên bản nghiệm thu theo tiến độ là | 1560000 | 241 | 331 ABC | 1.560.000 | ||
| Nv16 | Kế toán lập Phiếu thanh toán, theo chênh lệch giữa số tiền phải thanh toán cho bên nhận thầu ABC với số đã ứng trước cho nhà thầu, và chuyển khoản thanh toán là | 422000 | 331 ABC | 1121 | 422.000 | ||
| C | Hạch toán thanh toán nợ vay quỹ dự trữ tài chính Tỉnh | ||||||
| Nv18 | Theo GBC của KBNN về số tiền vay từ quĩ dự trữ tài chính của Tỉnh đã về tài khoản tiền gửi khác để hình thành kinh phí đầu tư xây dựng Hệ thống giao thông xã, trị giá | 2300000 | 1128 | 331QDT | 2.300.000 | ||
| Nv19 | Chuyển khoản tiền chi tạm ứng cho nhà nhận thầu XYZ | 2000000 | 331 XYZ | 1128 | 2.000.000 | ||
| Nv20 | Nghiệm thu công trình do bên nhận thầu thi công Hệ thống giao thông xã, trị giá | 2500000 | 241 | 331 XYZ | 2.500.000 | ||
| Nv21 | Kế toán lập Phiếu thanh toán, theo chênh lệch giữa số tiền phải thanh toán cho bên nhận thầu XYZ với số đã ứng trước cho nhà thầu, và chuyển khoản thanh toán tiền vay là | 300000 | 331 XYZ | 1128 | 300.000 | ||
| và tiền gửi NSX là | 200000 | 331 XYZ | 1121 | 200.000 | |||
| Nv22 | Chuyển khoản tiền NSX thanh toán nợ vay quĩ dự trữ tài chính tỉnh theo giá gốc vay | 2300000 | 331 QDT | 1121 | 2.300.000 | ||
| Cộng SPS | 7.561.750 | 7.566.250 | |||||
| Số nợ còn phải trả cuối kỳ | 4.500 | ||||||
Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013
NSX- Nợ phải trả
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét