Bài tập 7. TRẮC NGHIỆM
Phân loại đối tượng kế toán vào “tài sản” hoặc vào “Nguồn vốn”trong doanh nghiệp ABC
(ĐVT tr đ)
| TT | Đối tượng | Giá trị | Tài sản | Nguồn vốn |
| 1 | Chi phí trả trước | 100 | | |
| 2 | Công cụ, dụng cụ trong kho | 200 | | |
| 3 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | 1000 | | |
| 4 | Hao mòn tài sản cố định | 1400 | | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5000 | | |
| 6 | Nguyên vật liệu tồn kho | 3000 | | |
| 7 | Phải thu của khách hàng | 5000 | | |
| 8 | Trả trước cho người bán | 1000 | | |
| 9 | Phải trả cho người bán | 2000 | | |
| 10 | Phải trả công nhân viên | 1000 | | |
| 11 | Qũy khen thưởng, phúc lợi | 200 | | |
| 12 | Qũy phát triển đầu tư | 800 | | |
| 13 | Tài sản cố định hữu hình | 12000 | | |
| 14 | Tạm ứng | 300 | | |
| 15 | Thành phẩm tồn kho | 800 | | |
| 16 | Thuế và các khoản phải nộp | 1000 | | |
| 17 | Tiền mặt | 200 | | |
| 18 | Tiền gửi ngân hàng | 1800 | | |
| 19 | Vay ngắn hạn | 6000 | | |
| 20 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 8000 | | |
| | Cộng | | | |
Bài tập 8. TRẮC NGHIỆM
Phân loại đối tượng kế toán vào “tài sản” hoặc vào “Nguồn vốn” trong công ty HMK
(ĐVT tr đ)
| TT | Đối tượng | Giá trị | Tài sản | Nguồn vốn |
| 1 | Trả trước tiền bảo hiểm | 150 | | |
| 2 | Tiền mặt tồn qũy | 300 | | |
| 3 | Công cụ, dụng cụ trong kho | 300 | | |
| 4 | Qũy khen thưởng, phúc lợi | 300 | | |
| 5 | Tạm ứng | 450 | | |
| 6 | Thành phẩm K tồn kho | 1200 | | |
| 7 | Qũy phát triển đầu tư | 1200 | | |
| 8 | Trái phiếu kỳ hạn 6 tháng | 1500 | | |
| 9 | Nợ người bán N | 1200 | | |
| 10 | Nợ người bán M | 1800 | | |
| 11 | Nhân viên nợ | 1500 | | |
| 12 | Nguyên liệu X tồn kho | 1500 | | |
| 13 | Thuế GTGT phải nộp | 1500 | | |
| 14 | Nợ nhân viên | 1500 | | |
| 15 | Hao mòn tài sản cố định | 2100 | | |
| 16 | Tiền gửi ngân hàng | 2700 | | |
| 17 | Khách hàng Y nợ | 3000 | | |
| 18 | Nguyên liệu A tồn kho | 3000 | | |
| 19 | Máy móc | 3000 | | |
| 20 | Khách hàng C nợ | 4500 | | |
| 21 | Nhà văn phòng | 6000 | | |
| 22 | Nhà xưởng | 6000 | | |
| 23 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 7500 | | |
| 24 | Vốn góp của chủ sở hữu | 6000 | | |
| 25 | Vay ngân hàng Z | 12000 | | |
| | Tổng cộng | | | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét