Yêu cầu: | |||||||
| 1/Xác định giá trị (x )theo số liệu dưới đây, dựa trên nguyên tắc cân bằng | |||||||
| theo Bảng cân đối tài khoản và cân bằng theo Bảng cân đối kế toán? | |||||||
| 2/ Hãy tính lợi nhuận? | |||||||
| TT | Khoản mục | Tiền | (tr đ) | ||||
| 1 | Tiền mặt (111) | 100,00 | |||||
| 2 | Tiền gửi (112) | 900,00 | |||||
| 3 | Vật liệu (152) | 1.200,00 | |||||
| 4 | Phải thu ở ng mua NH(131) | 1.800,00 | |||||
| 5 | Trả trước cho N bán NH(331) | 50,00 | |||||
| 6 | Tạm ứng (141) | 80,00 | |||||
| 7 | Thành phẩm (155) | 2.500,00 | |||||
| 8 | Dự phòng GGHTK (159) | 250,00 | |||||
| 9 | Nguyên giá TSCĐHH (211) | 15.000,00 | |||||
| 10 | Hao mòn TSCĐHH (214) | 3.500,00 | |||||
| 11 | Chi phí XDCB dở dang (241) | 2.000,00 | |||||
| 12 | Vay ngắn hạn (311) | 1.450,00 | |||||
| 13 | Vay dài hạn (341) | 2.800,00 | |||||
| 14 | Nguồn vốn kinh doanh (411) | x ? | |||||
| 15 | Lợi nhuận kỳ trước chưa P P(421) | 350,00 | |||||
| 16 | Doanh thu BH&CCDV (511) | 24.000,00 | |||||
| 17 | Doanh thu bán hàng nội bộ (512) | 1.900,00 | |||||
| 18 | Giá vốn hàng bán (632) | 15.700,00 | |||||
| 19 | Doanh thu tài chính (515) | 170,00 | |||||
| 20 | Chi phí tài chính (635) | 210,00 | |||||
| 21 | Chi phí bán hàng (641) | 320,00 | |||||
| 22 | Chi phí QLDN (642) | 2.650,00 | |||||
| 23 | Thu nhập khác (711) | 150,00 | |||||
| 24 | Chi phí khác (811) | 200,00 | |||||
| 25 | Chiết khấu thương mại (521) | 90,00 | |||||
| 26 | Giảm giá hàng bán (532) | 140,00 | |||||
| 27 | Thuế TTĐB phải nộp chưa khai (6%) | ||||||
| 28 | Thuế TNDNHH chưa khai (25% lợi nhuận kỳ này) | ||||||
| 29 | Lương phải trả (334) | 560,00 | |||||
| 30 | Các khoản BHXH, YT, KPCĐ, BHTN chưa nộp (338) | 110,00 | |||||
| Lời giải | |||||||
| 1 | Tìm giá trị X (mục 14- Nguồn vốn kinh doanh) | ||||||
| theo cân bằng số dư Nợ = Số dư Có của các TK trên Bảng CĐTK | |||||||
| Phương trình: Tổng Dư Nợ = Dư Có TK411 (mục 14) + Dư Có các TK liên quan | |||||||
| Từ đó: Dư Có TK411 = Tổng Dư Nợ - Dư Có các TK liên quan | |||||||
| Các khoản mục | |||||||
| 1>Tổng Dư Nợ các TK | Mục 1+2+3+4+5+6+7+9+11+18+20+21+22+24+25+26 | ||||||
| = | 42.940,00 | ||||||
| 2>Tổng Dư Có các TK liên quan (đã biết) | |||||||
| Mục 8+10+12+13+15+16+17+19+23+29+30 | |||||||
| = | 35.240,00 | ||||||
| 3>Do vậy Số dư Có TK411 (M14- giá trị X)= (1)-(2)= | 7.700,00 | ||||||
| 2 | Xác định lợi nhuận kỳ này | ||||||
| theo phương trình: | |||||||
| 1>Tính thuế TTĐB đối với hàng hóa bán ra ngoài | |||||||
| >Tổng doanh thu và thuế TTĐB | Mục 16 | = | 24.000,00 | ||||
| >Tính doanh thu chịu thuế TTĐB | = | 22.641,51 | |||||
| >Tính thuế TTĐB 6%= | Mục 27 | = | 1.358,49 | ||||
| 2>Tổng doanh thu thuần và thu nhập thuần | |||||||
| Mục 16+17+19+23-25-26-27 | |||||||
| = | 24.631,51 | ||||||
| 3>Tính Lợi nhuận thuần kỳ này | |||||||
| = Tổng doanh thu thuần - Giá vốn - chi phí các hoạt động | |||||||
| = | Mục 16+17+19+23-25-26-27-18-20-21-22-24 | ||||||
| 5.551,51 | |||||||
| 4>Tính thuế TNDN p nộp | |||||||
| =Lợi nhuận thuần kỳ này x 25% | |||||||
| 1.387,88 | |||||||
| 5>Lợi nhuận thuần sau thuế | |||||||
| = Lợi nhuận trước thuế kỳ này - Lợi nhuận chịu thuế | |||||||
| 4.163,63 | |||||||
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013
KTDN- Lập Báo cáo TC
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét